图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
12月10日,合约收报2501.00元/吨,涨幅0.32%,日内环比减仓10172.00手。
据前20名持仓数据来看:主力合约多单持仓9,624手,空单持仓5,341手,净持仓为4283手,处于净多头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
淀粉期货多头持仓龙虎榜:其中中融汇信、中信建投、明显增仓,分别增仓959手,299手,53手;国泰君安、、东方财富明显减仓3,267手、1,560手、1,556手。
期货空头持仓龙虎榜:国泰君安增仓391手,中泰期货增仓214手,方正中期增仓187手;华泰期货、、分别减仓1,465手、1,390手、1,325手。
综合来看,据玉米淀粉期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪强于空方。其中国泰君安进行多转空操作,减持3,267手多单的同时增持了391手空单,中泰期货减持3手多单的同时增持了214手空单,或表明其看跌后市。
12月10日玉米淀粉期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 12,195 | -174 | 中信期货 | 19,952 | -1,325 | |
2 | 国泰君安 | 11,819 | -3,267 | 国泰君安 | 12,793 | 391 |
3 | 华泰期货 | 7,291 | -470 | 东证期货 | 7,330 | -141 |
4 | 6,854 | -483 | 6,061 | -266 | ||
5 | 5,946 | -641 | 华泰期货 | 4,978 | -1,465 | |
6 | 中信建投 | 5,865 | 299 | 4,195 | 1 | |
7 | 中泰期货 | 4,925 | -3 | 中金财富 | 4,052 | -48 |
8 | 中信期货 | 4,923 | 16 | 光大期货 | 3,501 | -272 |
9 | 4,866 | -147 | 国贸期货 | 2,641 | -73 | |
10 | 4,331 | -115 | 2,291 | -135 | ||
11 | 3,732 | -766 | 方正中期 | 2,270 | 187 | |
12 | 东证期货 | 3,504 | -1,560 | 海证期货 | 2,255 | -165 |
13 | 3,415 | -96 | 中信建投 | 2,208 | -438 | |
14 | 东方财富 | 2,734 | -1,556 | 兴证期货 | 2,103 | -1,390 |
15 | 光大期货 | 2,601 | 53 | 2,051 | -12 | |
16 | 国投期货 | 2,115 | -1,124 | 中泰期货 | 1,979 | 214 |
17 | 浙商期货 | 2,030 | -553 | 1,875 | 51 | |
18 | 1,968 | 18 | 银河期货 | 1,806 | -74 | |
19 | 中融汇信 | 1,945 | 959 | 广发期货 | 1,462 | -387 |
20 | 1,826 | -14 | 东吴期货 | 1,370 | 6 | |
合计 | 94,885 | -9,624 | 87,173 | -5,341 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据