图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
12月16日,盘面走高,主力合约收报9052元/吨,涨幅1.67%,日内环比增仓6666手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓159881手,空单持仓163891手,净持仓为-4010手,处于净空头状态。
期货多头持仓龙虎榜:其中国泰君安、摩根大通、明显增仓,分别增仓4,921手、3,668手、1,701手;、中信建投、分别减仓1,512手、1,943手、2,044手。
菜籽油期货空头持仓龙虎榜:其中、方正中期、明显增仓,分别增仓3,079手、1,456手、1,188手;东证期货、、分别减仓2,281手、2,358手、2,469手。
综合来看,据菜籽油期货主力持仓龙虎榜数据显示,多方呈进场态势,空方呈退场态势。其中东证期货进行空转多操作,减持2281手空单的同时增持了1701手多单,中信期货期货减持2469手空单的同时增持了1372手多单,表明看多后市。
12月16日菜籽油期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 25,207 | 595 | 13,405 | 1,003 | ||
2 | 一德期货 | 15,798 | -1,512 | 国泰君安 | 12,364 | -1,670 |
3 | 东证期货 | 12,463 | 1,701 | 格林大华期货 | 12,119 | 122 |
4 | 中信期货 | 11,258 | 1,372 | 国投安信期货 | 11,780 | -1,575 |
5 | 国泰君安 | 10,542 | 4,921 | 乾坤期货 | 11,068 | -2,358 |
6 | 国投安信期货 | 10,072 | -2,044 | 10,351 | 277 | |
7 | 中粮期货 | 9,083 | -1,217 | 9,829 | 677 | |
8 | 中泰期货 | 8,270 | -578 | 海通期货 | 9,812 | -1,340 |
9 | 摩根大通 | 7,968 | 3,668 | 一德期货 | 9,219 | 325 |
10 | 6,736 | 1,249 | 8,350 | -363 | ||
11 | 6,122 | -290 | 中信期货 | 8,244 | -2,469 | |
12 | 海通期货 | 4,974 | 1,519 | 东证期货 | 8,083 | -2,281 |
13 | 广发期货 | 4,557 | 1,186 | 6,406 | 835 | |
14 | 4,440 | 750 | 银河期货 | 6,334 | 364 | |
15 | 4,095 | -107 | 瑞达期货 | 6,109 | 1,188 | |
16 | 方正中期 | 3,874 | 1,025 | 方正中期 | 5,284 | 1,456 |
17 | 中信建投 | 3,719 | -1,943 | 4,787 | -190 | |
18 | 3,694 | 456 | 中天期货 | 3,793 | 332 | |
19 | 瑞达期货 | 3,622 | 670 | 华泰期货 | 3,315 | -68 |
20 | 3,387 | -1,396 | 大地期货 | 3,239 | 3,079 | |
合计 | 159,881 | 10,025 | 163,891 | -2,656 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。