图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
12月26日,合约收报8740.00元/吨,跌幅为0.34%,日内环比减仓5306.00手。
据前20名持仓数据来看:主力合约多单持仓319,062手,空单持仓303,507手,净持仓为15555手,处于净多头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
期货多头持仓龙虎榜:其中国泰君安、、明显增仓,分别增仓6,291手,2,737手和1,518手;、、国投期货明显减仓5,173手、1,546手、1,177手。
棕榈油期货空头持仓龙虎榜:增仓2,148手,增仓1,673手,增仓1,196手;中粮期货、、国投期货分别减仓4,293手、2,897手、2,797手。
综合来看,据棕榈油期货主力持仓龙虎榜数据显示,多方呈进场态势,空方离场情绪高涨。其中中信期货进行空转多操作,减持2,152手空单的同时增持了2,737手多单,国泰君安减持92手空单的同时增持了6,291手多单,或表明其看涨后市。
12月26日棕榈油期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 中信期货 | 49,162 | 2,737 | 中信期货 | 67,298 | -2,152 |
2 | 国泰君安 | 42,143 | 6,291 | 永安期货 | 33,793 | 1,673 |
3 | 39,731 | 1,425 | 中粮期货 | 26,984 | -4,293 | |
4 | 摩根大通 | 23,352 | 1,293 | 国泰君安 | 23,456 | -92 |
5 | 东证期货 | 18,718 | 1,139 | 广发期货 | 17,879 | -2,897 |
6 | 17,937 | 317 | 东证期货 | 14,209 | 2,148 | |
7 | 永安期货 | 14,259 | 137 | 华泰期货 | 12,118 | -84 |
8 | 12,253 | -436 | 国投期货 | 10,345 | -2,797 | |
9 | 国投期货 | 12,011 | -1,177 | 10,095 | -1,168 | |
10 | 中粮期货 | 11,138 | 1,518 | 国信期货 | 10,057 | 1,196 |
11 | 瑞银期货 | 10,503 | 297 | 9,788 | -472 | |
12 | 华泰期货 | 10,314 | -5,173 | 国贸期货 | 9,442 | 220 |
13 | 银河期货 | 9,852 | -728 | 徽商期货 | 8,395 | 381 |
14 | 8,751 | -306 | 8,265 | -351 | ||
15 | 8,630 | 99 | 中信建投 | 7,869 | 280 | |
16 | 6,823 | -715 | 7,066 | 202 | ||
17 | 方正中期 | 6,319 | -55 | 海通期货 | 6,808 | -2,144 |
18 | 一德期货 | 6,049 | -1,546 | 6,784 | -1,220 | |
19 | 申银万国 | 5,706 | 497 | 方正中期 | 6,655 | -229 |
20 | 5,411 | -45 | 一德期货 | 6,201 | 552 | |
合计 | 319,062 | 5,569 | 303,507 | -11,247 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据