87只A股筹码大换手(12月26日)

小微 2024年12月26日 阅读:41589

87只A股筹码大换手(12月26日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:87只A股筹码大换手(12月26日))

证券时报•数据宝统计,截至(12月26日)收盘,沪指报3398.08点,涨4.73点,涨幅为0.14%;深成指报10673.97点,涨70.87点,涨幅为0.67%;创业板指报2209.85点,涨8.55点,涨幅为0.39%。个股方面,今日87只A股换手率超过20%,其中,方正阀门、同星科技等3只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

12月26日两市换手率居前个股一览

证券代码 证券简称 收盘价(元) 换手率
(%)
涨跌幅
(%)
920082 方正阀门 21.70 93.67 518.23
301252 同星科技 37.08 60.80 5.52
301536 星宸科技 91.18 50.25 17.96
832662 方盛股份 22.71 48.50 8.40
603194 C中力 43.11 45.33 -2.42
603207 小方制药 29.67 42.45 0.00
002717 岭南股份 3.81 39.46 -7.75
301585 蓝宇股份 50.22 39.12 -4.25
301598 博科测试 75.40 39.05 0.94
001266 宏英智能 25.34 38.57 6.07
301182 凯旺科技 43.76 37.83 5.07
300941 创识科技 28.51 37.68 19.99
002449 国星光电 11.16 37.40 -8.07
002660 茂硕电源 10.41 37.29 2.46
300718 长盛轴承 31.00 36.42 15.76
301067 显盈科技 33.18 35.95 5.87
300959 线上线下 58.02 35.68 5.49
600889 南京化纤 24.00 35.63 -3.19
301251 威尔高 39.70 35.40 5.98
301202 朗威股份 39.88 35.36 6.06
301165 锐捷网络 84.84 33.42 8.20
603803 瑞斯康达 12.60 33.30 -4.91
300991 创益通 23.97 33.13 7.59
300853 申昊科技 26.60 33.02 -0.60
300921 南凌科技 33.00 32.50 3.25
301566 达利凯普 20.95 31.90 9.17
300499 高澜股份 23.05 30.47 4.20
301328 维峰电子 48.56 29.60 5.09
301157 华塑科技 48.92 29.47 7.21
300249 依米康 13.81 29.43 19.98
002272 川润股份 11.44 29.03 2.60
002364 中恒电气 10.44 28.96 2.35
301315 威士顿 54.85 28.93 3.49
301001 凯淳股份 38.40 28.92 20.00
002369 卓翼科技 7.52 28.66 -7.84
300563 神宇股份 70.06 28.34 9.37
001314 亿道信息 53.74 28.25 4.63
301110 青木科技 78.00 28.12 7.42
300753 爱朋医疗 20.36 28.11 6.71
002265 建设工业 22.31 27.97 4.35
002076 星光股份 2.78 27.48 0.72
300956 英力股份 20.87 27.08 1.16
000880 潍柴重机 18.52 26.90 9.98
002122 汇洲智能 4.13 26.06 -10.02
300622 博士眼镜 58.96 25.79 1.62
600725 云维股份 4.47 25.56 -10.06
871478 巨能股份 31.00 25.25 5.08
301516 中远通 19.76 25.13 4.27
688605 先锋精科 82.39 24.92 1.47
300333 兆日科技 16.08 24.79 -5.85
603350 安乃达 37.76 24.72 0.13
603777 来伊份 16.45 24.56 0.30
920002 万达轴承 74.40 24.54 0.00
600778 友好集团 7.99 24.25 0.63
301399 英特科技 26.69 24.07 3.05
000004 国华网安 15.53 23.98 6.15
300843 胜蓝股份 37.88 23.97 8.57
603341 龙旗科技 51.89 23.74 10.01
300252 金信诺 12.28 23.49 20.04
300040 九洲集团 7.96 23.48 1.27
300831 派瑞股份 18.33 23.09 2.17
000681 视觉中国 22.86 22.89 0.09
301076 新瀚新材 30.50 22.75 4.13
688668 鼎通科技 57.30 22.71 11.83
002199 东晶电子 8.97 22.53 2.28
300793 佳禾智能 22.36 22.32 4.98
301586 佳力奇 59.41 22.24 10.02
600679 上海凤凰 15.22 22.24 -9.94
301123 奕东电子 23.08 22.14 6.51
301428 世纪恒通 41.17 22.05 0.54
300543 朗科智能 12.11 22.00 6.23
301606 绿联科技 41.76 21.91 5.83
301622 英思特 68.50 21.81 3.38
603097 江苏华辰 24.78 21.55 2.10
001389 广合科技 56.46 21.33 3.52
002896 中大力德 43.07 21.20 5.88
002995 天地在线 23.63 20.95 2.16
301446 福事特 25.04 20.95 3.43
688416 恒烁股份 46.80 20.92 20.00
301316 慧博云通 25.50 20.87 8.56
837046 亿能电力 17.25 20.38 7.28
688691 灿芯股份 83.88 20.33 4.88
831175 派诺科技 19.05 20.29 29.95
300493 润欣科技 27.19 20.27 6.34
002856 美芝股份 9.89 20.24 -8.34
301383 天键股份 53.67 20.18 5.24
000810 创维数字 17.11 20.02 2.58
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
热门文章
  • 自提柜行业发展现状及未来市场投资风险分析_保险有温度,人保服务

    自提柜行业发展现状及未来市场投资风险分析_保险有温度,人保服务
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除自提柜行业发展现状及未来市场投资风险分析 2024年7月26日 来源:互联网 1012 64 北京用户提问:市场竞争激烈,外来强手加大布局,国内主题公园如何突围? 上海用户提问:智能船舶发展行动计划发布,船舶制造企业的机 江苏用户提问:研发水平落后,低端产品比例大,医药企业如何实现转型?...
  • 国家计算机病毒应急处理中心监测发现15款违规移动应用

    国家计算机病毒应急处理中心监测发现15款违规移动应用
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除  国家计算机病毒应急处理中心依据相关法律法规及相关国家标准要求,近期通过互联网监测发现15款移动App存在隐私不合规行为。  1、未声明App运营者的基本情况、未声明隐私政策时效。涉及7款App:  《快闪壁纸》(版本1.0.5,应用宝)、《小月日记》(版本1.5.2,vivo应用商店)、《生态环境智慧管理系统》(版本1.5,华为应用商店)、《搞笑内涵》(版本1.3.0,应用宝)、《指尖微小说》(版本1.0.6,vivo应用商店)、《小铁...
  • 2024年智能健身行业发展现状、竞争格局及未来发展趋势与前景分析_人保服务,人保护你周全

    2024年智能健身行业发展现状、竞争格局及未来发展趋势与前景分析_人保服务,人保护你周全
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除2024年智能健身行业发展现状、竞争格局及未来发展趋势与前景分析 2024年8月9日 来源:中研网 1342 88 北京用户提问:市场竞争激烈,外来强手加大布局,国内主题公园如何突围? 上海用户提问:智能船舶发展行动计划发布,船舶制造企业的机 江苏用户提问:研发水平落后,低端产品比例大,医药企业如何...
  • 人保伴您前行,人保有温度_中国网络零售市场深度全景调研及投资前景分析2024

    人保伴您前行,人保有温度_中国网络零售市场深度全景调研及投资前景分析2024
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除中国网络零售市场深度全景调研及投资前景分析2024 2024年7月26日 来源:互联网 商务部 1311 86 北京用户提问:市场竞争激烈,外来强手加大布局,国内主题公园如何突围? 上海用户提问:智能船舶发展行动计划发布,船舶制造企业的机 江苏用户提问:研发水平落后,低端产品比例大,医药企业如何实现...
  • 科陆电子(002121)2024年中报简析:营收上升亏损收窄,短期债务压力上升

    科陆电子(002121)2024年中报简析:营收上升亏损收窄,短期债务压力上升
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除据证券之星公开数据整理,近期科陆电子(002121)发布2024年中报。截至本报告期末,公司营业总收入19.11亿元,同比上升22.39%,归母净利润-3967.11万元,同比上升71.03%。按单季度数据看,第二季度营业总收入8.67亿元,同比下降6.08%,第二季度归母净利润-4671.59万元,同比上升51.0%。本报告期科陆电子短期债务压力上升,流动比率达0.5。 本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中,毛利率32.68%,同比...