图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
1月2日,合约收报8474.00元/吨,跌幅为2.33%,日内环比增仓31395.00手。
据前20名持仓数据来看:主力合约多单持仓325,661手,空单持仓319,188手,净持仓为6473手,处于净多头状态。
期货多头持仓龙虎榜:其中、、方正中期明显增仓,分别增仓4,101手,2,583手和2,301手;、摩根大通、明显减仓4,870手、3,320手、2,411手。
棕榈油期货空头持仓龙虎榜:增仓6,340手,东证期货增仓4,239手,摩根大通增仓3,383手;、、分别减仓2,019手、1,572手、1,560手。
综合来看,据棕榈油期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,多方进场情绪弱于空方。其中中信期货进行多转空操作,减持4,870手多单的同时增持了2,482手空单,国泰君安减持2,061手多单的同时增持了2,508手空单,或表明其看跌后市。
1月2日棕榈油期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 中信期货 | 44,161 | -4,870 | 中信期货 | 73,869 | 2,482 |
2 | 国泰君安 | 41,863 | -2,061 | 35,610 | -273 | |
3 | 乾坤期货 | 36,000 | -2,411 | 30,177 | 979 | |
4 | 东证期货 | 26,027 | 2,583 | 国泰君安 | 30,050 | 2,508 |
5 | 摩根大通 | 16,459 | -3,320 | 东证期货 | 15,407 | 4,239 |
6 | 海通期货 | 16,068 | -1,646 | 15,216 | 2,192 | |
7 | 永安期货 | 14,884 | 800 | 广发期货 | 14,352 | -1,572 |
8 | 中信建投 | 14,001 | 2,221 | 海通期货 | 13,918 | 6,340 |
9 | 国投期货 | 13,855 | 664 | 南华期货 | 9,311 | -1,560 |
10 | 一德期货 | 11,818 | 4,101 | 9,111 | 374 | |
11 | 中粮期货 | 11,080 | 538 | 银河期货 | 8,905 | -2,019 |
12 | 银河期货 | 10,703 | 214 | 7,739 | 2,900 | |
13 | 瑞银期货 | 10,548 | -6 | 中信建投 | 7,690 | -21 |
14 | 华泰期货 | 10,385 | -641 | 7,618 | 1,091 | |
15 | 10,362 | 1,367 | 一德期货 | 7,448 | -793 | |
16 | 8,747 | 1,014 | 新湖期货 | 7,194 | 563 | |
17 | 方正中期 | 7,891 | 2,301 | 6,875 | -1,269 | |
18 | 7,218 | 1,059 | 浙商期货 | 6,563 | 849 | |
19 | 国富期货 | 6,857 | 1,751 | 6,094 | 1,944 | |
20 | 6,734 | 334 | 摩根大通 | 6,041 | 3,383 | |
合计 | 325,661 | 3,992 | 319,188 | 22,337 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据