图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
1月2日,盘面走低,主力合约收报3931.00元/吨,跌幅0.2%,日内环比减仓2810.00手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓117,125手,空单持仓144,742手,净持仓为-27617手,处于净空头状态。
豆一期货多头持仓龙虎榜:其中、、方正中期明显增仓,分别增仓283手,179手,121手;国泰君安、、分别减仓467手,390手,343手。
豆一期货空头持仓龙虎榜:增仓1,324手,东证期货增仓1,047手,增仓468手;摩根大通、中信期货、分别减仓3,940手、1,191手、390手。
综合来看,据豆一期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪弱于空方。其中进行多转空操作,减持80手多单的同时增持了407手空单,或表明其看跌后市。
1月2日豆一期货主力持仓龙虎榜数据 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 中信期货 | 19,058 | 59 | 摩根大通 | 22,545 | -3,940 |
2 | 16,564 | -182 | 乾坤期货 | 20,716 | 1,324 | |
3 | 国泰君安 | 13,737 | -467 | 一德期货 | 16,690 | -390 |
4 | 东证期货 | 12,562 | 47 | 中信期货 | 14,218 | -1,191 |
5 | 中泰期货 | 6,761 | -80 | 10,768 | -30 | |
6 | 中粮期货 | 6,325 | 1 | 东证期货 | 8,128 | 1,047 |
7 | 国投期货 | 6,244 | -55 | 7,825 | -13 | |
8 | 东航期货 | 3,695 | 179 | 国泰君安 | 6,886 | -353 |
9 | 3,630 | 45 | 银河期货 | 5,568 | -129 | |
10 | 广发期货 | 3,099 | 283 | 瑞银期货 | 5,039 | 106 |
11 | 3,086 | -116 | 华泰期货 | 4,284 | 468 | |
12 | 南华期货 | 2,991 | -35 | 2,990 | 70 | |
13 | 浙商期货 | 2,762 | -343 | 中泰期货 | 2,847 | 407 |
14 | 华泰期货 | 2,629 | 1 | 永安期货 | 2,736 | -325 |
15 | 2,549 | -25 | 2,708 | 319 | ||
16 | 海通期货 | 2,527 | -390 | 光大期货 | 2,693 | -178 |
17 | 徽商期货 | 2,392 | 68 | 方正中期 | 2,404 | 239 |
18 | 乾坤期货 | 2,386 | 45 | 2,173 | 154 | |
19 | 方正中期 | 2,144 | 121 | 华安期货 | 1,837 | 46 |
20 | 1,984 | -63 | 1,687 | -46 | ||
合计 | 117,125 | -907 | 144,742 | -2,415 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。