抖音概念(字节概念)概念下跌6.16%,主力资金净流出140股

小微 2025年01月03日 阅读:44056

抖音概念(字节概念)概念下跌6.16%,主力资金净流出140股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:抖音概念(字节概念)概念下跌6.16%,主力资金净流出140股)

截至1月3日收盘,抖音(字节)概念下跌6.16%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,天音控股、天地在线、中百集团等跌停,先进数通、凯淳股份、华塑科技等跌幅居前,股价上涨的有7只,涨幅居前的有居然智家、捷成股份、中信出版等,分别上涨10.03%、6.32%、4.20%。

抖音概念(字节概念)概念下跌6.16%,主力资金净流出140股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
青蒿素 -0.31 快手概念 -7.03
仿制药一致性评价 -0.37 MLOps概念 -6.51
可燃冰 -0.49 社区团购 -6.37
流感 -0.60 Web3.0 -6.21
肝炎概念 -0.65 抖音概念(字节概念) -6.16
芬太尼 -0.78 拼多多概念 -6.11
同花顺出海50 -0.81 无人零售 -6.11
减肥药 -0.84 腾讯概念 -6.01
禽流感 -0.87 智谱AI -6.00
金属铅 -0.91 数据确权 -5.84

资金面上看,今日抖音(字节)概念板块获主力资金净流出62.59亿元,其中,140股获主力资金净流出,17股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是中百集团,今日主力资金净流出8.81亿元,净流出资金居前的还有浪潮信息、光环新网、中科曙光等,主力资金分别净流出3.27亿元、2.74亿元、2.69亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有居然智家、捷成股份、青木科技等,主力资金分别净流入2.96亿元、8400.29万元、1832.46万元。(数据宝)

抖音(字节)概念资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
000759 中百集团 -10.01 42.74 -88124.25
000977 浪潮信息 -5.77 5.49 -32684.60
300383 光环新网 -7.19 7.87 -27380.01
603019 中科曙光 -4.61 4.69 -26923.41
301236 软通动力 -5.83 4.84 -25419.55
300058 蓝色光标 -6.80 8.76 -23731.05
000158 常山北明 -8.22 6.88 -21011.43
300766 每日互动 -11.55 23.38 -19505.43
002131 利欧股份 -6.75 10.80 -16098.18
300170 汉得信息 -8.19 10.50 -14059.52
002400 省广集团 -8.90 11.30 -13358.04
002281 光迅科技 -5.15 5.48 -12930.29
300548 博创科技 -10.95 24.31 -12543.97
300068 南都电源 -6.21 6.86 -12089.59
300465 高伟达 -10.44 14.91 -11830.17
300459 汤姆猫 -6.77 7.23 -10511.28
002137 实益达 -9.97 34.33 -10221.93
600785 新华百货 -9.96 11.84 -9903.17
300442 润泽科技 -4.06 6.76 -9758.10
300296 利亚德 -5.25 8.73 -9219.30
603887 城地香江 -10.00 10.57 -8909.74
300496 中科创达 -5.66 4.54 -8595.43
301171 易点天下 -6.72 8.86 -8505.20
300541 先进数通 -15.10 23.54 -8489.78
000829 天音控股 -10.03 5.30 -8105.35
600410 华胜天成 -7.32 9.78 -7085.02
300499 高澜股份 -10.65 16.20 -6754.38
002717 岭南股份 -8.61 20.27 -6725.28
301316 慧博云通 -10.58 15.44 -6164.98
300925 法本信息 -8.07 6.48 -6100.22
300364 中文在线 -7.37 5.83 -5649.21
300113 顺网科技 -7.84 6.85 -5601.72
300315 掌趣科技 -4.13 3.78 -5531.77
301078 孩子王 -8.86 5.24 -4667.95
300674 宇信科技 -5.42 2.79 -4535.35
002995 天地在线 -10.02 17.16 -4512.35
603296 华勤技术 -4.15 5.17 -4475.21
300063 天龙集团 -8.73 12.11 -4315.69
000681 视觉中国 -5.45 13.11 -4243.60
605136 丽人丽妆 -9.95 8.65 -4237.36
688787 海天瑞声 -7.63 6.46 -4160.38
300144 宋城演艺 -3.18 1.38 -4133.71
300959 线上线下 -7.38 31.58 -4097.09
300688 创业黑马 -8.73 10.99 -4019.56
300657 弘信电子 -6.33 6.41 -3700.14
600986 浙文互联 -7.09 6.21 -3645.28
300231 银信科技 -7.59 8.37 -3380.79
002354 天娱数科 -7.42 11.94 -3351.67
300133 华策影视 -6.10 5.19 -3343.73
002115 三维通信 -8.21 11.99 -3324.94
300785 值得买 -10.15 13.02 -3290.99
600556 天下秀 -7.13 4.21 -3286.67
300634 彩讯股份 -5.49 3.92 -3250.51
300603 立昂技术 -10.94 10.46 -3214.22
002878 元隆雅图 -9.98 9.99 -2971.25
605168 三人行 -7.88 3.89 -2811.41
002654 万润科技 -5.36 3.41 -2737.79
300027 华谊兄弟 -5.41 3.67 -2664.96
002148 北纬科技 -8.93 11.06 -2661.63
688365 光云科技 -10.78 9.59 -2532.56
300061 旗天科技 -7.88 6.01 -2429.39
603721 中广天择 -10.00 7.28 -2396.51
001330 博纳影业 -7.17 2.97 -2379.60
688088 虹软科技 -2.77 2.31 -2365.90
600859 王府井 -8.06 3.98 -2321.03
300494 盛天网络 -5.91 6.38 -2287.97
000676 智度股份 -5.59 3.51 -2263.85
300044 赛为智能 -7.58 5.27 -2165.51
301018 申菱环境 -6.56 5.23 -2081.37
301001 凯淳股份 -14.44 21.68 -2073.76
300232 洲明科技 -5.55 3.96 -2006.23
000793 华闻集团 -9.70 6.07 -1980.20
301382 蜂助手 -8.30 6.28 -1942.14
002649 博彦科技 -5.98 4.53 -1920.88
002291 遥望科技 -7.90 9.87 -1873.57
002122 汇洲智能 -4.94 8.00 -1801.23
002587 奥拓电子 -0.33 7.17 -1797.87
000070 ST特信 -4.96 1.97 -1741.11
300413 芒果超媒 -3.10 1.35 -1695.97
002599 盛通股份 -8.84 6.56 -1636.59
300612 宣亚国际 -8.21 7.10 -1628.58
300975 商络电子 -5.81 3.73 -1510.07
002174 游族网络 -3.94 2.49 -1427.42
601869 长飞光纤 -2.91 1.52 -1323.08
002752 �N兴股份 -7.56 3.69 -1299.54
300781 因赛集团 -6.58 5.74 -1244.66
300299 富春股份 -7.51 6.83 -1229.08
300921 南凌科技 -7.55 12.71 -1211.70
300556 丝路视觉 -7.43 11.75 -1183.19
300976 达瑞电子 -2.16 3.68 -1167.17
301551 无线传媒 -5.82 7.59 -1114.06
002757 南兴股份 -6.27 5.86 -1091.17
603918 金桥信息 -7.60 5.96 -976.37
301085 亚康股份 -10.05 10.26 -975.78
603533 掌阅科技 -4.98 4.05 -910.76
603598 引力传媒 -8.61 9.88 -878.18
688018 乐鑫科技 -3.85 4.77 -878.17
301486 致尚科技 -8.86 8.41 -873.52
301270 汉仪股份 -5.38 3.73 -853.79
600228 返利科技 -7.75 5.98 -835.59
688615 合合信息 -3.27 4.78 -791.84
600880 博瑞传播 -6.00 4.22 -744.07
002803 吉宏股份 -5.27 3.17 -688.82
600858 银座股份 -9.31 8.43 -664.31
002712 思美传媒 -6.07 4.95 -590.51
600070 *ST富润 -4.85 1.24 -559.80
002663 普邦股份 -6.53 3.39 -536.10
000156 华数传媒 -3.26 1.01 -535.59
300071 福石控股 -7.61 7.14 -525.16
688332 中科蓝讯 -8.77 11.37 -515.07
002605 姚记科技 -5.06 3.54 -508.40
300419 ST浩丰 -5.37 4.64 -475.15
688229 博睿数据 -5.42 2.06 -473.16
300271 华宇软件 -6.57 2.46 -400.20
300770 新媒股份 -2.20 1.25 -345.40
000004 国华网安 -9.73 9.81 -323.89
603608 *ST天创 -4.96 0.62 -313.97
600718 东软集团 -8.77 6.90 -304.09
002120 韵达股份 0.00 1.03 -291.66
002264 新华都 -5.25 3.75 -282.17
002908 德生科技 -7.67 4.79 -273.74
603825 华扬联众 -8.87 9.98 -246.88
688798 艾为电子 -1.44 1.82 -243.16
002591 恒大高新 -7.55 7.03 -242.07
301177 迪阿股份 -4.81 4.05 -241.12
002425 ST凯文 -2.31 3.04 -224.88
002913 奥士康 -3.66 1.78 -221.41
301291 明阳电气 -0.91 2.68 -212.60
301102 兆讯传媒 -7.52 6.50 -210.76
300475 香农芯创 -1.65 2.28 -186.19
601828 美凯龙 -5.20 1.25 -164.50
300242 佳云科技 -7.45 7.28 -144.73
603535 嘉诚国际 0.67 3.15 -129.69
603839 安正时尚 -6.80 1.57 -110.36
688244 永信至诚 -3.63 1.61 -87.93
688648 中邮科技 -5.49 1.68 -80.42
002968 新大正 -4.19 1.74 -51.21
002197 ST证通 -1.76 2.61 -48.48
002919 名臣健康 -6.38 4.13 -40.48
300560 中富通 -6.06 8.96 -13.42
301157 华塑科技 -12.58 17.31 15.31
600234 *ST科新 0.19 1.13 22.55
003029 吉大正元 -5.16 2.37 30.75
688225 亚信安全 -3.52 0.64 45.22
301025 读客文化 -5.94 2.88 67.42
300792 壹网壹创 -10.62 8.28 85.44
301165 锐捷网络 -2.43 14.63 206.41
603602 纵横通信 -4.28 3.92 207.78
300043 星辉娱乐 -6.63 6.25 401.61
600640 国脉文化 -3.09 1.30 419.75
002279 久其软件 -5.05 4.50 569.73
301380 挖金客 -7.23 13.54 632.80
002799 环球印务 -6.80 4.16 814.69
300788 中信出版 4.20 6.24 852.22
300280 紫天科技 3.95 27.07 1106.52
600203 福日电子 2.74 9.62 1190.20
601366 利群股份 -1.17 2.49 1518.86
301110 青木科技 -4.46 19.77 1832.46
300182 捷成股份 6.32 10.90 8400.29
000785 居然智家 10.03 8.31 29600.04
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

热门文章
  • 储学军:宣传制造业数字化转型成功经验,讲好数字化转型时代故事

    储学军:宣传制造业数字化转型成功经验,讲好数字化转型时代故事
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除图为储学军出席2024制造业数字化转型发展分享会并致辞  新华网武汉6月28日电(记者凌纪伟)2024制造业数字化转型发展分享会于6月28日在武汉市江夏区举行。分享会是2024企业家江夏行系列活动之一,会上政产学研各领域嘉宾围绕助推制造业数字化转型,培育形成以科技创新为引领的新质生产力分享真知灼见。图片来源于网络,如有侵权,请联系删除  新华网党委书记、董事长储学军出席活动并致辞。他表示,党的二十大报告把加快建设制造强国作为全面建设社会主义...
  • 辽鲁航线海域5G网络全部建成投运——茫茫大海上也能“刷视频”了

    辽鲁航线海域5G网络全部建成投运——茫茫大海上也能“刷视频”了
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除  6月26日,辽鲁航线海域5G网络全部建成并正式投入运行,这是我国首次实现5G网络海上规模化连续覆盖。这意味着,从当日起,乘坐辽鲁航线的旅客将告别手机没有信号或者信号断断续续的历史,在茫茫大海上也可以“刷视频”了。  根据工业和信息化部相关数据,我国已建成全球规模最大的5G网络,覆盖了全国所有地市级、县城城区。珠穆朗玛峰海拔6500米营地,已开通全球最高5G基站;新疆塔里木油田万米深井也实现5G信号全覆盖。  不过,作为我国最大的内海,渤...
  • 7月2日26只个股获券商关注,三花智控目标涨幅达41.57%

    7月2日26只个股获券商关注,三花智控目标涨幅达41.57%
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除每经AI快讯,7月2日,券商给予评级的个股数共有26只,获得买入评级的个股数共有18只。在公布了目标价格的4只个股中,按照最新收盘价计算,预期涨幅排名居前的个股是三花智控(002050.SZ)、瑞鹄模具(002997.SZ)、立讯精密(002475.SZ),预期涨幅分别是41.57%、29.34%、16.4%。 从券商对个股的关注程度来看,有4只个股获得多家券商关注,券商关注数量排名居前的个股是比亚迪(002594.SZ)、长城汽车(...
  • “大陆第一杰伦”全国巡演暂停!入场费最高6000元,座位当晚全部卖完,但不少周杰伦歌迷开始“抵制”他……

    “大陆第一杰伦”全国巡演暂停!入场费最高6000元,座位当晚全部卖完,但不少周杰伦歌迷开始“抵制”他……
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 每经记者 杜蔚  宋美璐    每经编辑 王月龙 杨夏     “大陆第一杰伦”“不是周杰伦看不起,而是黑伦更有性价比”……靠着这些标签,以模仿周杰伦而走红的“黑伦”近期摇身一变,成了高档酒吧的座上宾,自6月起飞遍国内多市,开起了“演唱会”。图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 《每日经济新闻》记者采访获悉,“黑伦”的全国巡演系与...
  • 6月28日十大人气股:中报行情悄然开启

    6月28日十大人气股:中报行情悄然开启
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除6月28日沪深两市涨跌不一,成交量有所放大。板块上消费电子、国防军工涨幅居前,证券、传媒相对较弱。人气股方面领益智造、中国西电、沃尔核材涨停,东方财富、金溢科技跌幅居前。下面是今日十大人气股排名的详细情况。 笔者将从今日人气股中,选择几个有代表性的个股进行点评,希望对投资者有所帮助。 1、东方财富:罕见急跌导致指数走弱 今日券商板块龙头股之一东方财富早盘走势波动不大,午后该股突然跳水,一度跌超8%,收盘前稍有反弹但最终仍跌近7%。...