【盘中播报】沪指涨0.03% 电子行业涨幅最大

小微 2025年01月07日 阅读:51038

【盘中播报】沪指涨0.03% 电子行业涨幅最大
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:【盘中播报】沪指涨0.03% 电子行业涨幅最大)

证券时报•数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指涨0.03%,A股成交量754.89亿股,成交金额8012.61亿元,比上一个交易日减少7.32%。个股方面,3164只个股上涨,其中涨停80只,2022只个股下跌,其中跌停22只。从申万行业来看,电子、综合、有色金属等涨幅最大,涨幅分别为2.69%、1.86%、1.41%;医药生物、煤炭、公用事业等跌幅最大,跌幅分别为2.32%、1.66%、1.03%。(数据宝)

【盘中播报】沪指涨0.03% 电子行业涨幅最大
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日各行业表现(截至下午13:58)

申万行业 行业
涨跌
(%)
成交额
(亿元)
比上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
电子 2.69 1389.04 9.67 致尚科技 20.00
综合 1.86 22.48 -8.32 东阳光 5.54
有色金属 1.41 331.68 -8.29 惠同新材 10.38
计算机 1.27 690.14 -8.30 天迈科技 19.99
通信 1.02 507.00 6.79 太辰光 20.00
汽车 0.99 402.24 -6.45 全柴动力 10.04
家用电器 0.92 176.90 -9.27 康盛股份 10.07
国防军工 0.84 158.39 -16.91 泰豪科技 10.07
机械设备 0.74 625.24 3.22 常辅股份 20.71
轻工制造 0.67 110.84 -7.15 天元股份 10.04
社会服务 0.60 65.25 -19.13 张家界 9.95
银行 0.27 164.96 -26.00 建设银行 2.00
传媒 0.05 218.02 -15.07 元隆雅图 10.01
农林牧渔 0.02 82.85 -14.08 登海种业 9.96
房地产 -0.01 88.90 -19.47 津投城开 -9.85
纺织服饰 -0.06 70.21 -25.61 如意集团 -6.77
建筑材料 -0.09 48.38 -13.45 塔牌集团 -2.24
食品饮料 -0.16 188.18 -35.16 交大昂立 -10.08
非银金融 -0.19 264.95 -14.84 *ST仁东 -5.04
建筑装饰 -0.23 122.55 -8.11 ST百利 -5.04
基础化工 -0.25 301.05 -13.94 *ST宁科 -4.87
美容护理 -0.31 22.24 -27.15 拉芳家化 -4.03
电力设备 -0.37 666.67 -0.14 新宏泰 -10.00
商贸零售 -0.38 217.17 -27.25 益民集团 -10.04
环保 -0.62 60.04 -14.19 中材节能 -8.66
交通运输 -0.81 134.38 -13.20 国货航 -6.45
钢铁 -0.98 50.28 -6.88 沙钢股份 -4.52
石油石化 -1.02 54.74 -19.94 齐翔腾达 -2.45
公用事业 -1.03 134.32 -12.75 新天然气 -4.14
煤炭 -1.66 66.31 -21.32 宝泰隆 -9.58
医药生物 -2.32 577.21 -11.65 *ST普利 -19.95
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
热门文章