图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
7月12日,盘面走高,主力合约收报6979元/吨,涨幅0.09%,日内环比增仓1326手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓79667手,空单持仓92508手,净持仓为-12841手,处于净空头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
期货多头持仓龙虎榜:、国泰君安、明显增仓,分别增仓933手、902手、465手;徽商期货、、分别减仓187手、558手、656手。
苹果期货空头持仓龙虎榜:国泰君安、、华闻期货明显增仓,分别增仓1,308手、777手、354手;海证期货、、一德期货分别减仓137手、142手、233手。
综合来看,据苹果期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,空方进场情绪强于多方。其中进行多转空操作,减持91手多单的同时增持了141手空单,微商期货减持187手多单的同时增持了213手空单,或表明其看空后市。
7月12日苹果期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 国泰君安 | 9,999 | 902 | 国泰君安 | 9,994 | 1,308 |
2 | 7,962 | 286 | 东证期货 | 9,786 | -101 | |
3 | 光大期货 | 5,755 | 364 | 中信期货 | 8,264 | -131 |
4 | 东证期货 | 5,698 | -656 | 6,358 | 123 | |
5 | 徽商期货 | 4,850 | -187 | 中泰期货 | 6,159 | 141 |
6 | 4,254 | 171 | 浙商期货 | 5,428 | 213 | |
7 | 4,123 | 205 | 光大期货 | 5,006 | 777 | |
8 | 方正中期 | 3,844 | -110 | 银河期货 | 4,998 | 324 |
9 | 3,485 | 93 | 中粮期货 | 4,216 | -57 | |
10 | 华闻期货 | 3,314 | 465 | 海通期货 | 3,518 | 306 |
11 | 3,073 | -87 | 方正中期 | 3,517 | -120 | |
12 | 华泰期货 | 2,915 | 139 | 长安期货 | 3,484 | -48 |
13 | 中泰期货 | 2,822 | -91 | 一德期货 | 3,248 | -233 |
14 | 2,741 | 1 | 2,990 | 125 | ||
15 | 东方财富 | 2,672 | 68 | 2,954 | 25 | |
16 | 中粮期货 | 2,576 | 933 | 齐盛期货 | 2,789 | -113 |
17 | 2,575 | 20 | 海证期货 | 2,666 | -137 | |
18 | 浙商期货 | 2,501 | -558 | 华闻期货 | 2,634 | 354 |
19 | 永安期货 | 2,274 | 6 | 2,259 | 59 | |
20 | 海证期货 | 2,234 | 24 | 宏源期货 | 2,240 | -142 |
合计 | 79,667 | 1,988 | 92,508 | 2,673 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。