图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
1月8日,盘面走低,主力合约收报8580元/吨,跌幅1.03%,日内环比增仓17150手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓185664手,空单持仓214028手,净持仓为-28364手,处于净空头状态。
期货多头持仓龙虎榜:其中、、明显增仓,分别增仓2,403手、1,706手、1,465手;徽商期货、、国泰君安分别减仓242手、344手、505手。
菜籽油期货空头持仓龙虎榜:其中国泰君安、摩根大通、明显增仓,分别增仓5,881手、5,604手、4,221手;、、分别减仓1,584手、1,865手、3,490手。
综合来看,据菜籽油期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,空方进场情绪强于多方。其中东证期货进行多转空操作,减持344手多单的同时增持了2655手空单,国泰君安减持505手多单的同时增持了5881手空单,表明看空后市。
1月8日菜籽油期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 永安期货 | 26,907 | 2,403 | 国泰君安 | 29,068 | 5,881 |
2 | 一德期货 | 18,685 | -61 | 乾坤期货 | 23,943 | 4,221 |
3 | 国投期货 | 15,505 | 1,395 | 摩根大通 | 19,897 | 5,604 |
4 | 中信期货 | 13,652 | 1,706 | 中信期货 | 15,962 | 3,252 |
5 | 国泰君安 | 13,408 | -505 | 东证期货 | 14,105 | 2,655 |
6 | 中粮期货 | 11,986 | 1,203 | 中粮期货 | 12,721 | -1,865 |
7 | 9,264 | 1,238 | 期货 | 11,161 | -811 | |
8 | 东证期货 | 9,113 | -344 | 海通期货 | 10,516 | -1,584 |
9 | 8,694 | 521 | 建信期货 | 9,826 | -10 | |
10 | 7,975 | -133 | 8,628 | 329 | ||
11 | 6,057 | 83 | 国贸期货 | 8,503 | 61 | |
12 | 中信建投 | 5,849 | 132 | 8,067 | 707 | |
13 | 华泰期货 | 5,586 | 346 | 瑞银期货 | 6,485 | 3 |
14 | 新湖期货 | 5,572 | 1,465 | 国投期货 | 6,282 | -1,386 |
15 | 5,476 | 250 | 华泰期货 | 5,744 | 238 | |
16 | 徽商期货 | 4,748 | -242 | 一德期货 | 5,584 | -3,490 |
17 | 方正中期 | 4,716 | 374 | 银河期货 | 5,254 | 390 |
18 | 摩根大通 | 4,547 | 90 | 4,864 | -11 | |
19 | 4,176 | 536 | 4,308 | -479 | ||
20 | 东海期货 | 3,748 | 6 | 徽商期货 | 3,110 | 58 |
合计 | 185,664 | 10,463 | 214,028 | 13,763 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。