5月22日科创板主力资金净流出20.24亿元

小微 2025年05月22日 阅读:35894

5月22日科创板主力资金净流出20.24亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:5月22日科创板主力资金净流出20.24亿元)

沪深两市全天主力资金净流出330.98亿元,其中,科创板主力资金净流出20.24亿元,主力资金净流入的有217只股,主力资金净流出的有370只股。

5月22日科创板主力资金净流出20.24亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计显示,今日科创板个股上涨的有116只,涨停的有三生国健等1只,下跌的有464只。其中,上市5日内的有汉邦科技等,今日涨幅较高的有汉邦科技,涨幅为6.81%。

资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有217只,其中,3只个股主力资金净流入超5000万元,航天南湖主力资金净流入1.15亿元,净流入资金居首;乐鑫科技、凌云光紧随其后,全天净流入资金分别为8043.53万元、6530.31万元。主力资金净流出的有370只,净流出资金最多的是寒武纪,该股今日下跌0.72%,全天主力资金净流出1.59亿元,其次是海光信息、中芯国际,主力资金净流出分别为1.37亿元、1.13亿元。

上市5日内的资金净流出较多的是汉邦科技,今日主力资金净流出563.88万元。

从主力资金连续性进行观察,共有53只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是特宝生物,该股已连续11个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有和达科技、南模生物等,主力资金分别连续流入8天、8天。主力资金连续流出的个股有130只,连续流出天数最多的是先锋精科,该股已连续26个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有三达膜、上海合晶等,主力资金分别连续流出16天、14天。(数据宝)

主力资金净流入排名

代码 简称 主力资金净流入(万元) 主力资金流入率(%) 涨跌幅(%) 换手率(%)
688552 航天南湖 11506.43 10.10 4.23 37.86
688018 乐鑫科技 8043.53 12.48 0.45 2.91
688400 凌云光 6530.31 8.75 5.74 10.36
688331 荣昌生物 4711.70 10.14 2.44 5.16
688173 希荻微 4674.23 6.95 10.76 17.84
688008 澜起科技 4009.69 3.36 1.30 1.33
688049 炬芯科技 3735.38 8.51 2.70 7.99
688176 亚虹医药 3316.82 12.87 12.26 8.13
689009 九号公司 3253.43 7.80 1.50 1.12
688543 国科军工 3083.37 7.23 1.36 7.84
688660 电气风电 2951.42 12.86 3.70 2.13
688062 迈威生物 2473.81 5.78 11.71 9.31
688297 中无人机 2440.43 4.17 -0.22 4.77
688235 百济神州 2374.00 3.50 -2.74 2.45
688602 康鹏科技 2236.68 11.95 2.97 8.79
688361 中科飞测 2211.21 12.77 0.21 0.92
688052 纳芯微 1985.53 4.01 -0.48 1.95
688047 龙芯中科 1748.06 9.92 0.50 0.52
688126 沪硅产业 1663.39 4.84 2.14 0.68
688800 瑞可达 1649.39 2.76 1.71 6.82
688218 江苏北人 1471.68 4.44 5.78 11.72
688363 华熙生物 1449.76 5.24 -1.01 1.08
688347 华虹公司 1363.03 3.83 -1.58 1.91
688507 索辰科技 1333.38 11.98 -0.98 2.90
688068 热景生物 1323.83 2.89 5.17 4.02
688270 臻镭科技 1270.27 5.31 -0.67 3.66
688536 思瑞浦 1260.12 2.86 2.72 2.19
688375 国博电子 1255.01 4.69 2.59 1.75
688165 埃夫特 1220.33 3.06 0.30 2.87
688550 瑞联新材 1189.41 4.07 0.42 4.12
688234 天岳先进 1179.91 1.65 -1.43 3.71
688484 南芯科技 1172.86 7.65 0.99 1.59
688709 成都华微 1032.87 8.36 0.49 1.73
688238 和元生物 1003.83 10.21 2.55 2.56
688158 优刻得 988.16 1.98 0.81 5.83
688222 成都先导 977.13 5.18 0.00 2.96
688679 通源环境 970.39 9.73 7.89 4.88
688023 安恒信息 923.31 10.16 0.24 1.92
688698 伟创电气 881.65 6.47 -0.71 1.34
688582 芯动联科 873.83 3.51 -0.24 1.57
688425 铁建重工 873.54 15.39 -0.51 0.97
688486 龙迅股份 855.03 11.54 -0.42 1.48
688191 智洋创新 832.27 14.62 -0.70 1.27
688513 苑东生物 831.90 7.25 0.85 1.83
688059 华锐精密 788.37 5.33 -1.39 3.35
688653 康希通信 763.90 10.18 1.04 2.05
688050 爱博医疗 722.29 5.20 -0.74 0.98
688455 科捷智能 721.72 7.71 5.02 5.70
688150 莱特光电 713.17 4.68 2.45 3.57
688651 盛邦安全 712.67 10.67 2.07 5.88
688095 福昕软件 660.74 4.54 2.20 2.35
688200 华峰测控 641.89 3.54 0.84 0.96
688130 晶华微 618.48 8.51 3.12 9.09
688787 海天瑞声 604.54 2.29 3.86 4.64
688097 博众精工 584.73 6.03 0.32 0.86
688443 智翔金泰 581.62 7.45 -1.07 2.43
688676 金盘科技 575.29 2.40 -1.01 1.59
688789 宏华数科 574.80 4.84 -0.29 0.94
688302 海创药业 561.56 3.18 1.86 4.06
688719 爱科赛博 559.32 5.82 -4.38 3.32
688369 致远互联 557.24 5.46 2.53 3.20
688611 杭州柯林 537.03 8.20 0.06 1.31
688601 力芯微 529.13 8.49 -0.42 1.29
688398 赛特新材 519.77 7.01 -2.49 2.57
688750 金天钛业 504.47 4.01 -1.17 7.97
688168 安博通 488.70 9.70 -0.14 1.05
688710 益诺思 467.19 10.24 0.28 5.05
688009 中国通号 465.70 4.39 -0.78 0.24
688035 德邦科技 453.97 4.40 0.23 2.88
688368 晶丰明源 437.79 4.16 1.93 1.26
688586 江航装备 427.90 5.18 -0.60 1.04
688151 华强科技 416.91 10.92 -0.45 2.12
688301 奕瑞科技 395.36 4.75 -1.94 0.48
688248 南网科技 389.69 6.04 0.49 0.98
688099 晶晨股份 378.69 1.69 -0.36 0.77
688278 特宝生物 378.38 2.23 1.34 0.59
688084 晶品特装 353.41 4.68 0.74 3.05
688606 奥泰生物 347.94 4.62 -3.15 1.50
688716 中研股份 346.77 1.65 -0.45 7.97
688312 燕麦科技 343.92 9.98 -0.39 0.93
688030 山石网科 314.87 17.64 -0.53 0.66
688366 昊海生科 313.23 6.15 1.07 0.49
688699 明微电子 303.70 7.40 1.11 1.18
688244 永信至诚 300.89 7.41 1.18 2.22
688489 三未信安 296.21 9.89 -0.09 1.80
688281 华秦科技 285.47 2.46 0.53 1.24
688002 睿创微纳 283.31 1.37 0.46 0.77
688358 祥生医疗 282.98 8.93 -1.49 0.98
688408 中信博 271.19 1.00 -2.31 2.69
688350 富淼科技 269.53 8.77 -0.62 1.56
688392 骄成超声 261.26 7.05 -1.32 1.04
688576 西山科技 259.48 16.48 -0.08 1.11
688213 思特威 250.92 0.74 1.13 1.16
688267 中触媒 249.50 3.09 0.72 3.27
688107 安路科技 248.38 4.75 -0.97 0.49
688232 新点软件 247.56 7.67 -0.33 0.32
688121 卓然股份 244.66 9.63 -0.35 1.58
688226 威腾电气 239.15 6.86 -0.52 0.82
688300 联瑞新材 237.27 2.62 -2.21 0.94
688429 时创能源 237.27 17.72 -0.37 0.83
688798 艾为电子 233.16 3.64 0.15 0.70
688128 中国电研 224.47 3.71 -0.56 0.60
688488 艾迪药业 215.88 2.97 1.15 1.50
688215 瑞晟智能 215.44 8.52 -2.14 1.54
688661 和林微纳 211.64 2.67 -1.41 1.61
688618 三旺通信 210.08 9.92 -1.03 0.90
688328 深科达 209.18 2.01 -1.50 5.65
688711 宏微科技 206.96 4.20 0.00 1.40
688109 品茗科技 206.22 6.49 -1.08 1.45
688428 诺诚健华 203.49 1.22 -1.06 2.66
688631 莱斯信息 202.74 3.33 -0.39 1.25
688652 京仪装备 202.03 3.30 -1.70 1.08
688613 奥精医疗 201.23 3.90 0.80 2.14
688011 新光光电 199.63 5.81 -1.30 1.85
688691 灿芯股份 199.49 2.18 -0.63 2.29
688070 纵横股份 198.79 4.67 -1.01 1.27
688290 景业智能 197.68 1.82 2.23 2.06
688720 艾森股份 195.03 6.04 -2.25 1.48
688046 药康生物 192.73 3.82 -2.25 1.04
688686 奥普特 190.84 3.27 0.83 0.55
688656 浩欧博 190.25 5.92 0.32 0.58
688355 明志科技 186.18 7.65 -2.69 1.15
688103 国力股份 183.47 3.85 -0.27 0.98
688051 佳华科技 179.71 7.63 0.26 1.33
688516 奥特维 175.68 2.51 -1.22 0.72
688662 富信科技 175.42 5.52 -0.92 0.97
688228 开普云 173.28 1.97 -1.55 2.10
688615 合合信息 170.59 0.95 0.78 3.92
688551 科威尔 158.54 9.80 -1.24 0.68
688091 上海谊众 156.13 1.87 0.43 0.96
688277 天智航 155.97 4.33 -1.17 0.67
688539 高华科技 153.07 3.32 -1.16 1.70
688118 普元信息 151.72 2.57 -0.43 2.71
688620 安凯微 151.60 2.37 -0.70 2.43
688786 悦安新材 151.39 8.16 -1.29 0.61
688115 思林杰 151.06 3.94 1.48 2.05
688612 威迈斯 149.32 4.52 -1.02 0.51
688285 高铁电气 149.00 10.09 -1.36 0.49
688093 世华科技 140.19 1.67 0.00 1.22
688175 高凌信息 138.68 6.95 -0.82 1.49
688053 思科瑞 138.59 6.42 -1.18 1.83
688170 德龙激光 135.02 2.56 -1.71 2.41
688230 芯导科技 134.90 1.65 1.34 5.90
688296 和达科技 129.66 5.46 -1.84 1.86
688161 威高骨科 124.28 5.20 -1.75 0.23
688702 盛科通信 124.01 1.78 -0.92 0.59
688227 品高股份 123.95 5.30 -1.44 1.08
688307 中润光学 122.73 2.79 -0.79 2.68
688045 必易微 121.49 1.99 -1.27 4.84
688788 科思科技 121.28 1.71 0.71 1.24
688435 英方软件 119.77 4.09 -1.94 2.11
688016 心脉医疗 116.65 1.54 -1.35 0.71
688593 新相微 114.08 2.26 -0.30 0.96
688288 鸿泉物联 105.94 2.64 -1.58 1.33
688283 坤恒顺维 104.91 11.43 -1.14 0.41
688252 天德钰 103.92 1.58 -0.22 1.56
688310 迈得医疗 102.98 3.53 -3.49 1.37
688681 科汇股份 100.21 6.69 -1.58 1.08
688696 极米科技 98.52 2.70 -0.80 0.44
688292 浩瀚深度 96.78 4.40 -0.51 1.24
688689 银河微电 96.51 3.46 -1.65 0.96
688073 毕得医药 96.00 1.97 -1.67 2.67
688031 星环科技 92.34 0.96 0.62 2.17
688680 海优新材 91.89 0.91 -3.93 2.65
688517 金冠电气 87.50 3.81 -1.49 1.20
688206 概伦电子 86.94 1.23 -1.26 1.70
688391 钜泉科技 85.93 3.24 -2.79 1.62
688388 嘉元科技 84.98 1.16 -1.29 1.01
688619 罗普特 84.69 7.58 -0.90 0.60
688057 金达莱 80.24 2.51 -1.85 0.97
688533 上声电子 80.23 2.18 -1.74 0.88
688006 杭可科技 79.33 2.18 -1.82 0.35
688146 中船特气 76.97 1.88 -0.78 1.00
688695 中创股份 76.48 3.69 -1.57 1.38
688060 云涌科技 72.00 2.92 -2.03 1.20
688148 芳源股份 69.38 2.82 -2.37 1.05
688276 百克生物 65.85 1.81 -1.80 0.42
688468 科美诊断 63.96 2.60 -1.77 0.84
688261 东微半导 59.67 0.58 0.70 2.07
688693 锴威特 59.53 0.77 -2.51 6.36
688129 东来技术 58.35 1.22 -4.10 1.63
688432 有研硅 57.74 1.59 -0.80 0.64
688015 交控科技 56.70 3.40 -1.15 0.44
688607 康众医疗 54.37 2.59 -1.14 1.31
688585 上纬新材 53.48 2.80 -1.21 0.63
688268 华特气体 53.39 0.69 -1.38 1.28
688020 方邦股份 52.50 3.11 -0.15 0.62
688337 普源精电 52.43 0.71 -4.39 3.08
688416 恒烁股份 49.27 1.26 -0.85 2.22
688496 清越科技 46.39 1.52 -1.98 1.70
688700 东威科技 42.41 0.69 -0.84 0.62
688603 天承科技 41.26 0.54 -1.93 3.70
688458 美芯晟 40.89 0.52 -0.40 2.31
688330 宏力达 39.11 2.00 -1.35 0.56
688456 有研粉材 36.43 0.94 -0.97 1.07
688377 迪威尔 34.80 3.31 -1.32 0.28
688389 普门科技 34.71 0.33 -0.08 1.80
688108 赛诺医疗 33.71 0.73 -0.80 1.13
688439 振华风光 29.88 0.29 0.96 1.63
688670 金迪克 27.59 2.32 -0.46 0.75
688066 航天宏图 26.22 0.43 -1.37 1.33
688721 龙图光罩 22.60 0.93 -0.76 2.16
688205 德科立 20.98 0.04 7.20 11.99
688141 杰华特 20.29 0.11 -0.57 2.08
688600 皖仪科技 18.96 0.52 -1.93 1.39
688562 航天软件 16.93 0.20 1.35 2.93
688273 麦澜德 16.50 0.41 -2.35 3.72
688085 三友医疗 16.27 0.60 -1.49 0.55
688319 欧林生物 15.90 0.32 -3.17 0.78
688314 康拓医疗 14.06 0.16 1.94 3.40
688708 佳驰科技 13.50 0.11 -1.68 6.21
688335 复洁环保 13.49 1.14 -1.51 0.67
688565 力源科技 12.47 0.60 -1.03 1.79
688202 美迪西 12.41 0.23 -1.96 1.31
688265 南模生物 6.49 0.51 -1.72 0.95
688409 富创精密 5.22 0.07 -1.24 0.90
688671 碧兴物联 4.09 0.24 -3.16 1.90
688367 工大高科 -0.10 -0.01 -1.39 0.88
688638 誉辰智能 -0.93 -0.07 -3.73 1.76
688229 博睿数据 -10.06 -0.31 -2.13 1.45
688262 国芯科技 -11.94 -0.11 -0.95 1.60
688125 安达智能 -13.37 -0.67 -1.90 2.58
688352 颀中科技 -16.08 -0.43 -0.36 0.92
688588 凌志软件 -18.85 -0.27 -1.03 1.31
688269 凯立新材 -21.17 -0.31 0.45 1.67
688237 超卓航科 -22.82 -0.66 -2.36 3.18
688338 赛科希德 -23.01 -1.42 -1.65 0.63
688566 吉贝尔 -23.59 -0.52 0.56 0.91
688323 瑞华泰 -23.65 -1.02 -2.63 0.97
688623 双元科技 -23.78 -1.46 -0.13 1.40
688610 埃科光电 -25.40 -2.32 -1.89 0.76
688370 丛麟科技 -25.70 -2.99 -1.95 1.02
688221 前沿生物 -27.37 -0.90 0.00 0.92
688758 赛分科技 -27.75 -0.67 -0.54 6.30
688636 智明达 -28.15 -0.49 -1.47 1.22
688577 浙海德曼 -29.01 -0.66 2.08 0.87
688399 硕世生物 -33.21 -1.26 -1.75 0.67
688485 九州一轨 -33.58 -2.25 -0.88 1.64
688329 艾隆科技 -34.52 -1.38 -1.01 1.91
688581 安杰思 -35.47 -1.77 -1.97 0.78
688197 首药控股 -35.81 -0.44 1.66 3.58
688293 奥浦迈 -36.77 -1.28 -2.99 0.90
688466 金科环境 -39.10 -3.25 -2.57 0.58
688069 德林海 -39.20 -1.62 -2.68 1.24
688203 海正生材 -40.89 -2.64 -1.95 1.30
688558 国盛智科 -41.65 -1.99 -1.77 0.64
688530 欧莱新材 -42.64 -1.36 -1.56 3.01
688383 新益昌 -43.74 -0.30 5.10 2.60
688210 统联精密 -44.93 -1.27 -1.48 1.81
688528 秦川物联 -45.52 -3.61 -1.25 0.78
688519 南亚新材 -53.13 -0.60 -0.17 1.05
688373 盟科药业 -54.11 -0.39 -1.58 6.06
688195 腾景科技 -55.15 -0.68 -0.10 1.56
688309 恒誉环保 -56.53 -4.38 -1.35 0.96
688201 信安世纪 -57.07 -1.72 -1.66 1.23
688548 广钢气体 -59.12 -1.06 -1.19 0.82
688683 莱尔科技 -59.36 -3.62 -2.08 0.44
688067 爱威科技 -59.99 -3.37 -1.52 1.29
688055 龙腾光电 -60.13 -3.91 -1.75 0.14
688209 英集芯 -60.90 -1.48 -0.55 0.76
688087 英科再生 -62.04 -1.13 -0.04 1.25
688080 映翰通 -62.08 -1.71 -0.95 1.17
688147 微导纳米 -62.83 -0.72 -0.87 2.96
688575 亚辉龙 -67.14 -2.05 -1.27 0.39
688569 铁科轨道 -68.69 -5.10 -1.46 0.30
688459 哈铁科技 -72.51 -6.50 -0.21 0.66
688380 中微半导 -72.53 -0.97 -0.57 1.91
688255 凯尔达 -74.02 -1.14 -0.17 1.70
688172 燕东微 -74.03 -2.47 -0.37 0.27
688351 微电生理 -79.21 -1.09 0.64 2.84
688420 美腾科技 -79.93 -7.31 -1.81 1.43
688253 英诺特 -80.14 -0.67 -1.17 5.06
688334 西高院 -83.67 -2.13 -1.53 1.51
688308 欧科亿 -88.75 -5.37 -1.67 0.58
688332 中科蓝讯 -92.86 -0.54 0.74 4.20
688119 中钢洛耐 -92.87 -5.81 -1.81 0.73
688231 隆达股份 -95.88 -4.07 -2.36 1.17
688325 赛微微电 -98.99 -4.18 -0.77 1.00
688512 慧智微 -99.91 -0.93 0.10 3.19
688478 晶升股份 -101.46 -2.44 0.21 1.36
688143 长盈通 -102.50 -2.96 -1.21 1.14
688131 皓元医药 -102.95 -0.44 -6.22 2.99
688726 拉普拉斯 -103.41 -3.61 -0.96 1.95
688022 瀚川智能 -108.83 -3.02 -1.98 1.51
688198 佰仁医疗 -114.29 -3.50 -1.88 0.22
688450 光格科技 -116.07 -8.49 -0.69 1.16
688038 中科通达 -122.45 -3.46 -0.31 1.89
688426 康为世纪 -124.21 -9.14 -2.31 1.86
688212 澳华内镜 -124.38 -4.63 -0.38 0.42
688058 宝兰德 -124.71 -5.90 -1.67 0.99
688371 菲沃泰 -125.14 -5.83 -1.12 1.11
688211 中科微至 -125.39 -5.71 -2.17 0.59
688579 山大地纬 -126.35 -4.74 -1.15 0.70
688353 华盛锂电 -126.54 -6.81 -2.47 1.43
688236 春立医疗 -126.86 -2.47 -2.40 3.81
688189 南新制药 -128.13 -4.69 -2.08 1.49
688082 盛美上海 -130.81 -2.12 -0.89 0.14
688225 亚信安全 -131.19 -4.45 -1.36 0.69
688757 胜科纳米 -131.56 -2.30 -0.55 7.44
688479 友车科技 -132.78 -9.06 -2.30 1.27
688026 洁特生物 -132.97 -4.82 -2.42 1.30
688509 正元地信 -133.18 -4.89 -1.25 1.78
688071 华依科技 -134.25 -2.44 -2.48 1.73
688287 *ST观典 -137.27 -8.02 -3.41 1.00
688133 泰坦科技 -140.18 -4.25 -0.87 0.92
688701 卓锦股份 -140.77 -3.77 -2.43 3.66
688193 仁度生物 -145.50 -10.15 -2.09 1.17
688655 迅捷兴 -150.26 -1.33 -0.47 3.95
688659 元琛科技 -151.14 -6.54 -1.03 1.85
688733 壹石通 -151.64 -5.00 -2.29 0.90
688538 和辉光电 -152.31 -1.71 -0.43 0.66
688177 百奥泰 -153.23 -2.08 1.19 0.75
688081 兴图新科 -153.38 -4.62 -0.05 1.62
688365 光云科技 -160.20 -0.90 2.35 3.27
688061 灿瑞科技 -162.80 -7.73 -1.28 1.64
688522 纳睿雷达 -164.14 -0.86 0.81 3.19
688282 理工导航 -165.65 -3.88 0.45 2.73
688630 芯�微装 -168.41 -1.87 -1.31 0.97
688379 华光新材 -170.60 -1.38 2.45 4.56
688583 思看科技 -171.27 -1.75 -3.00 7.04
688092 爱科科技 -171.45 -8.71 -2.18 1.12
688739 成大生物 -171.52 -3.83 -1.15 0.42
688378 奥来德 -172.81 -2.39 -1.90 1.91
688633 星球石墨 -172.82 -5.54 -0.18 0.76
688157 松井股份 -178.72 -9.12 -2.97 0.45
688001 华兴源创 -179.10 -4.52 -1.92 0.36
688291 金橙子 -179.83 -6.43 -1.11 3.67
688275 万润新能 -180.96 -1.52 -3.11 3.73
688779 五矿新能 -182.54 -4.18 -2.03 0.46
688179 阿拉丁 -185.04 -3.61 -1.10 1.20
688272 富吉瑞 -185.10 -6.09 -1.79 1.81
688357 建龙微纳 -188.33 -7.64 -1.93 1.00
688163 赛伦生物 -190.99 -8.04 -1.60 2.99
688667 菱电电控 -191.12 -5.78 -0.56 1.14
688677 海泰新光 -192.61 -3.77 -0.45 1.06
688025 杰普特 -193.35 -3.27 -0.90 1.24
688628 优利德 -194.39 -5.87 -1.55 0.87
688216 气派科技 -195.93 -9.12 -1.86 1.05
688549 中巨芯 -196.19 -4.44 -0.42 1.08
688591 泰凌微 -196.41 -1.15 -1.09 2.89
688707 振华新材 -196.66 -3.17 -2.11 1.04
688075 安旭生物 -197.48 -12.90 -1.09 0.32
688616 西力科技 -198.65 -8.96 -1.75 1.09
688184 ST帕瓦 -199.48 -10.52 -3.07 2.02
688500 慧辰股份 -202.53 -4.83 -2.06 1.78
688480 赛恩斯 -202.60 -7.91 -2.73 1.26
688079 美迪凯 -202.61 -7.64 -0.90 0.75
688345 博力威 -203.88 -7.18 -4.07 1.21
688663 新风光 -207.00 -5.81 0.11 0.95
688584 上海合晶 -209.94 -4.96 0.41 0.73
688101 三达膜 -210.28 -8.19 -2.08 0.60
688657 浩辰软件 -211.84 -11.21 -1.68 1.10
688508 芯朋微 -213.80 -0.80 0.46 3.77
688259 创耀科技 -219.57 -1.53 -2.56 2.88
688178 万德斯 -221.66 -6.87 -0.72 1.61
688505 复旦张江 -227.99 -10.47 -1.12 0.39
688188 柏楚电子 -228.29 -2.70 0.42 0.21
688105 诺唯赞 -237.16 -8.08 -1.75 0.34
688013 天臣医疗 -238.72 -2.99 -1.28 4.12
688032 禾迈股份 -242.42 -3.05 -2.17 0.64
688127 蓝特光学 -245.62 -4.09 -0.39 0.65
688078 龙软科技 -246.37 -9.65 -2.43 1.14
688138 清溢光电 -249.99 -4.64 -2.53 0.77
688246 嘉和美康 -251.92 -5.88 -1.77 1.44
688137 近岸蛋白 -252.06 -2.67 5.12 8.04
688768 容知日新 -252.60 -7.36 -1.75 0.85
688139 海尔生物 -265.54 -5.90 -1.42 0.45
688819 天能股份 -269.96 -6.36 -2.04 0.16
688718 唯赛勃 -271.64 -18.14 -2.68 0.73
688668 鼎通科技 -280.26 -2.87 -0.58 1.44
688767 博拓生物 -280.35 -6.35 2.16 0.93
688386 泛亚微透 -280.53 -3.96 -2.26 1.93
688360 德马科技 -297.19 -1.13 2.41 5.46
688596 正帆科技 -297.65 -5.02 -1.10 0.58
688570 天玛智控 -298.17 -6.84 -2.18 1.15
688339 亿华通 -301.39 -5.64 -1.31 1.28
688316 青云科技 -306.38 -2.52 -2.95 6.35
688153 唯捷创芯 -307.97 -3.97 -0.93 1.60
688523 航天环宇 -308.46 -7.60 -1.77 2.41
688247 宣泰医药 -310.72 -10.61 -1.03 2.12
688056 莱伯泰科 -314.38 -13.47 -2.66 1.06
688098 申联生物 -317.60 -9.33 -3.47 1.40
688004 博汇科技 -322.91 -3.87 -2.54 5.16
688152 麒麟信安 -324.64 -7.92 -1.97 2.44
688598 金博股份 -330.12 -2.96 -3.43 2.08
688567 孚能科技 -330.53 -2.50 -1.97 0.83
688028 沃尔德 -332.52 -5.74 -2.41 1.77
688100 威胜信息 -337.28 -6.69 0.17 0.29
688560 明冠新材 -339.37 -15.43 -1.69 0.85
688279 峰�G科技 -342.94 -2.92 -0.80 0.97
688239 航宇科技 -343.12 -4.45 -1.37 1.30
688419 耐科装备 -344.96 -14.11 -2.26 3.14
688295 中复神鹰 -348.56 -6.83 -2.24 0.42
688171 纬德信息 -349.37 -4.37 1.72 4.41
688563 航材股份 -351.22 -7.28 -0.85 0.77
688317 之江生物 -354.78 -13.66 -0.81 0.79
688257 新锐股份 -357.87 -9.20 -0.70 1.07
688063 派能科技 -360.69 -1.96 -1.85 1.74
688258 卓易信息 -365.18 -2.05 2.33 3.20
688376 美埃科技 -370.99 -11.13 -1.73 1.87
688669 聚石化学 -371.69 -6.28 -4.98 2.60
688625 呈和科技 -372.48 -11.76 -2.07 0.51
688529 豪森智能 -377.40 -9.13 -2.25 1.43
688311 盟升电子 -380.43 -4.11 -0.91 1.53
688515 裕太微 -380.53 -6.18 -2.19 1.28
688556 高测股份 -384.88 -5.36 -1.56 1.30
688113 联测科技 -401.64 -14.56 -3.34 1.25
688737 中自科技 -402.79 -8.37 -2.11 1.87
688597 煜邦电力 -408.06 -9.56 -2.45 1.58
688658 悦康药业 -409.65 -3.71 -2.34 1.70
688372 伟测科技 -414.35 -3.57 -1.07 2.16
688682 霍莱沃 -415.06 -7.32 -0.51 2.08
688728 格科微 -421.31 -6.11 0.00 0.31
688199 久日新材 -423.54 -8.19 -1.89 1.80
688678 福立旺 -428.75 -3.83 -0.64 2.13
688448 磁谷科技 -431.95 -6.94 -0.64 4.19
688021 奥福科技 -434.85 -9.54 -5.45 4.30
688298 东方生物 -443.29 -8.07 -2.71 1.16
688501 青达环保 -446.50 -6.35 -1.83 1.96
688185 康希诺 -459.96 -4.93 -2.14 1.39
688251 井松智能 -466.03 -10.91 -2.40 3.89
688561 奇安信 -471.39 -5.41 -0.92 0.42
688217 睿昂基因 -472.00 -13.30 -3.08 2.69
688007 光峰科技 -474.76 -8.38 -1.47 0.87
688039 当虹科技 -482.30 -10.46 0.09 1.28
688029 南微医学 -486.22 -5.76 -1.10 0.68
688697 纽威数控 -486.89 -8.03 -2.06 0.96
688349 三一重能 -489.81 -13.39 -1.15 0.83
688690 纳微科技 -490.95 -5.83 -3.10 0.98
688589 力合微 -491.33 -9.66 -1.71 1.67
688545 兴福电子 -499.14 -6.95 -2.21 3.91
688120 华海清科 -499.35 -3.48 -0.97 0.55
688381 帝奥微 -501.94 -4.90 0.00 2.50
688592 司南导航 -508.01 -8.96 -3.88 4.76
688348 昱能科技 -510.42 -8.88 -1.73 1.73
688387 信科移动 -510.55 -13.19 -1.07 0.51
688186 广大特材 -512.05 -7.75 -0.34 1.18
688571 杭华股份 -520.37 -9.68 -4.68 1.76
688190 云路股份 -523.24 -13.33 -1.58 0.37
688580 伟思医疗 -529.24 -3.50 -5.72 3.43
688559 海目星 -529.38 -5.83 -3.06 1.24
688639 华恒生物 -541.09 -3.46 -1.80 1.99
688646 ST逸飞 -552.79 -12.95 -1.85 2.77
688433 华曙高科 -553.41 -4.70 -2.25 1.59
688156 路德环境 -557.32 -14.76 -3.68 2.61
688755 汉邦科技 -563.88 -1.38 6.81 49.24
688219 会通股份 -568.82 -9.13 -1.30 1.06
688362 甬矽电子 -571.72 -5.44 -2.09 1.43
688395 正弦电气 -579.04 -6.50 -3.56 3.99
688090 瑞松科技 -593.43 -10.98 -0.80 1.30
688260 昀冢科技 -620.27 -14.33 -1.30 2.50
688396 华润微 -628.46 -8.16 -0.56 0.12
688155 先惠技术 -636.82 -6.76 -2.96 1.87
688526 科前生物 -664.05 -4.58 -5.39 1.79
688249 晶合集成 -674.28 -7.12 -0.44 0.39
688531 日联科技 -682.07 -4.01 -2.05 3.47
688289 圣湘生物 -691.22 -9.75 -1.80 0.62
688553 汇宇制药 -693.26 -5.08 2.83 2.72
688510 航亚科技 -708.87 -6.02 -2.87 2.58
688511 *ST天微 -735.34 -18.10 -4.78 2.36
688403 汇成股份 -753.58 -6.29 -2.15 2.14
688320 禾川科技 -773.91 -4.20 -1.95 3.74
688167 炬光科技 -778.70 -7.49 -2.09 1.72
688327 云从科技 -780.72 -3.91 -0.46 2.05
688622 禾信仪器 -781.46 -15.29 0.63 0.96
688123 聚辰股份 -785.22 -6.32 -1.23 1.04
688393 安必平 -786.54 -13.28 -2.51 2.18
688233 神工股份 -790.09 -7.45 -2.51 2.26
688110 东芯股份 -806.56 -4.22 1.02 1.32
688469 芯联集成 -808.02 -4.90 -1.82 0.76
688065 凯赛生物 -817.75 -10.08 -1.53 0.29
688114 华大智造 -824.88 -4.48 -2.00 1.19
688048 长光华芯 -828.53 -5.10 -1.65 2.83
688166 博瑞医药 -828.73 -1.78 -2.27 2.20
688112 鼎阳科技 -832.68 -16.56 -2.50 0.90
688003 天准科技 -847.73 -4.32 -2.22 2.19
688187 时代电气 -856.52 -7.64 -0.11 0.88
688621 阳光诺和 -858.35 -5.77 -3.04 2.90
688160 步科股份 -861.72 -7.94 -2.63 1.42
688498 源杰科技 -870.75 -5.19 -0.35 2.10
688535 华海诚科 -912.17 -11.39 -2.10 2.18
688019 安集科技 -918.35 -3.42 -1.80 1.18
688182 灿勤科技 -923.69 -10.49 -0.60 0.77
688315 诺禾致源 -928.29 -16.12 -2.95 1.01
688321 微芯生物 -943.26 -13.30 -0.79 0.99
688299 长阳科技 -945.64 -6.96 -1.67 2.37
688793 倍轻松 -956.80 -6.04 -4.49 5.28
688627 精智达 -957.32 -5.99 2.89 3.00
688169 石头科技 -960.23 -1.36 3.60 1.62
