5.96亿主力资金净流入,肝炎概念涨0.89%

小微 2025年05月23日 阅读:31794

5.96亿主力资金净流入,肝炎概念涨0.89%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:5.96亿主力资金净流入,肝炎概念涨0.89%)

截至5月23日收盘,肝炎概念上涨0.89%,位居概念板块涨幅第9,板块内,85股上涨,海辰药业20%涨停,众生药业、海翔药业、*ST赛隆等涨停,阳光诺和、凯普生物、誉衡药业等涨幅居前,分别上涨12.55%、8.80%、5.51%。跌幅居前的有*ST双成、*ST苏吴、润都股份等,分别下跌5.01%、4.98%、3.94%。

5.96亿主力资金净流入,肝炎概念涨0.89%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
可控核聚变 2.38 兵装重组概念 -3.52
CRO概念 1.51 中韩自贸区 -3.07
细胞免疫治疗 1.35 快手概念 -2.89
仿制药一致性评价 1.31 小红书概念 -2.60
幽门螺杆菌概念 1.28 财税数字化 -2.60
减肥药 1.27 共享单车 -2.52
创新药 0.97 云游戏 -2.52
光刻胶 0.94 算力租赁 -2.50
肝炎概念 0.89 航运概念 -2.49
染料 0.89 智能音箱 -2.47

资金面上看,今日肝炎概念板块获主力资金净流入5.96亿元,其中,57股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是海辰药业,今日主力资金净流入1.79亿元,净流入资金居前的还有众生药业、誉衡药业、华东医药等,主力资金分别净流入1.77亿元、1.55亿元、1.06亿元。

资金流入比率方面,众生药业、海辰药业、誉衡药业等流入比率居前,主力资金净流入率分别为42.93%、15.92%、14.73%。(数据宝)

肝炎概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
300584 海辰药业 20.00 39.86 17902.45 15.92
002317 众生药业 10.02 3.92 17718.71 42.93
002437 誉衡药业 5.51 18.42 15531.84 14.73
000963 华东医药 2.46 1.29 10623.55 10.83
300676 华大基因 1.58 2.61 5613.68 9.76
301301 川宁生物 2.02 11.08 5489.71 6.09
002550 千红制药 4.09 7.51 4987.45 10.49
300723 一品红 4.17 4.38 4485.73 5.01
600216 浙江医药 1.85 3.36 3426.64 7.68
002422 科伦药业 3.36 1.87 2718.21 2.81
000756 新华制药 2.28 8.48 2536.85 3.84
000705 浙江震元 1.60 7.14 2132.78 12.67
300639 凯普生物 8.80 6.92 1882.24 7.27
000766 通化金马 -0.25 1.73 1850.96 5.55
688278 特宝生物 4.92 1.17 1733.15 4.92
600721 百花医药 1.53 7.70 1315.51 6.04
600664 哈药股份 1.07 3.43 1204.76 3.65
688136 科兴制药 0.27 1.72 1044.99 7.31
300583 赛托生物 1.79 4.07 971.82 6.73
002099 海翔药业 9.97 7.99 955.03 1.19
688068 热景生物 -1.35 2.86 948.64 2.84
002643 万润股份 2.24 2.28 919.16 4.03
688566 吉贝尔 1.39 2.04 886.74 8.46
603811 诚意药业 1.98 4.92 800.20 5.29
000566 海南海药 -3.62 8.14 711.84 1.26
300244 迪安诊断 1.54 5.52 697.07 1.72
300519 新光药业 0.48 2.58 594.91 13.73
600645 中源协和 0.50 2.35 586.32 2.40
688393 安必平 1.15 4.24 580.39 4.90
002349 精华制药 0.81 2.27 571.95 4.13
603882 金域医学 -0.10 1.95 547.56 2.06
300529 健帆生物 0.95 1.73 533.60 2.69
300039 上海凯宝 2.32 6.14 518.71 1.48
300086 康芝药业 -0.39 3.88 517.25 5.87
603538 美诺华 3.03 5.43 497.02 2.92
002907 华森制药 3.77 5.14 493.67 2.10
300439 美康生物 0.99 2.31 489.70 7.07
600129 太极集团 -1.56 2.67 469.68 1.45
600252 中恒集团 0.40 1.73 466.51 3.17
002424 ST百灵 -0.49 1.71 423.31 4.99
002880 卫光生物 -0.85 0.88 417.27 7.40
300436 广生堂 0.68 3.27 395.06 2.98
300396 迪瑞医疗 1.73 2.48 372.96 4.04
301211 亨迪药业 2.62 23.40 357.55 1.13
301060 兰卫医学 0.32 2.24 349.84 4.63
002898 *ST赛隆 5.05 22.89 300.73 1.30
688767 博拓生物 -2.51 0.77 244.92 6.77
002370 亚太药业 0.29 4.14 225.66 2.10
300887 谱尼测试 -0.85 2.59 216.43 3.25
301201 诚达药业 2.62 8.36 183.13 1.11
300878 维康药业 1.03 1.82 111.12 2.69
000952 广济药业 0.17 1.54 106.89 3.37
603858 步长制药 0.44 0.43 99.45 1.30
688193 仁度生物 -0.29 1.08 22.70 1.72
603368 柳药集团 0.23 1.95 19.48 0.15
002644 佛慈制药 0.38 0.84 15.57 0.45
000403 派林生物 0.51 0.91 15.45 0.11
603139 康惠制药 0.84 3.30 -1.56 -0.02
688298 东方生物 0.21 1.20 -10.01 -0.18
300049 福瑞股份 0.20 1.61 -10.67 -0.09
003020 立方制药 2.69 9.96 -18.89 -0.06
300006 莱美药业 -0.28 1.90 -20.83 -0.29
688289 圣湘生物 0.66 0.71 -25.90 -0.32
301207 华兰疫苗 -0.18 1.63 -38.23 -0.99
002082 万邦德 -0.35 1.12 -43.37 -1.22
002390 信邦制药 0.57 1.34 -45.02 -0.51
600624 复旦复华 0.14 4.31 -49.27 -0.23
002932 明德生物 -0.16 1.05 -53.26 -1.71
301130 西点药业 1.81 3.74 -56.59 -0.91
002020 京新药业 0.83 1.59 -63.96 -0.41
301257 普蕊斯 5.17 8.64 -64.39 -0.33
605116 奥锐特 2.70 1.05 -83.53 -0.92
688399 硕世生物 -0.03 0.51 -90.98 -4.55
605199 ST葫芦娃 -0.50 2.37 -120.01 -1.26
603229 奥翔药业 1.44 1.56 -174.31 -1.58
603387 基蛋生物 0.00 0.93 -179.11 -4.62
002030 达安基因 0.17 1.31 -196.61 -1.76
300497 富祥药业 3.06 3.84 -202.86 -1.33
688687 凯因科技 -1.69 4.28 -211.11 -1.07
688575 亚辉龙 -0.34 0.43 -231.37 -6.35
002566 益盛药业 0.00 3.30 -261.19 -4.55
300601 康泰生物 -0.50 1.29 -275.43 -1.72
688606 奥泰生物 1.30 1.86 -280.29 -3.00
688076 诺泰生物 0.15 2.00 -285.43 -1.17
002022 科华生物 -0.83 1.44 -287.05 -6.40
300463 迈克生物 0.43 1.28 -293.92 -3.96
002581 未名医药 -2.97 3.99 -307.05 -2.30
603998 方盛制药 0.71 4.26 -309.96 -1.66
002873 新天药业 -0.11 2.05 -310.61 -6.91
002412 汉森制药 -0.35 1.69 -314.45 -6.47
301047 义翘神州 -1.78 1.48 -317.21 -2.83
300318 博晖创新 -0.35 1.30 -322.34 -5.31
688317 之江生物 0.12 0.97 -338.01 -10.52
600479 千金药业 0.10 1.73 -348.88 -4.60
000518 *ST四环 -2.80 1.73 -350.43 -9.29
300404 博济医药 1.95 7.88 -408.11 -2.21
002864 盘龙药业 -0.25 5.46 -422.96 -3.67
300482 万孚生物 0.24 1.19 -423.45 -3.90
600420 国药现代 0.38 1.14 -446.83 -2.77
300294 博雅生物 -0.45 0.68 -472.95 -5.19
300110 华仁药业 0.32 2.08 -481.98 -6.15
002038 双鹭药业 0.89 1.77 -488.06 -4.72
300003 乐普医疗 0.45 0.86 -574.34 -3.66
000650 仁和药业 0.36 1.54 -630.12 -5.54
000638 *ST万方 -2.63 6.02 -651.66 -8.45
600812 华北制药 1.00 1.56 -801.87 -4.90
300194 福安药业 0.24 3.37 -850.80 -6.24
002393 力生制药 0.40 1.76 -889.80 -11.39
300254 仟源医药 -0.92 13.30 -1012.44 -3.42
300261 雅本化学 0.14 2.99 -1057.51 -5.27
000623 吉林敖东 -1.10 0.60 -1077.44 -9.27
002019 亿帆医药 -0.56 1.51 -1123.63 -7.06
301089 拓新药业 -0.61 17.03 -1133.32 -2.06
300832 新产业 0.31 0.49 -1136.20 -5.90
002728 特一药业 0.24 5.19 -1139.23 -6.73
002737 葵花药业 -0.75 0.77 -1144.89 -15.97
688321 微芯生物 -0.40 1.13 -1174.01 -14.27
002923 润都股份 -3.94 8.55 -1176.89 -4.11
600436 片仔癀 -0.49 0.29 -1276.87 -3.48
600535 天士力 -0.87 1.00 -1285.25 -5.30
002693 *ST双成 -5.01 12.40 -1391.44 -3.28
300122 智飞生物 -1.18 1.38 -1464.18 -3.82
300158 振东制药 0.95 5.70 -1488.99 -6.07
300009 安科生物 0.82 2.82 -1549.58 -5.22
600161 天坛生物 -0.42 0.70 -1569.55 -5.98
600056 中国医药 -0.19 0.84 -1750.84 -13.41
688799 华纳药厂 3.53 6.69 -1800.15 -5.85
600789 鲁抗医药 -0.37 15.80 -2142.70 -1.37
600079 人福医药 3.06 2.53 -2170.43 -2.66
688621 阳光诺和 12.55 10.49 -2429.90 -4.10
600200 *ST苏吴 -4.98 10.73 -2459.02 -11.93
300485 赛升药业 -1.94 13.97 -2757.00 -7.33
002007 华兰生物 -1.37 0.69 -2792.42 -16.08
300199 翰宇药业 1.90 5.98 -3031.93 -5.12
300233 金城医药 -1.33 5.10 -3553.24 -11.82
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
热门文章
  • 储学军:宣传制造业数字化转型成功经验,讲好数字化转型时代故事

    储学军:宣传制造业数字化转型成功经验,讲好数字化转型时代故事
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除图为储学军出席2024制造业数字化转型发展分享会并致辞  新华网武汉6月28日电(记者凌纪伟)2024制造业数字化转型发展分享会于6月28日在武汉市江夏区举行。分享会是2024企业家江夏行系列活动之一,会上政产学研各领域嘉宾围绕助推制造业数字化转型,培育形成以科技创新为引领的新质生产力分享真知灼见。图片来源于网络,如有侵权,请联系删除  新华网党委书记、董事长储学军出席活动并致辞。他表示,党的二十大报告把加快建设制造强国作为全面建设社会主义...
  • 辽鲁航线海域5G网络全部建成投运——茫茫大海上也能“刷视频”了

    辽鲁航线海域5G网络全部建成投运——茫茫大海上也能“刷视频”了
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除  6月26日,辽鲁航线海域5G网络全部建成并正式投入运行,这是我国首次实现5G网络海上规模化连续覆盖。这意味着,从当日起,乘坐辽鲁航线的旅客将告别手机没有信号或者信号断断续续的历史,在茫茫大海上也可以“刷视频”了。  根据工业和信息化部相关数据,我国已建成全球规模最大的5G网络,覆盖了全国所有地市级、县城城区。珠穆朗玛峰海拔6500米营地,已开通全球最高5G基站;新疆塔里木油田万米深井也实现5G信号全覆盖。  不过,作为我国最大的内海,渤...
  • 7月2日26只个股获券商关注,三花智控目标涨幅达41.57%

    7月2日26只个股获券商关注,三花智控目标涨幅达41.57%
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除每经AI快讯,7月2日,券商给予评级的个股数共有26只,获得买入评级的个股数共有18只。在公布了目标价格的4只个股中,按照最新收盘价计算,预期涨幅排名居前的个股是三花智控(002050.SZ)、瑞鹄模具(002997.SZ)、立讯精密(002475.SZ),预期涨幅分别是41.57%、29.34%、16.4%。 从券商对个股的关注程度来看,有4只个股获得多家券商关注,券商关注数量排名居前的个股是比亚迪(002594.SZ)、长城汽车(...
  • “大陆第一杰伦”全国巡演暂停!入场费最高6000元,座位当晚全部卖完,但不少周杰伦歌迷开始“抵制”他……

    “大陆第一杰伦”全国巡演暂停!入场费最高6000元,座位当晚全部卖完,但不少周杰伦歌迷开始“抵制”他……
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 每经记者 杜蔚  宋美璐    每经编辑 王月龙 杨夏     “大陆第一杰伦”“不是周杰伦看不起,而是黑伦更有性价比”……靠着这些标签,以模仿周杰伦而走红的“黑伦”近期摇身一变,成了高档酒吧的座上宾,自6月起飞遍国内多市,开起了“演唱会”。图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 《每日经济新闻》记者采访获悉,“黑伦”的全国巡演系与...
  • 6月28日十大人气股:中报行情悄然开启

    6月28日十大人气股:中报行情悄然开启
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除6月28日沪深两市涨跌不一,成交量有所放大。板块上消费电子、国防军工涨幅居前,证券、传媒相对较弱。人气股方面领益智造、中国西电、沃尔核材涨停,东方财富、金溢科技跌幅居前。下面是今日十大人气股排名的详细情况。 笔者将从今日人气股中,选择几个有代表性的个股进行点评,希望对投资者有所帮助。 1、东方财富:罕见急跌导致指数走弱 今日券商板块龙头股之一东方财富早盘走势波动不大,午后该股突然跳水,一度跌超8%,收盘前稍有反弹但最终仍跌近7%。...