2.86亿主力资金净流入,光刻胶概念涨0.94%

小微 2025年05月23日 阅读:38657

2.86亿主力资金净流入,光刻胶概念涨0.94%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:2.86亿主力资金净流入,光刻胶概念涨0.94%)

截至5月23日收盘,光刻胶概念上涨0.94%,位居概念板块涨幅第8,板块内,39股上涨,阳谷华泰20%涨停,国风新材涨停,强力新材、怡达股份、佳先股份等涨幅居前,分别上涨8.20%、7.85%、4.50%。跌幅居前的有红宝丽、江化微、安达智能等,分别下跌4.02%、3.15%、2.93%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
可控核聚变 2.38 兵装重组概念 -3.52
CRO概念 1.51 中韩自贸区 -3.07
细胞免疫治疗 1.35 快手概念 -2.89
仿制药一致性评价 1.31 小红书概念 -2.60
幽门螺杆菌概念 1.28 财税数字化 -2.60
减肥药 1.27 共享单车 -2.52
创新药 0.97 云游戏 -2.52
光刻胶 0.94 算力租赁 -2.50
肝炎概念 0.89 航运概念 -2.49
染料 0.89 智能音箱 -2.47

资金面上看,今日光刻胶概念板块获主力资金净流入2.86亿元,其中,28股获主力资金净流入,11股主力资金净流入超千万元,净流入资金居首的是阳谷华泰,今日主力资金净流入3.40亿元,净流入资金居前的还有国风新材、强力新材、高盟新材等,主力资金分别净流入2.92亿元、8982.43万元、2449.19万元。

资金流入比率方面,阳谷华泰、国风新材、奥来德等流入比率居前,主力资金净流入率分别为29.24%、18.87%、13.88%。(数据宝)

光刻胶概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
300121 阳谷华泰 19.97 19.11 34015.76 29.24
000859 国风新材 10.00 22.16 29175.85 18.87
300429 强力新材 8.20 14.62 8982.43 13.13
300200 高盟新材 3.35 10.28 2449.19 5.56
300398 飞凯材料 0.36 7.36 2198.96 2.72
300260 新莱应材 0.13 7.52 1983.96 2.88
300576 容大感光 1.70 3.90 1656.40 5.65
688378 奥来德 2.05 2.83 1512.89 13.88
300655 晶瑞电材 1.28 2.70 1356.39 5.76
301256 华融化学 3.82 5.39 1210.07 3.87
300522 世名科技 4.31 6.33 1096.91 5.12
002643 万润股份 2.24 2.28 919.16 4.03
300721 怡达股份 7.85 23.00 906.00 1.71
688720 艾森股份 4.15 7.41 874.63 5.21
688502 茂莱光学 0.17 3.20 597.54 4.13
603650 彤程新材 0.78 1.21 590.12 2.55
688019 安集科技 0.40 1.29 556.12 1.92
300537 广信材料 3.84 10.79 530.16 1.91
002455 百川股份 0.82 2.65 302.56 2.96
300538 同益股份 1.62 5.40 297.01 3.21
002453 华软科技 -1.25 2.78 217.01 2.26
300203 聚光科技 1.60 3.69 207.00 0.63
688602 康鹏科技 -2.40 5.48 185.18 1.62
688157 松井股份 1.97 0.63 165.94 5.94
688669 聚石化学 2.78 2.47 137.80 2.45
002324 普利特 0.10 0.93 66.32 0.91
603324 盛剑科技 -0.37 0.70 65.84 2.63
300758 七彩化学 1.28 7.22 46.84 0.12
300700 岱勒新材 0.11 3.37 -7.61 -0.09
688056 莱伯泰科 -0.47 1.08 -10.82 -0.46
300054 鼎龙股份 0.83 1.47 -14.05 -0.05
300806 斯迪克 -0.88 2.16 -29.45 -0.27
688179 阿拉丁 -0.33 1.85 -38.40 -0.49
603928 兴业股份 0.87 2.90 -45.09 -0.57
300786 国林科技 0.73 5.69 -166.22 -1.43
688125 安达智能 -2.93 2.24 -174.47 -10.25
300497 富祥药业 3.06 3.84 -202.86 -1.33
300801 泰和科技 0.51 2.27 -203.88 -4.13
300797 钢研纳克 -0.52 1.37 -283.90 -4.07
603120 肯特催化 3.53 33.98 -313.93 -1.03
002741 光华科技 -1.62 4.19 -318.61 -1.16
300905 宝丽迪 0.99 3.01 -377.36 -3.61
603931 格林达 0.11 1.13 -433.63 -6.92
688199 久日新材 2.04 2.80 -514.49 -6.30
688195 腾景科技 -2.09 1.39 -570.85 -8.07
301036 双乐股份 0.08 3.12 -593.21 -7.44
300446 航天智造 -1.06 2.19 -600.38 -4.31
601208 东材科技 -0.75 0.78 -612.85 -9.39
605589 圣泉集团 -0.72 0.86 -689.37 -3.89
300346 南大光电 -0.07 2.06 -705.43 -1.70
688268 华特气体 -2.18 1.33 -748.84 -9.40
002409 雅克科技 -0.86 1.52 -844.59 -3.23
688549 中巨芯 -1.84 1.43 -863.13 -14.85
002559 亚威股份 -1.57 4.77 -1071.10 -4.72
002584 西陇科学 1.74 33.88 -1137.38 -0.73
300456 赛微电子 -2.28 2.04 -1212.46 -6.06
300236 上海新阳 -0.83 1.38 -1393.27 -10.04
688550 瑞联新材 1.27 4.70 -1500.13 -4.41
688630 芯�微装 -0.53 1.12 -1521.78 -14.73
603078 江化微 -3.15 3.57 -1597.23 -6.38
688181 八亿时空 -2.28 3.25 -2133.68 -16.54
688037 芯源微 -1.11 1.33 -2517.54 -10.04
002549 凯美特气 -1.69 12.32 -3466.39 -4.30
000422 湖北宜化 -2.60 5.32 -4244.62 -5.99
603005 晶方科技 -1.80 2.37 -4409.27 -10.58
002165 红宝丽 -4.02 27.05 -28149.20 -12.47
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
热门文章