柔性直流输电概念涨2.00%,主力资金净流入26股

小微 2025年07月07日 阅读:37335

柔性直流输电概念涨2.00%,主力资金净流入26股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:柔性直流输电概念涨2.00%,主力资金净流入26股)

截至7月7日收盘,柔性直流输电概念上涨2.00%,位居概念板块涨幅第9,板块内,41股上涨,奥特迅涨停,通光线缆、保变电气、永福股份等涨幅居前,分别上涨9.90%、8.68%、6.99%。跌幅居前的有大东南、亨通光电、东方电缆等,分别下跌6.11%、1.49%、1.06%。

柔性直流输电概念涨2.00%,主力资金净流入26股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
中船系 5.23 同花顺果指数 -1.53
生物质能发电 2.83 重组蛋白 -1.42
2025中报预增 2.77 减肥药 -1.10
虚拟电厂 2.62 CRO概念 -1.07
跨境支付(CIPS) 2.36 AI PC -1.02
抽水蓄能 2.26 AI手机 -0.99
超超临界发电 2.20 中国AI 50 -0.98
租售同权 2.20 芬太尼 -0.85
柔性直流输电 2.00 共封装光学(CPO) -0.82
特高压 1.98 创新药 -0.71

资金面上看,今日柔性直流输电概念板块获主力资金净流入4.06亿元,其中,26股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是保变电气,今日主力资金净流入1.27亿元,净流入资金居前的还有奥特迅、百利电气、中国西电等,主力资金分别净流入9708.87万元、6288.11万元、6246.55万元。

资金流入比率方面,奥特迅、中国西电、远东股份等流入比率居前,主力资金净流入率分别为29.79%、12.95%、11.62%。(数据宝)

柔性直流输电概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
600550 保变电气 8.68 8.26 12728.94 9.37
002227 奥特迅 9.99 9.54 9708.87 29.79
600468 百利电气 5.73 9.87 6288.11 7.93
601179 中国西电 2.28 1.51 6246.55 12.95
002471 中超控股 2.97 10.61 5718.02 8.63
600312 平高电气 3.41 2.54 5705.83 10.83
000400 许继电气 1.88 2.64 4950.75 8.38
300265 通光线缆 9.90 11.29 2679.48 5.08
601868 中国能建 0.89 0.95 2498.22 3.61
600869 远东股份 1.17 1.51 2008.04 11.62
300712 永福股份 6.99 4.52 1776.17 8.47
002276 万马股份 1.15 3.63 1655.58 3.24
600406 国电南瑞 0.59 0.22 1501.87 3.92
601126 四方股份 1.71 1.38 1448.07 7.74
002452 长高电新 1.57 4.25 971.60 6.26
300510 金冠股份 3.08 3.11 952.75 8.05
002358 森源电气 2.17 2.47 900.10 7.63
600487 亨通光电 -1.49 1.61 780.91 1.31
301179 泽宇智能 3.70 3.33 444.79 3.80
300365 恒华科技 2.16 3.46 344.10 3.19
002879 长缆科技 2.26 2.19 279.86 6.08
601700 风范股份 1.94 1.14 239.33 3.89
688681 科汇股份 2.74 1.51 70.82 3.20
300215 电科院 2.25 4.27 58.77 0.42
300499 高澜股份 0.87 3.50 45.48 0.28
001216 华瓷股份 2.11 1.52 8.34 0.16
688517 金冠电气 2.24 1.56 -60.15 -1.95
300376 ST易事特 2.04 0.67 -69.73 -1.12
300713 英可瑞 3.11 10.82 -111.17 -0.64
603861 白云电器 2.10 1.66 -127.29 -1.65
003008 开普检测 1.84 1.94 -136.81 -4.22
002560 通达股份 1.30 3.74 -154.83 -1.19
301041 金百泽 0.38 6.94 -176.80 -1.22
688187 时代电气 -0.61 0.68 -269.24 -3.32
300444 双杰电气 6.94 12.40 -285.25 -0.52
600237 铜峰电子 -0.82 1.82 -385.88 -4.69
300831 派瑞股份 0.83 2.53 -466.08 -6.85
688334 西高院 1.58 1.65 -589.41 -13.23
603530 神马电力 0.51 2.04 -655.58 -2.74
300018 中元股份 2.45 3.59 -719.70 -6.60
600089 特变电工 0.58 0.81 -762.56 -1.51
603606 东方电缆 -1.06 0.52 -1715.18 -9.48
300623 捷捷微电 -0.41 0.93 -1965.68 -10.04
600353 旭光电子 0.07 6.14 -2697.25 -3.92
300046 台基股份 -0.76 10.37 -2857.39 -2.88
300120 经纬辉开 1.19 5.18 -3185.80 -12.55
600522 中天科技 -1.05 1.03 -3454.70 -6.98
002263 大东南 -6.11 31.46 -8524.09 -3.35
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
热门文章