图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:海外机构调研股名单 澜起科技最受关注)
根据调研日期截止日统计,近10日(7月2日至7月15日),海外机构对68家上市公司进行调研,其中,澜起科技最受关注,被33家海外机构密集调研。
证券时报•数据宝统计显示,近10日共有393家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达362家,占比最多;基金公司调研267家,位列其后;海外机构共对68家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,澜起科技参与调研的海外机构达到33家,最受关注;其次是奥普特,参与调研的海外机构共有27家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均下跌2.00%。其中,股价上涨的有芯原股份、生益电子等,表现最好的是芯原股份,累计涨幅为36.59%。股价下跌的有44只,跌幅最大的是ST易事特,累计跌幅为42.47%。
公布中期业绩预告的个股有21只,业绩预告类型来看,预增10只,预盈2只,预降4只,预亏2只。以业绩预告净利润增幅中值统计,净利润增幅最高的是生益电子,中期净利润同比增长幅度为963.08%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价 (元) |
其间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688521 | 芯原股份 | 5 | 35.69 | 36.59 | 电子 |
688183 | 生益电子 | 5 | 26.40 | 26.38 | 电子 |
300012 | 华测检测 | 11 | 11.30 | 14.26 | 社会服务 |
688008 | 澜起科技 | 33 | 64.30 | 13.85 | 电子 |
601677 | 明泰铝业 | 3 | 13.52 | 13.23 | 有色金属 |
688213 | 思特威 | 2 | 53.96 | 10.58 | 电子 |
002273 | 水晶光电 | 12 | 20.12 | 10.55 | 电子 |
002594 | 比亚迪 | 1 | 261.71 | 6.04 | 汽车 |
003816 | 中国广核 | 3 | 4.91 | 5.47 | 公用事业 |
300790 | 宇瞳光学 | 1 | 14.33 | 4.72 | 计算机 |
002600 | 领益智造 | 2 | 7.12 | 4.55 | 电子 |
002470 | 金正大 | 1 | 1.43 | 4.38 | 基础化工 |
688110 | 东芯股份 | 1 | 19.26 | 4.00 | 电子 |
300319 | 麦捷科技 | 1 | 9.68 | 3.42 | 电子 |
600298 | 安琪酵母 | 3 | 28.97 | 3.35 | 食品饮料 |
300308 | 中际旭创 | 1 | 149.58 | 3.23 | 通信 |
600900 | 长江电力 | 5 | 30.43 | 3.22 | 公用事业 |
002867 | 周大生 | 1 | 13.08 | 2.58 | 纺织服饰 |
300316 | 晶盛机电 | 1 | 29.03 | 1.65 | 电力设备 |
688249 | 晶合集成 | 20 | 15.06 | 1.62 | 电子 |
300750 | 宁德时代 | 1 | 178.12 | 1.16 | 电力设备 |
300327 | 中颖电子 | 1 | 20.02 | 0.96 | 电子 |
601012 | 隆基绿能 | 5 | 13.89 | 0.06 | 电力设备 |
000598 | 兴蓉环境 | 2 | 7.88 | - | 环保 |
002387 | 维信诺 | 1 | 5.94 | -0.34 | 电子 |
002063 | 远光软件 | 2 | 5.21 | -0.94 | 计算机 |
688403 | 汇成股份 | 1 | 8.25 | -1.20 | 电子 |
300953 | 震裕科技 | 1 | 52.81 | -1.36 | 电力设备 |
301358 | 湖南裕能 | 1 | 29.46 | -1.50 | 电力设备 |
300979 | 华利集团 | 4 | 61.01 | -1.69 | 纺织服饰 |
600820 | 隧道股份 | 1 | 6.50 | -2.40 | 建筑装饰 |
000915 | 华特达因 | 1 | 29.57 | -2.41 | 医药生物 |
000877 | 天山股份 | 13 | 5.41 | -2.52 | 建筑材料 |
000513 | 丽珠集团 | 1 | 35.83 | -2.66 | 医药生物 |
301033 | 迈普医学 | 1 | 39.65 | -2.68 | 医药生物 |
300124 | 汇川技术 | 10 | 48.45 | -2.91 | 机械设备 |
300428 | 立中集团 | 1 | 18.48 | -3.20 | 汽车 |
688019 | 安集科技 | 5 | 119.50 | -3.24 | 电子 |
600549 | 厦门钨业 | 6 | 16.91 | -3.59 | 有色金属 |
688578 | 艾力斯 | 4 | 61.89 | -3.64 | 医药生物 |
688484 | 南芯科技 | 13 | 34.96 | -3.82 | 电子 |
688686 | 奥普特 | 27 | 59.52 | -3.86 | 机械设备 |
002158 | 汉钟精机 | 1 | 16.16 | -3.87 | 机械设备 |
688059 | 华锐精密 | 4 | 43.91 | -4.25 | 机械设备 |
603025 | 大豪科技 | 2 | 13.68 | -4.47 | 机械设备 |
688575 | 亚辉龙 | 1 | 21.93 | -4.51 | 医药生物 |
688167 | 炬光科技 | 5 | 51.75 | -4.70 | 电子 |
002153 | 石基信息 | 3 | 5.39 | -5.27 | 计算机 |
688016 | 心脉医疗 | 20 | 92.61 | -5.31 | 医药生物 |
600570 | 恒生电子 | 10 | 16.50 | -5.50 | 计算机 |
688777 | 中控技术 | 5 | 36.26 | -5.72 | 机械设备 |
002085 | 万丰奥威 | 6 | 12.76 | -6.04 | 汽车 |
002749 | 国光股份 | 3 | 14.47 | -6.04 | 基础化工 |
688559 | 海目星 | 4 | 30.95 | -6.10 | 机械设备 |
603439 | 贵州三力 | 1 | 12.32 | -6.60 | 医药生物 |
300999 | 金龙鱼 | 1 | 25.74 | -6.91 | 农林牧渔 |
000881 | 中广核技 | 3 | 6.19 | -7.06 | 基础化工 |
002698 | 博实股份 | 1 | 11.31 | -7.90 | 机械设备 |
600422 | 昆药集团 | 2 | 16.99 | -8.66 | 医药生物 |
601918 | 新集能源 | 1 | 9.37 | -8.85 | 煤炭 |
605056 | 咸亨国际 | 2 | 9.98 | -9.02 | 机械设备 |
000893 | 亚钾国际 | 1 | 15.53 | -9.07 | 基础化工 |
300818 | 耐普矿机 | 3 | 23.57 | -10.14 | 机械设备 |
600970 | 中材国际 | 3 | 10.50 | -13.01 | 建筑装饰 |
002727 | 一心堂 | 5 | 13.35 | -14.37 | 医药生物 |
300430 | 诚益通 | 1 | 11.22 | -27.30 | 机械设备 |
688331 | 荣昌生物 | 18 | 28.06 | -34.67 | 医药生物 |
300376 | ST易事特 | 1 | 2.33 | -42.47 | 电力设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。