图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:两融余额九连升 杠杆资金大比例加仓61股)
两融余额持续回升,最新市场两融余额19044.02亿元,连续9个交易日增加,期间杠杆资金大幅加仓哪些股票?
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,截至7月17日,沪深北两融余额为19044.02亿元,较上一交易日增加72.26亿元,其中融资余额18911.57亿元,较上一日增加70.73亿元。分市场来看,沪市两融余额为9621.04亿元,较上一日增加28.66亿元,深市两融余额9363.34亿元,较上一日增加43.15亿元。北交所两融余额59.64亿元,较上一日增加4453.63万元。值得注意的是,这已经是两融余额连续9个交易日持续增加,其间两融余额合计增加514.75亿元。
分行业看,两融余额连续增加的态势下,申万所属的31个行业中,融资余额增加的共有30个行业,计算机行业融资余额增加最多,其间融资余额增加73.09亿元,融资余额增加居前的行业还有非银金融、有色金属等;融资余额减少的行业仅有食品饮料。以幅度进行统计,有色金属行业融资余额增幅最高,达6.32%,其次是建筑材料、公用事业,增幅分别为6.29%、5.82%。
融资余额行业变动
行业 | 最新融资 余额(亿元) |
融资余额 增加额(亿元) |
增幅(%) |
---|---|---|---|
计算机 | 1484.98 | 73.09 | 5.18 |
非银金融 | 1615.60 | 58.19 | 3.74 |
有色金属 | 838.33 | 49.83 | 6.32 |
电力设备 | 1366.14 | 43.96 | 3.32 |
电子 | 2162.74 | 39.38 | 1.85 |
机械设备 | 974.65 | 30.17 | 3.19 |
医药生物 | 1339.84 | 30.05 | 2.29 |
汽车 | 986.69 | 27.61 | 2.88 |
公用事业 | 449.38 | 24.72 | 5.82 |
通信 | 652.32 | 22.66 | 3.60 |
银行 | 581.38 | 17.47 | 3.10 |
基础化工 | 817.41 | 16.68 | 2.08 |
国防军工 | 678.99 | 13.96 | 2.10 |
传媒 | 419.30 | 7.60 | 1.85 |
建筑材料 | 125.61 | 7.43 | 6.29 |
交通运输 | 347.84 | 7.24 | 2.12 |
煤炭 | 158.15 | 6.16 | 4.05 |
社会服务 | 104.79 | 5.34 | 5.37 |
家用电器 | 266.23 | 4.68 | 1.79 |
农林牧渔 | 255.50 | 4.24 | 1.69 |
环保 | 153.95 | 3.98 | 2.66 |
房地产 | 302.49 | 3.64 | 1.22 |
轻工制造 | 134.41 | 3.45 | 2.64 |
建筑装饰 | 318.21 | 3.36 | 1.07 |
钢铁 | 146.30 | 3.17 | 2.21 |
石油石化 | 254.93 | 2.20 | 0.87 |
综合 | 34.12 | 1.14 | 3.46 |
商贸零售 | 217.46 | 1.05 | 0.48 |
美容护理 | 61.79 | 0.76 | 1.25 |
纺织服饰 | 66.63 | 0.28 | 0.42 |
食品饮料 | 508.47 | -5.83 | -1.13 |
61股融资余额增幅超50%
个股方面,两融余额连升期间,56.71%的标的股融资余额出现增长,61股被融资客大幅加仓,融资余额增幅超50%。菲利华期间融资余额增幅最大,最新融资余额为4.18亿元,其间增长351.84%;其次是国义招标,最新融资余额1083.53万元,增幅为216.39%,融资余额增幅居前的还有福赛科技、金安国纪等。
统计发现,融资余额增幅超50%的个股中,所属电力设备行业的个股最多,共有9只股上榜;其次是电子、基础化工行业,分别有6只、6只个股上榜。从市场表现来看,融资余额大幅增加的个股中,其间股价平均上涨14.02%,表现强于大盘。国义招标其间累计上涨81.80%,表现最好;涨幅居前的还有前沿生物、东田微等。
融资余额增幅排名
代码 | 简称 | 7月17日 融资余额(万元) |
累计增幅(%) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300395 | 菲利华 | 41776.90 | 351.84 | 25.54 | 国防军工 |
831039 | 国义招标 | 1083.53 | 216.39 | 81.80 | 社会服务 |
301529 | 福赛科技 | 13306.09 | 182.02 | 35.91 | 汽车 |
002636 | 金安国纪 | 21261.81 | 156.10 | 9.52 | 电子 |
301291 | 明阳电气 | 16307.14 | 134.65 | 10.43 | 电力设备 |
301183 | 东田微 | 33694.27 | 127.50 | 56.31 | 电子 |
601799 | 星宇股份 | 9307.06 | 115.02 | -0.98 | 汽车 |
837403 | 康农种业 | 3047.42 | 110.59 | -6.56 | 农林牧渔 |
301010 | 晶雪节能 | 5352.49 | 107.97 | -2.99 | 建筑材料 |
688528 | 秦川物联 | 4276.33 | 101.03 | 7.38 | 机械设备 |
831768 | 拾比佰 | 649.78 | 99.01 | 4.92 | 家用电器 |
301526 | 国际复材 | 29222.46 | 97.81 | 20.29 | 建筑材料 |
833873 | 中设咨询 | 469.22 | 94.67 | 14.20 | 建筑装饰 |
001387 | 雪祺电气 | 6410.11 | 93.52 | 7.47 | 家用电器 |
301498 | 乖宝宠物 | 16044.29 | 92.49 | -16.41 | 农林牧渔 |
301159 | 三维天地 | 7439.39 | 91.79 | 13.27 | 计算机 |
600822 | 上海物贸 | 25270.98 | 90.56 | 56.21 | 汽车 |
301658 | 首航新能 | 11689.99 | 88.42 | 15.87 | 电力设备 |
301037 | 保立佳 | 3130.68 | 87.93 | 4.01 | 基础化工 |
830879 | 基康技术 | 1683.50 | 86.35 | 25.54 | 机械设备 |
182股获融资净买入超亿元
从绝对金额统计,两融余额连升期间,融资余额合计增加511.11亿元,其中,融资余额增加亿元以上的有182只,融资余额增加最多的是新易盛,其间融资余额累计增加12.37亿元,增幅为29.15%;东山精密、中际旭创等融资余额分别增加10.84亿元、9.02亿元,位居第二、第三。
融资净买入居前个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(亿元) |
其间增加 (亿元) |
增幅(%) | 其间涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
300502 | 新易盛 | 54.83 | 12.37 | 29.15 | 42.97 |
002384 | 东山精密 | 47.51 | 10.84 | 29.56 | 29.84 |
300308 | 中际旭创 | 75.34 | 9.02 | 13.60 | 26.82 |
002594 | 比亚迪 | 144.50 | 8.20 | 6.01 | -0.90 |
600418 | 江淮汽车 | 91.10 | 8.04 | 9.67 | 14.58 |
600111 | 北方稀土 | 37.65 | 7.63 | 25.41 | 22.85 |
300803 | 指南针 | 34.69 | 6.82 | 24.48 | 12.52 |
601899 | 紫金矿业 | 31.54 | 6.40 | 25.45 | -4.89 |
600930 | C华新 | 6.35 | 6.35 | 105.03 | |
002938 | 鹏鼎控股 | 12.23 | 5.55 | 83.13 | 24.53 |
000617 | 中油资本 | 22.72 | 5.19 | 29.57 | 21.56 |
000001 | 平安银行 | 50.54 | 4.45 | 9.66 | -0.08 |
300476 | 胜宏科技 | 44.31 | 4.40 | 11.01 | 16.10 |
300718 | 长盛轴承 | 4.04 | 4.04 | 20.85 | |
688008 | 澜起科技 | 29.75 | 3.82 | 14.72 | 5.70 |
000158 | 常山北明 | 14.13 | 3.50 | 32.88 | 11.39 |
002074 | 国轩高科 | 24.77 | 3.28 | 15.29 | -2.09 |
300395 | 菲利华 | 4.18 | 3.25 | 351.84 | 25.54 |
002896 | 中大力德 | 3.24 | 3.24 | 38.68 | |
688777 | 中控技术 | 18.69 | 3.21 | 20.70 | 5.90 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。