图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
7月16日,盘面走高,主力合约收报6980元/吨,涨幅0.84%,日内环比减仓1053手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓72972手,空单持仓85458手,净持仓为-12486手,处于净空头状态。
苹果期货多头持仓龙虎榜:国泰君安、华泰期货、明显增仓,分别增仓641手、400手、377手;、、分别减仓134手、397手、515手。
苹果期货空头持仓龙虎榜:中泰期货、、明显增仓,分别增仓309手、245手、218手;华泰期货、海通期货、东证期货分别减仓463手、686手、1,504手。
综合来看,据苹果期货主力持仓龙虎榜数据显示,多方呈进场态势,空方呈退场态势。其中中泰期货进行多转空操作,减持46手多单的同时增持了309手空单,广发期货减持134手多单的同时增持了110手空单,或表明其看空后市。
7月16日苹果期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 国泰君安 | 9,045 | 641 | 国泰君安 | 9,388 | 110 |
2 | 中信期货 | 7,569 | 377 | 中信期货 | 8,059 | -306 |
3 | 4,996 | 348 | 东证期货 | 7,295 | -1,504 | |
4 | 4,940 | 105 | 华泰期货 | 6,075 | -463 | |
5 | 东证期货 | 4,270 | -515 | 中泰期货 | 6,014 | 309 |
6 | 方正中期 | 3,782 | 272 | 5,178 | -99 | |
7 | 3,646 | 46 | 银河期货 | 4,777 | 180 | |
8 | 海通期货 | 3,441 | -397 | 光大期货 | 4,621 | 175 |
9 | 3,326 | -111 | 中粮期货 | 4,367 | 218 | |
10 | 华泰期货 | 3,053 | 400 | 3,337 | 123 | |
11 | 华闻期货 | 2,706 | 137 | 方正中期 | 3,286 | -113 |
12 | 东方财富 | 2,661 | 1 | 3,118 | -281 | |
13 | 广发期货 | 2,656 | -134 | 2,865 | -52 | |
14 | 中泰期货 | 2,640 | -46 | 2,831 | 124 | |
15 | 2,640 | 32 | 海通期货 | 2,549 | -686 | |
16 | 浙商期货 | 2,463 | 27 | 海证期货 | 2,472 | -331 |
17 | 2,425 | -31 | 2,424 | -81 | ||
18 | 永安期货 | 2,308 | 36 | 齐盛期货 | 2,292 | 33 |
19 | 2,227 | 113 | 华闻期货 | 2,281 | 245 | |
20 | 海证期货 | 2,178 | -10 | 广发期货 | 2,229 | 110 |
合计 | 72,972 | 1,291 | 85,458 | -2,289 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。