
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:美之高4月30日龙虎榜数据)
美之高(920765)今日上涨24.73%,全天换手率15.12%,成交额1.29亿元,振幅22.70%。龙虎榜数据显示,机构净卖出223.34万元,营业部席位合计净买入58.36万元。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
北交所公开信息显示,当日该股因日涨跌幅达到24.73%上榜,机构专用席位净卖出223.34万元。
证券时报•数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交5294.49万元,其中,买入成交额为2564.76万元,卖出成交额为2729.74万元,合计净卖出164.98万元。
具体来看,今日上榜的营业部中,共有1家机构专用席位现身,即卖五,合计净卖出223.34万元。(数据宝)
美之高4月30日交易公开信息
| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 买一 | 东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 | 1107.11 | 0.46 |
| 买二 | 财通证券股份有限公司绍兴人民中路证券营业部 | 498.30 | 809.96 |
| 买三 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 477.30 | 765.04 |
| 买四 | 广发证券股份有限公司上海民生路营业部 | 249.82 | 0.00 |
| 买五 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 200.84 | 128.17 |
| 卖一 | 财通证券股份有限公司绍兴人民中路证券营业部 | 498.30 | 809.96 |
| 卖二 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 477.30 | 765.04 |
| 卖三 | 中信证券股份有限公司杭州金城路证券营业部 | 31.39 | 445.17 |
| 卖四 | 中银国际证券股份有限公司黑龙江分公司 | 0.00 | 357.59 |
| 卖五 | 机构专用 | 0.00 | 223.34 |





