基金净值增长率排行榜:7月17日37只基金回报超5%

小微 2024年07月18日 阅读:49486

基金净值增长率排行榜:7月17日37只基金回报超5%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:基金净值增长率排行榜:7月17日37只基金回报超5%)

股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占23.37%,37只基金回报超5%,395只基金净值回撤超3%。

基金净值增长率排行榜:7月17日37只基金回报超5%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

上证指数昨日下跌0.45%,报收2962.85点,深证成指下跌0.47%,创业板指上涨0.01%,科创50指数下跌0.42%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有食品饮料、商贸零售、房地产等,分别上涨1.99%、1.54%、1.51%。跌幅居前的有有色金属、通信、电子等,分别下跌2.79%、2.54%、2.38%。

证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,7月17日算术平均净值增长率-0.62%,净值增长率为正的占23.37%,其中,净值增长率超5%的有37只,同泰开泰混合C净值增长率为7.41%,回报率居首,紧随其后的是同泰开泰混合A、南方北证50成份指数发起A、南方北证50成份指数发起I等,净值增长率分别为7.41%、6.94%、6.94%。

统计显示,净值增长率超5%的基金中,以所属基金公司统计,有4只基金属于南方基金,汇添富基金、华夏基金等分别有4只、3只基金上榜。

基金投资类型方面,净值增长率居首的同泰开泰混合C属于偏股型,净值增长率超5%的基金中,有31只基金属于指数股票型,6只基金属于偏股型。

净值回撤基金中,回撤幅度超3%的有395只,回撤幅度最大的是海富通科技创新混合C,基金净值下滑5.13%,回撤幅度居前的还有海富通科技创新混合A、鹏华创新动力混合(LOF)、信澳业绩驱动混合C等,回撤幅度分别为5.13%、5.07%、4.90%。(数据宝)

7月17日股票型及混合型基金净值增长率排行榜

基金代码 基金简称 7月17日
基金净值(元)
日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司
007771 同泰开泰混合C 0.5681 7.41 偏股型 同泰基金
007770 同泰开泰混合A 0.5797 7.41 偏股型 同泰基金
017523 南方北证50成份指数发起A 0.7721 6.94 指数股票型 南方基金
021115 南方北证50成份指数发起I 0.7721 6.94 指数股票型 南方基金
017524 南方北证50成份指数发起C 0.7684 6.93 指数股票型 南方基金
017513 广发北证50成份指数C 0.8383 6.91 指数股票型 广发基金
017512 广发北证50成份指数A 0.8420 6.91 指数股票型 广发基金
018121 万家北证50成份指数发起式C 0.8650 6.83 指数股票型 万家基金
018120 万家北证50成份指数发起式A 0.8671 6.83 指数股票型 万家基金
018129 博时北证50成份指数发起式C 0.8219 6.82 指数股票型 博时基金
017516 易方达北证50成份指数C 0.7750 6.82 指数股票型 易方达基金
017515 易方达北证50成份指数A 0.7786 6.82 指数股票型 易方达基金
018113 工银北证50成份指数C 0.8961 6.82 指数股票型 工银瑞信基金
018112 工银北证50成份指数A 0.8995 6.82 指数股票型 工银瑞信基金
017527 嘉实北证50成份指数A 0.8044 6.81 指数股票型 嘉实基金
018114 鹏扬北证50成份指数A 0.8532 6.81 指数股票型 鹏扬基金
017525 华夏北证50成份指数A 0.7906 6.81 指数股票型 华夏基金
018128 博时北证50成份指数发起式A 0.8267 6.81 指数股票型 博时基金
018115 鹏扬北证50成份指数C 0.8490 6.81 指数股票型 鹏扬基金
017520 汇添富北证50成份指数C 0.7806 6.80 指数股票型 汇添富基金
017528 嘉实北证50成份指数C 0.8011 6.80 指数股票型 嘉实基金
017519 汇添富北证50成份指数A 0.7854 6.80 指数股票型 汇添富基金
017526 华夏北证50成份指数C 0.7870 6.80 指数股票型 华夏基金
021298 中欧北证50成份指数发起A 0.9574 6.79 指数股票型 中欧基金
017518 招商北证50成份指数发起式C 0.8466 6.79 指数股票型 招商基金
021299 中欧北证50成份指数发起C 0.9570 6.78 指数股票型 中欧基金
017517 招商北证50成份指数发起式A 0.8505 6.78 指数股票型 招商基金
020829 东财北证50指数发起式C 1.0947 6.78 指数股票型 西藏东财基金
020828 东财北证50指数发起式A 1.0950 6.78 指数股票型 西藏东财基金
017521 富国北证50成份指数A 0.7792 6.77 指数股票型 富国基金

7月17日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜

基金代码 基金简称 7月17日
基金净值(元)
日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司
009024 海富通科技创新混合C 0.6302 -5.13 偏股型 海富通基金
009025 海富通科技创新混合A 0.6563 -5.13 偏股型 海富通基金
501076 鹏华创新动力混合(LOF) 1.3376 -5.07 灵活配置型 鹏华基金
016371 信澳业绩驱动混合C 0.5730 -4.90 偏股型 信达澳亚基金
016370 信澳业绩驱动混合A 0.5797 -4.89 偏股型 信达澳亚基金
018933 长盛城镇化主题混合C 1.1518 -4.81 偏股型 长盛基金
000354 长盛城镇化主题混合A 1.1585 -4.81 偏股型 长盛基金
005090 嘉合睿金混合A 0.8958 -4.80 偏股型 嘉合基金
009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.1768 -4.80 偏股型 东方阿尔法基金
009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.2008 -4.80 偏股型 东方阿尔法基金
005091 嘉合睿金混合C 0.8558 -4.79 偏股型 嘉合基金
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.1490 -4.73 标准股票型 鹏华基金
005682 财通资管消费精选混合A 1.1513 -4.70 灵活配置型 财通资管
011020 财通资管消费精选混合C 0.5539 -4.70 灵活配置型 财通资管
009652 海富通成长甄选混合C 0.8582 -4.68 偏股型 海富通基金
006888 诺德新生活C 0.9377 -4.67 偏股型 诺德基金
006887 诺德新生活A 0.9388 -4.66 偏股型 诺德基金
009651 海富通成长甄选混合A 0.8714 -4.66 偏股型 海富通基金
014807 宏利景气智选18个月持有混合A 1.0341 -4.65 偏股型 宏利基金
014808 宏利景气智选18个月持有混合C 1.0270 -4.64 偏股型 宏利基金
018288 信澳优势产业混合C 0.9739 -4.62 偏股型 信达澳亚基金
008085 海富通先进制造股票A 0.9142 -4.62 标准股票型 海富通基金
008084 海富通先进制造股票C 0.8977 -4.62 标准股票型 海富通基金
018287 信澳优势产业混合A 0.9807 -4.62 偏股型 信达澳亚基金
015361 西部利得新盈混合C 1.5490 -4.62 灵活配置型 西部利得基金
519005 海富通股票混合 0.8127 -4.58 偏股型 海富通基金
673050 西部利得新盈混合A 1.5660 -4.57 灵活配置型 西部利得基金
013721 信澳景气优选混合A 0.7426 -4.56 偏股型 信达澳亚基金
013722 信澳景气优选混合C 0.7275 -4.55 偏股型 信达澳亚基金
014023 宏利景气领航两年持有混合 0.7077 -4.55 偏股型 宏利基金
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
热门文章