基础化工行业今日跌1.18%,主力资金净流出59.31亿元

小微 2026年05月07日 阅读:33967

基础化工行业今日跌1.18%,主力资金净流出59.31亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:基础化工行业今日跌1.18%,主力资金净流出59.31亿元)

沪指5月7日上涨0.48%,申万所属行业中,今日上涨的有23个,涨幅居前的行业为通信、综合,涨幅分别为4.36%、3.85%。跌幅居前的行业为煤炭、石油石化,跌幅分别为4.71%、4.19%。基础化工行业位居今日跌幅榜第三。

基础化工行业今日跌1.18%,主力资金净流出59.31亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

基础化工行业今日下跌1.18%,全天主力资金净流出59.31亿元,该行业所属的个股共409只,今日上涨的有196只,涨停的有10只;下跌的有204只,跌停的有3只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有128只,其中,净流入资金超亿元的有6只,净流入资金居首的是东材科技,今日净流入资金3.45亿元,紧随其后的是石英股份、振华股份,净流入资金分别为3.22亿元、2.33亿元。基础化工行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有18只,净流出资金居前的有万华化学、宝丰能源、多氟多,净流出资金分别为7.70亿元、6.79亿元、6.58亿元。(数据宝)

基础化工行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
601208 东材科技 10.01 8.70 34527.88
603688 石英股份 10.01 5.83 32154.93
603067 振华股份 10.00 6.43 23349.32
000818 航锦科技 10.03 8.68 15265.71
603938 三孚股份 10.01 4.22 14531.36
600610 中毅达 10.00 11.12 14031.82
600143 金发科技 2.13 2.63 9882.83
600714 金瑞矿业 3.55 11.48 9198.25
002915 中欣氟材 9.99 3.61 9037.93
002591 恒大高新 10.05 27.89 7560.53
002683 广东宏大 4.03 3.24 7501.67
688295 中复神鹰 4.68 2.41 6333.18
688300 联瑞新材 4.13 3.01 6095.79
600328 中盐化工 2.26 3.58 5875.09
000510 新金路 7.64 13.45 5412.41
301373 凌玮科技 14.85 17.98 5103.87
688179 阿拉丁 7.87 6.04 4966.34
002632 道明光学 3.46 3.55 4905.02
605589 圣泉集团 0.02 6.28 4283.75
001359 平安电工 4.93 6.37 3594.65

基础化工行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
600309 万华化学 -5.49 2.22 -77004.30
600989 宝丰能源 -6.83 2.16 -67920.74
002407 多氟多 -1.52 13.62 -65805.63
000792 盐湖股份 -3.66 3.37 -62435.21
600096 云天化 -2.99 3.47 -36994.23
002648 卫星化学 -7.94 2.95 -30002.95
002497 雅化集团 -2.96 6.65 -25505.31
600331 宏达股份 -3.84 4.32 -20825.42
000973 佛塑科技 -1.69 7.78 -20059.86
603077 和邦生物 -2.36 3.82 -19719.90
000990 诚志股份 -8.96 9.60 -17528.01
002001 新和成 -5.09 2.46 -17241.10
600426 华鲁恒升 -6.35 2.25 -16920.32
600160 巨化股份 -2.38 1.57 -16170.17
002326 永太科技 -3.46 7.16 -16168.18
002430 杭氧股份 -5.24 3.89 -14571.32
002601 龙佰集团 -2.65 2.25 -11317.24
300821 东岳硅材 -2.22 5.52 -10513.61
002361 神剑股份 1.84 30.30 -8874.71
002585 双星新材 -2.33 6.88 -8765.55
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
热门文章