
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:深股通本周现身72只个股龙虎榜)
一周公开信息显示,深股通席位共现身72只个股龙虎榜。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,本周上榜龙虎榜个股中,共有72只个股前五大买卖营业部中出现深股通专用席位的身影。净买入的有38只,净买入金额居前的是德明利、多氟多、卓胜微,净买入金额分别为59606.06万元、38096.54万元、19049.33万元。 从本周市场表现看,沪指一周下跌1.07%,获深股通净买入个股平均上涨13.99%,整体跑赢大盘。涨幅最大的是线上线下,本周股价累计上涨75.48%。
本周净卖出的个股共有34只,净卖出金额居前的有光迅科技、圣阳股份等,净卖出金额为94040.97万元、27701.03万元。(数据宝)
深股通专用席位一周上榜龙虎榜个股
| 代码 | 简称 | 深股通 专用席位 净买入 (万元) |
一周 涨跌幅 (%) |
一周 换手率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 001309 | 德明利 | 59606.06 | 19.13 | 56.02 |
| 002407 | 多氟多 | 38096.54 | 4.23 | 54.46 |
| 300782 | 卓胜微 | 19049.33 | 28.74 | 50.99 |
| 000880 | 潍柴重机 | 18384.08 | 8.27 | 78.36 |
| 002491 | 通鼎互联 | 15315.97 | 9.34 | 78.86 |
| 002940 | 昂利康 | 13706.33 | 35.18 | 86.26 |
| 300604 | 长川科技 | 13691.60 | 15.10 | 40.97 |
| 000062 | 深圳华强 | 12116.15 | -9.65 | 40.73 |
| 002851 | 麦格米特 | 11827.82 | 4.43 | 28.21 |
| 002031 | 巨轮智能 | 11177.69 | 18.98 | 94.20 |
| 002181 | 粤传媒 | 9624.44 | 7.30 | 45.49 |
| 002008 | 大族激光 | 9436.27 | 17.40 | 30.69 |
| 002617 | 露笑科技 | 9124.07 | 16.85 | 66.99 |
| 300302 | 同有科技 | 8747.36 | 25.52 | 124.91 |
| 000811 | 冰轮环境 | 8549.09 | 26.03 | 29.19 |
| 300903 | 科翔股份 | 7597.04 | 29.26 | 68.75 |
| 300959 | 线上线下 | 5584.63 | 75.48 | 80.66 |
| 002380 | 科远智慧 | 5389.15 | 16.49 | 61.81 |
| 002506 | 协鑫集成 | 4284.98 | 5.42 | 57.72 |
| 002929 | 润建股份 | 3605.44 | 18.87 | 107.80 |
| 301667 | 纳百川 | 3356.41 | -4.57 | 113.25 |
| 300263 | 隆华科技 | 2922.52 | 21.49 | 43.94 |
| 301538 | 骏鼎达 | 2753.06 | 44.44 | 86.48 |
| 002971 | 和远气体 | 2078.30 | 32.30 | 57.01 |
| 003031 | 中瓷电子 | 1807.36 | 14.66 | 24.52 |
| 300276 | 三丰智能 | 1799.70 | 13.17 | 21.80 |
| 002782 | 可立克 | 1701.87 | 23.84 | 35.16 |
| 000672 | 上峰水泥 | 1627.93 | 20.99 | 26.01 |
| 300363 | 博腾股份 | 1337.09 | -23.94 | 25.62 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 1291.01 | -8.95 | 15.31 |
| 002165 | 红宝丽 | 1265.22 | 8.22 | 69.91 |
| 000973 | 佛塑科技 | 1039.03 | -14.64 | 38.51 |
| 301196 | 唯科科技 | 607.52 | 23.98 | 60.30 |
| 301687 | 新广益 | 404.31 | -4.17 | 103.25 |
| 002810 | 山东赫达 | 271.17 | -13.33 | 33.48 |
| 300210 | 森远股份 | 263.32 | 11.17 | 58.07 |
| 000029 | 深深房A | 210.44 | 32.07 | 11.07 |
| 002950 | 奥美医疗 | 181.83 | -17.64 | 24.19 |
| 002676 | 顺威股份 | -214.81 | -23.07 | 34.93 |
| 002498 | 汉缆股份 | -231.72 | 4.93 | 44.16 |
| 002501 | *ST利源 | -646.66 | 14.96 | 14.27 |
| 002514 | *ST宝馨 | -748.43 | 27.74 | 24.33 |
| 300292 | 吴通控股 | -860.67 | 18.87 | 141.11 |
| 001313 | 粤海饲料 | -1124.43 | -5.42 | 28.69 |
| 002840 | 华统股份 | -1190.83 | -15.55 | 30.90 |
| 002547 | *ST春兴 | -1763.01 | 20.77 | 31.90 |
| 002918 | 蒙娜丽莎 | -1786.24 | 61.02 | 64.31 |
| 301310 | 鑫宏业 | -1856.25 | -30.84 | 116.65 |
| 002254 | 泰和新材 | -1969.01 | 21.93 | 45.37 |
| 002559 | 亚威股份 | -2076.02 | 4.23 | 63.63 |
| 002179 | 中航光电 | -2296.52 | 6.88 | 21.15 |
| 002208 | 合肥城建 | -2620.89 | 46.92 | 64.51 |
| 000066 | 中国长城 | -2931.21 | -11.22 | 87.85 |
| 002294 | 信立泰 | -3470.83 | -26.41 | 18.40 |
| 002364 | 中恒电气 | -3690.30 | 5.98 | 56.18 |
| 002552 | 宝鼎科技 | -4117.34 | 16.20 | 62.99 |
| 000925 | 众合科技 | -4314.54 | -2.34 | 110.57 |
| 002290 | 禾盛新材 | -4525.06 | 3.15 | 37.30 |
| 002866 | 传艺科技 | -6316.75 | -22.05 | 90.64 |
| 002361 | 神剑股份 | -6730.38 | -13.65 | 134.54 |
| 002081 | 金螳螂 | -6926.79 | 15.44 | 107.10 |
| 002865 | 钧达股份 | -7311.08 | 0.70 | 66.86 |
| 002309 | 中利集团 | -7949.69 | 0.87 | 83.33 |
| 000767 | 晋控电力 | -9159.06 | 17.51 | 61.76 |
| 001267 | 汇绿生态 | -9771.66 | 0.68 | 46.70 |
| 000601 | 韶能股份 | -10049.86 | 8.54 | 83.83 |
| 002428 | 云南锗业 | -11984.68 | 4.95 | 84.27 |
| 002902 | 铭普光磁 | -15960.18 | 9.45 | 166.69 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | -20007.17 | 13.73 | 8.94 |
| 000967 | 盈峰环境 | -23735.95 | -18.83 | 48.06 |
| 002580 | 圣阳股份 | -27701.03 | -14.32 | 144.18 |
| 002281 | 光迅科技 | -94040.97 | 8.73 | 53.28 |





