科创板百元股达119只,联讯仪器股价最高

小微 2026年05月18日 阅读:51315

科创板百元股达119只,联讯仪器股价最高
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

以最新收盘价计算,科创板平均股价为56.17元,其中股价超100元的有119只,股价最高的是联讯仪器。

证券时报•数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有355只,下跌的有247只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为56.17元,其中,收盘价超过100元的有119只,股价在50元至100元之间的有161只,股价在30元至50元的有143只。

科创板股中,收盘价最高的是联讯仪器,今日报收1344.99元,上涨14.96%,其次是寒武纪、源杰科技等,最新收盘价分别为1216.99元、1058.08元。

科创板百元股中,今日平均上涨1.97%,具体来看,今日上涨的有78只,涨幅居前的有长盈通、索辰科技、优迅股份等。下跌的有41只,跌幅居前的有中船特气、华特气体、天岳先进等。

今日有1只股收盘价首次突破百元大关,天准科技最新收盘价103.90元,今日上涨7.72%,全天换手率7.41%,成交额15.06亿元,全天主力资金净流出4308.31万元。

向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价650.95%,溢价幅度居前的有上纬新材、寒武纪、腾景科技等,溢价幅度分别为5789.38%、2718.42%、2537.20%。

以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、机械设备、计算机等,分别有62只、17只、12只股票上榜。

资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出12.86亿元,净流入资金居前的有寒武纪、中微公司、佰维存储等,净流入资金分别为65844.43万元、33586.05万元、33356.86万元;净流出资金居前的有海光信息、华虹公司、中芯国际等,净流出资金分别为60056.27万元、55249.73万元、55145.22万元。

融资融券方面,百元股最新(5月15日)融资余额合计1923.22亿元,融资余额居前的有寒武纪、澜起科技、中芯国际等,最新融资余额分别为243.20亿元、145.49亿元、133.16亿元。最新融券余额合计为7.85亿元,融券余额居前的有寒武纪、佰维存储、澜起科技等,最新融券余额分别为0.70亿元、0.60亿元、0.52亿元。(数据宝)

科创板百元股一览

代码 简称 最新收盘价
(元)
今日涨跌(%) 换手率(%) 行业
688808 联讯仪器 1344.99 14.96 19.50 机械设备
688256 寒武纪 1216.99 0.66 1.99 电子
688498 源杰科技 1058.08 -1.64 4.41 电子
688802 沐曦股份-U 728.47 1.83 10.98 电子
688795 摩尔线程-U 696.60 4.85 13.93 电子
688027 国盾量子 580.96 0.16 2.87 通信
688502 茂莱光学 539.75 -3.27 3.08 电子
688072 拓荆科技 525.21 -0.89 3.16 电子
688167 炬光科技 495.88 -3.52 7.02 电子
688809 强一股份 461.75 2.15 13.65 电子
688785 恒运昌 449.00 0.66 12.04 电子
688807 优迅股份 445.00 16.48 32.21 电子
688012 中微公司 438.75 1.35 4.46 电子
688766 普冉股份 413.00 2.10 5.11 电子
688200 华峰测控 412.60 0.15 2.05 电子
688048 长光华芯 408.02 -2.46 5.46 电子
688025 杰普特 399.00 1.06 4.73 机械设备
688627 精智达 364.97 3.26 15.14 机械设备
688195 腾景科技 349.09 0.05 3.72 电子
688525 佰维存储 331.10 8.10 10.72 电子
688017 绿的谐波 322.88 5.69 9.06 机械设备
688041 海光信息 303.63 0.20 1.53 电子
688536 思瑞浦 293.62 -0.94 4.75 电子
688019 安集科技 288.56 4.25 4.87 电子
688037 芯源微 286.30 3.45 4.90 电子
688702 盛科通信-U 285.53 0.19 3.50 电子
688668 鼎通科技 283.60 15.29 6.08 通信
688120 华海清科 273.00 2.05 4.36 电子
688205 德科立 272.00 2.25 5.89 通信
688630 芯碁微装 263.61 1.89 4.21 机械设备
688692 达梦数据 260.49 -1.17 3.33 计算机
688521 芯原股份 259.50 2.73 3.57 电子
688411 海博思创 259.05 1.85 4.53 电力设备
688111 金山办公 253.19 0.75 1.52 计算机
688506 百利天恒 252.47 -1.77 0.33 医药生物
688008 澜起科技 247.99 0.00 6.89 电子
688279 峰岹科技 241.67 2.98 2.97 电子
688235 百济神州 239.20 -5.09 4.02 医药生物
688617 惠泰医疗 226.75 -3.19 1.01 医药生物
688052 纳芯微 219.36 -0.48 2.65 电子
688515 裕太微-U 212.49 2.90 10.06 电子
688775 影石创新 209.30 -2.74 4.30 电子
688125 安达智能 207.31 -0.81 1.28 机械设备
688361 中科飞测 202.65 -2.34 4.25 电子
688608 恒玄科技 193.98 4.23 5.05 电子
688368 晶丰明源 193.05 4.92 5.96 电子
688820 盛合晶微 188.10 2.32 28.34 电子
688082 盛美上海 185.18 5.70 2.92 电子
688018 乐鑫科技 183.79 3.00 5.02 电子
688519 南亚新材 181.95 0.25 1.79 电子
688268 华特气体 179.95 -5.88 8.20 电子
688313 仕佳光子 173.42 -1.24 5.73 通信
688409 富创精密 169.85 4.67 3.96 电子
688188 柏楚电子 169.28 2.71 1.51 计算机
688392 骄成超声 162.00 -1.16 2.86 电力设备
688123 聚辰股份 159.57 -2.10 10.49 电子
688652 京仪装备 158.83 -0.07 9.29 电子
688047 龙芯中科 158.57 -0.88 2.17 电子
688372 伟测科技 158.05 -1.10 5.07 电子
688790 昂瑞微-UW 157.79 0.45 10.21 电子
688110 东芯股份 157.78 1.06 3.71 电子
688234 天岳先进 149.84 -5.64 6.03 电子
688347 华虹公司 147.80 -1.53 6.08 电子
688787 海天瑞声 146.90 2.17 5.66 计算机
688667 菱电电控 145.99 -3.45 2.72 汽车
688615 合合信息 145.69 3.25 5.06 计算机
688059 华锐精密 144.98 -0.35 2.53 机械设备
688301 奕瑞科技 144.83 2.50 5.96 医药生物
688800 瑞可达 144.77 9.90 9.39 电子
688275 万润新能 144.42 -2.56 3.98 电力设备
688603 天承科技 143.80 2.79 21.09 电子
688585 上纬新材 143.22 4.24 1.75 基础化工
688020 方邦股份 141.90 -4.10 6.28 电子
688531 日联科技 139.88 4.62 9.91 机械设备
688270 ST臻镭 138.85 -3.07 4.37 电子
688535 华海诚科 137.32 2.65 15.77 电子
688610 埃科光电 137.26 0.94 4.89 机械设备
688813 泰金新能 136.88 6.54 21.24 机械设备
688146 中船特气 135.90 -6.63 15.87 电子
688258 卓易信息 135.78 1.31 3.62 计算机
688656 浩欧博 135.49 -0.17 0.45 医药生物
688002 睿创微纳 134.10 -0.42 2.00 国防军工
688686 奥普特 133.30 8.96 3.19 机械设备
688359 三孚新科 131.87 7.77 4.67 电子
688629 华丰科技 131.80 4.44 11.87 国防军工
688693 锴威特 130.00 -4.44 13.81 电子
688143 长盈通 129.84 20.00 23.57 通信
688307 中润光学 129.20 1.56 6.02 计算机
688507 索辰科技 129.02 20.00 12.47 计算机
688583 思看科技 129.00 8.30 9.82 机械设备
688160 步科股份 128.74 0.58 5.79 机械设备
688169 石头科技 128.45 5.18 5.70 家用电器
688416 恒烁股份 126.91 5.21 7.40 电子
688383 新益昌 126.20 0.18 2.75 机械设备
688390 固德威 125.10 8.12 4.01 电力设备
688717 艾罗能源 123.90 5.91 9.43 电力设备
688031 星环科技-U 123.68 2.46 4.23 计算机
688661 和林微纳 123.58 2.45 3.34 电子
688677 海泰新光 123.36 0.21 3.60 医药生物
688325 赛微微电 123.06 9.53 4.56 电子
688300 联瑞新材 121.19 -0.91 3.72 基础化工
688318 财富趋势 118.55 3.48 1.94 计算机
688028 沃尔德 118.18 -2.91 4.07 机械设备
688981 中芯国际 117.62 -1.18 3.75 电子
688308 欧科亿 113.08 2.20 5.79 机械设备
688331 荣昌生物 111.98 -2.34 3.56 医药生物
688220 翱捷科技-U 111.62 3.24 3.62 电子
688032 禾迈股份 111.43 1.02 1.44 电力设备
688375 国博电子 111.22 1.10 1.15 国防军工
688503 聚和材料 111.00 -0.40 4.68 电力设备
688213 思特威-W 109.88 5.20 7.35 电子
688271 联影医疗 109.70 -2.01 0.82 医药生物
688099 晶晨股份 109.10 0.04 3.78 电子
688691 灿芯股份 108.10 -3.75 13.33 电子
688228 开普云 107.80 5.69 5.94 计算机
688183 生益电子 106.14 8.74 4.73 电子
688003 天准科技 103.90 7.72 7.41 机械设备
688353 华盛锂电 100.94 -1.00 2.33 电力设备
688227 品高股份 100.38 -0.26 4.70 计算机
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
热门文章
  • 浪潮信息(000977)2026年一季报简析:净利润同比增长30.74%,盈利能力上升

    浪潮信息(000977)2026年一季报简析:净利润同比增长30.74%,盈利能力上升
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除据证券之星公开数据整理,近期浪潮信息(000977)发布2026年一季报。截至本报告期末,公司营业总收入354.7亿元,同比下降24.3%,归母净利润6.05亿元,同比上升30.74%。按单季度数据看,第一季度营业总收入354.7亿元,同比下降24.3%,第一季度归母净利润6.05亿元,同比上升30.74%。本报告期浪潮信息盈利能力上升,毛利率同比增幅92.56%,净利率同比增幅73.18%。 本次财报公布的各项数据指标表现...
  • 海格通信(002465)2026年一季报简析:增收不增利,三费占比上升明显

    海格通信(002465)2026年一季报简析:增收不增利,三费占比上升明显
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除据证券之星公开数据整理,近期海格通信(002465)发布2026年一季报。截至本报告期末,公司营业总收入10.59亿元,同比上升1.84%,归母净利润582.75万元,同比下降87.22%。按单季度数据看,第一季度营业总收入10.59亿元,同比上升1.84%,第一季度归母净利润582.75万元,同比下降87.22%。本报告期海格通信三费占比上升明显,财务费用、销售费用和管理费用总和占总营收同比增幅达34.76%。 图片来源于网络,...
  • 中嘉博创(000889)2026年一季报简析:亏损收窄

    中嘉博创(000889)2026年一季报简析:亏损收窄
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除据证券之星公开数据整理,近期中嘉博创(000889)发布2026年一季报。根据财报显示,中嘉博创亏损收窄。截至本报告期末,公司营业总收入3.67亿元,同比下降1.38%,归母净利润-439.76万元,同比上升22.06%。按单季度数据看,第一季度营业总收入3.67亿元,同比下降1.38%,第一季度归母净利润-439.76万元,同比上升22.06%。 图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中...
  • 阳光消金2024年净利润暴跌66%,百万罚单暴露风控短板

    阳光消金2024年净利润暴跌66%,百万罚单暴露风控短板
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除证券之星 赵子祥 5月30日,国家金融监督管理总局北京监管局发布行政处罚信息,北京阳光消费金融股份有限公司(以下简称 “阳光消金”)因多项违法违规行为,被处以140万元罚款。这一罚单犹如一记重锤,将公司的合规问题公之于众。 而这仅仅是阳光消金面临困境的一面,近年来,消费金融行业已迎来监管多例罚单,行业强监管态势愈发明显,且行业正面临着市场竞争加剧、信用风险攀升的局面。在这样的大环境下,阳光消金2024年年报数据更是不容乐观,公司净利润骤...
  • 通宇通讯:董事朱辉煌、余剑辞职

    通宇通讯:董事朱辉煌、余剑辞职
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除每经AI快讯,6月12日,通宇通讯公告,公司董事会收到董事朱辉煌、余剑的书面辞职报告。朱辉煌因个人原因辞去董事及薪酬与考核委员会委员职务,余剑因个人原因辞去董事及战略委员会委员职务。二人辞职后将不再担任公司任何职务,且未持有公司股份。根据规定,辞职不会影响公司董事会正常运作。为保证董事会规范运作,公司第五届董事会第二十四次会议审议通过补选宁淑娟、阮永星为非独立董事候选人的议案。...