
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:C天海5月18日龙虎榜数据)
C天海今日上涨146.86%,全天换手率73.17%,成交额29.75亿元,振幅35.82%。龙虎榜数据显示,营业部席位合计净买入9362.64万元。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
深交所公开信息显示,当日该股因无价格涨跌幅限制上榜,营业部席位合计净买入9362.64万元。
证券时报•数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交2.76亿元,其中,买入成交额为1.85亿元,卖出成交额为9109.04万元,合计净买入9362.64万元。
具体来看,今日上榜营业部中,第一大买入营业部为东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部,买入金额为4151.49万元,第一大卖出营业部为东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部,卖出金额为1898.60万元。
资金流向方面,今日该股主力资金净流入6.73亿元,其中,特大单净流入2.15亿元,大单资金净流入4.59亿元。近5日主力资金净流入6.73亿元。(数据宝)
C天海5月18日交易公开信息
| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 买一 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 4151.49 | 1621.64 |
| 买二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 3129.19 | 1898.60 |
| 买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 3053.02 | 1783.84 |
| 买四 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 3007.71 | 435.52 |
| 买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 2875.70 | 1730.59 |
| 卖一 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 3129.19 | 1898.60 |
| 卖二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 3053.02 | 1783.84 |
| 卖三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 2875.70 | 1730.59 |
| 卖四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 2254.57 | 1638.85 |
| 卖五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 4151.49 | 1621.64 |





