
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:博众精工发生9笔大宗交易 合计成交5202.62万元)
博众精工5月25日大宗交易平台共发生9笔成交,合计成交量94.49万股,成交金额5202.62万元。成交价格均为55.06元,相对今日收盘价折价8.99%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在1笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为202.07万元,净买入202.07万元。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
进一步统计,近3个月内该股累计发生51笔大宗交易,合计成交金额为2.10亿元。
证券时报・数据宝统计显示,博众精工今日收盘价为60.50元,上涨1.63%,日换手率为2.07%,成交额为5.56亿元,全天主力资金净流入104.58万元,近5日该股累计下跌3.66%,近5日资金合计净流出1.13亿元。
两融数据显示,该股最新融资余额为8.42亿元,近5日减少3614.69万元,降幅为4.12%。
据天眼查APP显示,博众精工科技股份有限公司成立于2006年09月22日,注册资本44664.7765万人民币。(数据宝)
5月25日博众精工大宗交易一览
| 成交量 (万股) |
成交金额 (万元) |
成交价格 (元) |
相对当日 收盘折溢价 (%) |
买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.35 | 1010.35 | 55.06 | -8.99 | 东吴证券股份有限公司苏州工业园区星原街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司吴江盛泽广州路证券营业部 |
| 18.35 | 1010.35 | 55.06 | -8.99 | 华泰证券股份有限公司上海奉贤区望园南路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司吴江盛泽广州路证券营业部 |
| 18.35 | 1010.35 | 55.06 | -8.99 | 国海证券股份有限公司机构席位 | 华泰证券股份有限公司吴江盛泽广州路证券营业部 |
| 18.17 | 1000.44 | 55.06 | -8.99 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司吴江盛泽广州路证券营业部 |
| 6.00 | 330.36 | 55.06 | -8.99 | 华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司吴江盛泽广州路证券营业部 |
| 4.00 | 220.24 | 55.06 | -8.99 | 中信证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司吴江盛泽广州路证券营业部 |
| 3.80 | 209.23 | 55.06 | -8.99 | 中国银河证券股份有限公司淳安新安东路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司吴江盛泽广州路证券营业部 |
| 3.80 | 209.23 | 55.06 | -8.99 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司吴江盛泽广州路证券营业部 |
| 3.67 | 202.07 | 55.06 | -8.99 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司吴江盛泽广州路证券营业部 |





