
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:蒙牛乳业(02319.HK)5月27日回购989.21万港元,已连续3日回购)
证券时报・数据宝统计,蒙牛乳业在港交所公告显示,5月27日以每股16.410港元至16.520港元的价格回购60.00万股,回购金额达989.21万港元。该股当日收盘价16.450港元,下跌1.50%,全天成交额3.57亿港元。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
自5月22日以来公司已连续3日进行回购,合计回购135.00万股,累计回购金额2244.93万港元。 其间该股累计下跌5.73%。
今年以来该股累计进行16次回购,合计回购476.90万股,累计回购金额7957.92万港元。(数据宝)
蒙牛乳业回购明细
| 日期 | 回购股数 (万股) |
回购最高价 (港元) |
回购最低价 (港元) |
回购金额 (万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.27 | 60.00 | 16.520 | 16.410 | 989.21 |
| 2026.05.26 | 30.00 | 16.730 | 16.640 | 500.24 |
| 2026.05.22 | 45.00 | 16.820 | 16.720 | 755.48 |
| 2026.05.18 | 40.00 | 17.220 | 17.170 | 688.29 |
| 2026.05.15 | 2.20 | 17.350 | 17.330 | 38.16 |
| 2026.05.14 | 2.10 | 17.250 | 17.250 | 36.23 |
| 2026.05.08 | 10.00 | 17.300 | 17.300 | 173.00 |
| 2026.04.28 | 15.00 | 16.400 | 16.400 | 246.00 |
| 2026.04.23 | 30.00 | 16.300 | 16.300 | 489.00 |
| 2026.04.22 | 20.00 | 16.400 | 16.400 | 328.00 |
| 2026.04.21 | 20.00 | 16.500 | 16.500 | 330.00 |
| 2026.04.20 | 20.00 | 16.400 | 16.400 | 328.00 |
| 2026.04.17 | 60.00 | 16.600 | 16.460 | 990.83 |
| 2026.04.16 | 60.00 | 16.980 | 16.650 | 1008.52 |
| 2026.04.14 | 30.00 | 16.940 | 16.840 | 506.48 |
| 2026.04.10 | 32.60 | 16.910 | 16.880 | 550.49 |





