7.77亿主力资金净流入,预制菜概念涨0.99%

小微 2026年05月29日 阅读:36102

7.77亿主力资金净流入,预制菜概念涨0.99%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:7.77亿主力资金净流入,预制菜概念涨0.99%)

截至5月29日收盘,预制菜概念上涨0.99%,位居概念板块涨幅第8,板块内,62股上涨,天地在线、三江购物、步步高等涨停,一致魔芋、巴比食品、中百集团等涨幅居前,分别上涨12.51%、5.97%、5.89%。跌幅居前的有道恩股份、锦江在线、双枪科技等,分别下跌4.61%、4.26%、4.20%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
免税店 2.40 MicroLED概念 -6.26
超级品牌 1.64 电子纸 -5.93
白酒概念 1.48 国家大基金持股 -5.82
乳业 1.28 中芯国际概念 -5.79
煤炭概念 1.19 MCU芯片 -5.78
信托概念 1.17 光刻胶 -5.62
高股息精选 1.11 汽车芯片 -5.60
预制菜 0.99 柔性屏(折叠屏) -5.49
生物疫苗 0.84 OLED -5.46
啤酒概念 0.77 BC电池 -5.40

资金面上看,今日预制菜概念板块获主力资金净流入7.77亿元,其中,37股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是步步高,今日主力资金净流入4.95亿元,净流入资金居前的还有永辉超市、格力电器、三江购物等,主力资金分别净流入1.37亿元、1.22亿元、8598.45万元。

资金流入比率方面,步步高、三江购物、天地在线等流入比率居前,主力资金净流入率分别为31.36%、27.25%、16.89%。(数据宝)

预制菜概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
002251 步步高 9.91 15.63 49476.57 31.36
601933 永辉超市 3.35 3.26 13651.12 12.47
000651 格力电器 3.41 1.26 12229.22 4.51
601116 三江购物 9.98 4.57 8598.45 27.25
002995 天地在线 10.02 16.64 7013.86 16.89
300999 金龙鱼 2.22 2.75 3862.11 9.72
603345 安井食品 2.38 2.44 2413.06 3.38
600655 豫园股份 3.49 0.53 1131.91 11.77
002582 好想你 2.47 8.74 1044.46 3.10
600113 浙江东日 0.72 1.62 980.39 3.89
605300 佳禾食品 0.94 3.42 967.19 5.81
600675 中华企业 3.85 0.61 774.38 8.72
002702 海欣食品 2.80 6.60 773.38 4.57
603170 宝立食品 4.42 1.74 647.55 7.21
600327 大东方 1.12 1.94 634.74 10.08
000895 双汇发展 1.21 0.40 488.89 1.40
002216 三全食品 4.62 1.89 487.94 2.99
600257 大湖股份 1.47 4.53 484.64 4.01
300783 三只松鼠 3.17 3.51 468.35 2.62
601366 利群股份 2.40 1.79 456.04 6.89
002124 天邦食品 -0.77 5.14 390.60 1.49
600073 光明肉业 2.13 0.95 329.73 7.00
000876 新希望 1.15 0.45 329.16 2.07
002481 双塔食品 0.48 0.92 271.52 6.31
605188 国光连锁 2.65 2.34 242.28 1.43
001211 双枪科技 -4.20 7.84 229.08 1.04
605089 味知香 1.53 1.08 203.77 6.13
001313 粤海饲料 -3.01 2.24 202.16 1.53
603237 五芳斋 0.62 1.25 165.05 4.35
000428 华天酒店 -0.83 1.61 152.19 2.54
002495 佳隆股份 -1.22 3.61 124.18 2.01
605338 巴比食品 5.97 1.69 71.01 0.83
000423 东阿阿胶 2.31 0.90 70.64 0.24
000702 正虹科技 -2.88 2.71 32.60 0.73
605567 春雪食品 -1.33 2.21 26.85 0.63
301116 益客食品 0.74 0.88 24.49 0.65
300268 佳沃食品 -2.40 1.45 0.97 0.04
002186 全聚德 0.42 1.19 -0.76 -0.02
600965 *ST福成 -0.62 0.99 -25.23 -0.97
002515 金字火腿 -3.60 4.77 -31.57 -0.10
002330 得利斯 0.00 2.19 -34.46 -0.60
603057 紫燕食品 -0.37 0.60 -62.01 -0.94
603668 天马科技 -2.08 0.79 -63.28 -1.39
603536 惠发食品 0.97 2.24 -69.91 -1.37
002507 涪陵榨菜 2.99 1.06 -73.77 -0.52
002069 獐子岛 -0.29 1.47 -76.59 -2.13
002982 湘佳股份 -0.08 2.85 -79.01 -1.71
002696 百洋股份 -2.49 1.72 -89.86 -2.62
603043 广州酒家 2.86 0.88 -90.98 -1.32
000019 深粮控股 0.47 2.12 -99.19 -1.73
002661 克明食品 0.77 1.22 -119.63 -3.94
002726 ST龙大 1.79 6.28 -129.76 -1.10
301073 君亭酒店 0.22 2.12 -130.03 -1.49
603697 有友食品 3.19 4.27 -154.69 -0.76
603339 四方科技 -1.78 1.07 -163.33 -3.85
000529 广弘控股 0.20 0.87 -174.20 -6.87
002234 民和股份 -1.08 2.13 -175.58 -3.69
605108 同庆楼 1.73 1.22 -176.81 -4.13
002820 桂发祥 -0.20 2.73 -177.59 -3.15
603708 家家悦 3.02 1.34 -180.59 -2.12
000798 中水渔业 -0.24 1.38 -201.78 -4.76
000900 现代投资 2.13 1.01 -206.79 -3.52
002321 华英农业 0.00 1.10 -224.39 -5.01
000524 岭南控股 1.08 1.52 -228.16 -2.38
002746 仙坛股份 -0.17 1.56 -242.36 -3.79
603755 日辰股份 -2.96 1.83 -250.49 -5.42
002086 东方海洋 0.00 3.41 -289.47 -2.78
601007 金陵饭店 0.44 1.75 -290.70 -6.22
300094 国联水产 0.34 2.74 -325.46 -3.64
002840 华统股份 0.22 2.16 -368.83 -2.33
002695 煌上煌 -2.30 0.95 -394.12 -7.02
002419 天虹股份 1.24 1.64 -401.05 -4.25
002838 道恩股份 -4.61 1.43 -418.88 -2.03
002100 天康生物 0.30 1.16 -422.03 -4.05
605296 神农集团 1.95 0.71 -445.88 -4.46
002187 广百股份 4.32 5.05 -451.34 -2.20
600127 金健米业 0.67 2.04 -453.33 -5.74
000721 西安饮食 2.04 2.82 -485.69 -5.14
002299 圣农发展 1.01 0.74 -522.74 -3.39
002385 大北农 0.90 1.88 -546.06 -2.51
002701 奥瑞金 -0.20 1.00 -558.67 -4.33
603101 汇嘉时代 0.54 3.02 -607.67 -5.66
002717 *ST岭南 -3.19 9.56 -611.35 -4.01
002567 唐人神 0.00 1.06 -625.02 -11.32
600467 好当家 -0.44 1.99 -685.70 -10.28
000501 武商集团 3.99 2.08 -734.88 -5.92
000785 居然智家 0.00 0.99 -751.14 -5.37
600981 苏豪汇鸿 -0.80 1.01 -783.19 -13.73
600650 锦江在线 -4.26 1.45 -802.94 -12.13
002303 美盈森 -1.20 1.38 -1070.88 -24.25
001215 千味央厨 -2.79 3.00 -1120.04 -9.75
603517 ST绝味 -0.91 1.95 -1408.46 -9.18
603363 傲农生物 -4.15 1.89 -2030.56 -15.22
600438 通威股份 -2.38 1.15 -2699.30 -3.50
000759 中百集团 5.89 22.50 -2857.64 -3.20
300498 温氏股份 2.55 1.06 -4896.36 -5.71
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
热门文章
  • 浪潮信息(000977)2026年一季报简析:净利润同比增长30.74%,盈利能力上升

    浪潮信息(000977)2026年一季报简析:净利润同比增长30.74%,盈利能力上升
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除据证券之星公开数据整理,近期浪潮信息(000977)发布2026年一季报。截至本报告期末,公司营业总收入354.7亿元,同比下降24.3%,归母净利润6.05亿元,同比上升30.74%。按单季度数据看,第一季度营业总收入354.7亿元,同比下降24.3%,第一季度归母净利润6.05亿元,同比上升30.74%。本报告期浪潮信息盈利能力上升,毛利率同比增幅92.56%,净利率同比增幅73.18%。 本次财报公布的各项数据指标表现...
  • 海格通信(002465)2026年一季报简析:增收不增利,三费占比上升明显

    海格通信(002465)2026年一季报简析:增收不增利,三费占比上升明显
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除据证券之星公开数据整理,近期海格通信(002465)发布2026年一季报。截至本报告期末,公司营业总收入10.59亿元,同比上升1.84%,归母净利润582.75万元,同比下降87.22%。按单季度数据看,第一季度营业总收入10.59亿元,同比上升1.84%,第一季度归母净利润582.75万元,同比下降87.22%。本报告期海格通信三费占比上升明显,财务费用、销售费用和管理费用总和占总营收同比增幅达34.76%。 图片来源于网络,...
  • 中嘉博创(000889)2026年一季报简析:亏损收窄

    中嘉博创(000889)2026年一季报简析:亏损收窄
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除据证券之星公开数据整理,近期中嘉博创(000889)发布2026年一季报。根据财报显示,中嘉博创亏损收窄。截至本报告期末,公司营业总收入3.67亿元,同比下降1.38%,归母净利润-439.76万元,同比上升22.06%。按单季度数据看,第一季度营业总收入3.67亿元,同比下降1.38%,第一季度归母净利润-439.76万元,同比上升22.06%。 图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中...
  • 阳光消金2024年净利润暴跌66%,百万罚单暴露风控短板

    阳光消金2024年净利润暴跌66%,百万罚单暴露风控短板
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除证券之星 赵子祥 5月30日,国家金融监督管理总局北京监管局发布行政处罚信息,北京阳光消费金融股份有限公司(以下简称 “阳光消金”)因多项违法违规行为,被处以140万元罚款。这一罚单犹如一记重锤,将公司的合规问题公之于众。 而这仅仅是阳光消金面临困境的一面,近年来,消费金融行业已迎来监管多例罚单,行业强监管态势愈发明显,且行业正面临着市场竞争加剧、信用风险攀升的局面。在这样的大环境下,阳光消金2024年年报数据更是不容乐观,公司净利润骤...
  • 通宇通讯:董事朱辉煌、余剑辞职

    通宇通讯:董事朱辉煌、余剑辞职
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除每经AI快讯,6月12日,通宇通讯公告,公司董事会收到董事朱辉煌、余剑的书面辞职报告。朱辉煌因个人原因辞去董事及薪酬与考核委员会委员职务,余剑因个人原因辞去董事及战略委员会委员职务。二人辞职后将不再担任公司任何职务,且未持有公司股份。根据规定,辞职不会影响公司董事会正常运作。为保证董事会规范运作,公司第五届董事会第二十四次会议审议通过补选宁淑娟、阮永星为非独立董事候选人的议案。...