图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:今日6.81亿元主力资金潜入银行业)
证券时报•数据宝统计,今日有4个行业主力资金净流入,27个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为银行,涨跌幅0.86%,整体换手率0.27%,成交量较前一个交易日变动19.04%,主力资金净流量6.81亿元;今日资金净流出最大的行业为电子,涨跌幅-3.84%,整体换手率2.06%,成交量较前一个交易日变动-2.03%,主力资金净流量-77.24亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量 (亿股) |
成交量 较昨日 增减 (%) |
换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
今日 主力资金 净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
银行 | 34.77 | 19.04 | 0.27 | 0.86 | 6.81 |
环保 | 8.66 | 21.66 | 1.04 | -0.49 | 0.75 |
石油石化 | 9.44 | -8.71 | 0.26 | -1.44 | 0.48 |
钢铁 | 7.98 | 12.17 | 0.40 | -2.10 | 0.10 |
综合 | 4.02 | 5.74 | 2.11 | -1.46 | -0.12 |
纺织服饰 | 6.57 | 14.64 | 0.96 | -2.33 | -0.32 |
煤炭 | 8.15 | 1.41 | 0.63 | -1.95 | -0.46 |
美容护理 | 1.24 | 27.17 | 0.99 | -3.76 | -0.95 |
交通运输 | 27.84 | 10.07 | 0.68 | -0.56 | -0.98 |
公用事业 | 20.00 | -2.67 | 0.54 | -0.42 | -1.13 |
社会服务 | 8.42 | 2.99 | 2.02 | -2.04 | -1.35 |
建筑材料 | 6.31 | 13.93 | 0.93 | -1.88 | -1.93 |
商贸零售 | 15.96 | 23.73 | 1.31 | -1.51 | -1.96 |
轻工制造 | 7.99 | 23.29 | 0.99 | -2.43 | -2.29 |
房地产 | 21.44 | 10.01 | 0.98 | -1.60 | -2.35 |
建筑装饰 | 22.68 | 12.19 | 0.88 | -1.43 | -2.67 |
家用电器 | 6.64 | 7.05 | 0.92 | -2.43 | -3.21 |
农林牧渔 | 10.86 | 12.52 | 1.22 | -2.58 | -4.16 |
传媒 | 22.08 | 3.17 | 1.56 | -2.68 | -6.57 |
非银金融 | 28.05 | -0.57 | 0.66 | -1.82 | -7.31 |
通信 | 15.68 | 4.58 | 1.36 | -2.13 | -8.09 |
机械设备 | 37.59 | 8.98 | 1.42 | -2.45 | -8.42 |
基础化工 | 27.87 | 8.36 | 1.09 | -2.96 | -9.49 |
国防军工 | 11.18 | -10.09 | 1.05 | -2.90 | -11.46 |
医药生物 | 32.97 | 13.32 | 1.22 | -3.24 | -13.32 |
食品饮料 | 6.95 | 19.41 | 0.78 | -3.34 | -14.08 |
电力设备 | 33.56 | 9.44 | 1.41 | -2.30 | -15.67 |
汽车 | 43.52 | 11.55 | 2.14 | -2.75 | -18.78 |
计算机 | 48.53 | 12.11 | 2.72 | -2.41 | -24.65 |
有色金属 | 36.20 | 33.00 | 1.66 | -4.81 | -27.53 |
电子 | 58.49 | -2.03 | 2.06 | -3.84 | -77.24 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。