图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
7月26日,合约收报2796.00元/吨,涨幅0.29%,日内环比减仓3397.00手。
据前20名持仓数据来看:主力合约多单持仓149,799手,空单持仓130,692手,净持仓为19107手,处于净多头状态。
淀粉期货多头持仓龙虎榜:其中、、明显增仓,分别增仓1,547手,677手,261手;国投安信、、明显减仓1,519手、1,208手、1,070手。
期货空头持仓龙虎榜:国泰君安增仓421手,增仓203手,中信期货增仓118手;、东证期货、方正中期分别减仓2,235手、2,139手、259手。
综合来看,据玉米淀粉期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪弱于空方。其中东证期货进行空转多操作,减持2,139手空单的同时增持了1,547手多单,减持250手空单的同时增持了32手多单,或表明其看涨后市。
7月26日玉米淀粉期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 一德期货 | 25,139 | -1,070 | 中粮期货 | 19,528 | 203 |
2 | 国泰君安 | 24,429 | -769 | 中信期货 | 16,864 | 118 |
3 | 12,099 | 109 | 国泰君安 | 13,361 | 421 | |
4 | 国投安信 | 12,034 | -1,519 | 银河期货 | 11,557 | -2,235 |
5 | 广发期货 | 11,579 | -1,208 | 9,899 | -158 | |
6 | 华泰期货 | 9,897 | -78 | 东证期货 | 8,835 | -2,139 |
7 | 东证期货 | 8,093 | 1,547 | 浙商期货 | 8,619 | 78 |
8 | 中信期货 | 7,986 | 261 | 国信期货 | 6,167 | 67 |
9 | 中泰期货 | 7,311 | -174 | 中金财富 | 5,584 | -146 |
10 | 4,705 | -9 | 4,607 | -94 | ||
11 | 4,702 | -188 | 中泰期货 | 3,642 | -27 | |
12 | 国信期货 | 3,619 | 7 | 永安期货 | 2,978 | 64 |
13 | 金瑞期货 | 2,904 | 677 | 方正中期 | 2,671 | -259 |
14 | 大有期货 | 2,647 | -1,054 | 2,541 | -1 | |
15 | 2,307 | 38 | 海通期货 | 2,511 | -99 | |
16 | 银河期货 | 2,241 | -462 | 2,360 | 39 | |
17 | 2,219 | 2 | 广发期货 | 2,357 | -12 | |
18 | 2,210 | 158 | 招商期货 | 2,325 | -89 | |
19 | 徽商期货 | 1,915 | 32 | 兴证期货 | 2,188 | 89 |
20 | 东方财富 | 1,763 | 66 | 徽商期货 | 2,098 | -250 |
合计 | 149,799 | -3,634 | 130,692 | -4,430 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据