图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
8月1日,盘面走低,主力合约收报7560.00元/吨,跌幅0.71%,日内环比增仓5060.00手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓323,647手,空单持仓362,694手,净持仓为-39047手,处于净空头状态。
期货多头持仓龙虎榜:其中、、明显增仓,分别增仓1,316手,1,069手和926手;、、国投安信明显减仓4,439手、4,081手、2,483手。
豆油期货空头持仓龙虎榜:东证期货增仓4,349手,摩根大通增仓3,140手,永安期货增仓2,106手;国投安信、中粮期货、分别减仓6,927手、4,428手、991手。
综合来看,据豆油期货主力持仓龙虎榜数据显示,空方呈进场态势,多方离场情绪高涨。其中国泰君安进行多转空操作,减持545手多单的同时增持了1,467手空单,东证期货减持4,439手多单的同时增持了4,349手空单,或表明其看跌后市。
8月1日豆油期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 中信期货 | 79,677 | -4,081 | 中粮期货 | 111,041 | -4,428 |
2 | 国泰君安 | 36,323 | -545 | 国投安信 | 90,951 | -6,927 |
3 | 一德期货 | 28,188 | 1,069 | 国泰君安 | 21,612 | 1,467 |
4 | 国投安信 | 23,836 | -2,483 | 中信期货 | 19,007 | 2 |
5 | 中粮期货 | 20,293 | 759 | 东证期货 | 19,006 | 4,349 |
6 | 20,105 | 804 | 一德期货 | 9,917 | 1,675 | |
7 | 东证期货 | 13,268 | -4,439 | 9,797 | 1,541 | |
8 | 永安期货 | 11,561 | 1,316 | 9,676 | 270 | |
9 | 10,278 | -17 | 摩根大通 | 9,280 | 3,140 | |
10 | 9,411 | 852 | 8,365 | -388 | ||
11 | 摩根大通 | 8,303 | 458 | 6,915 | -335 | |
12 | 8,284 | 729 | 申银万国 | 6,061 | -991 | |
13 | 银河期货 | 8,246 | 926 | 6,051 | -478 | |
14 | 浙商期货 | 8,086 | 379 | 5,930 | -64 | |
15 | 7,905 | -95 | 银河期货 | 5,433 | -404 | |
16 | 华泰期货 | 7,009 | -449 | 永安期货 | 5,385 | 2,106 |
17 | 6,098 | 17 | 5,263 | 28 | ||
18 | 广发期货 | 6,095 | 557 | 乾坤期货 | 4,636 | -278 |
19 | 南华期货 | 5,373 | 176 | 平安期货 | 4,185 | -46 |
20 | 5,308 | -219 | 海通期货 | 4,183 | 325 | |
合计 | 323,647 | -4,286 | 362,694 | 564 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据