图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
7月1日,盘面主力合约收报3366.00元/吨,跌幅0.06%,日内环比增仓45383.00手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓1,067,498手,空单持仓1,354,007手,净持仓为-286509手,处于净空头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
期货多头持仓龙虎榜:其中国泰君安、国投安信、明显增仓,分别增仓8,353手,5,340手和4,626手;、、摩根大通明显减仓8,865手、5,963手、4,893手。
豆粕期货空头持仓龙虎榜:增仓11,016手,增仓8,413手,增仓7,691手;、、分别减仓2,635手、2,102手、1,779手。
综合来看,据豆粕期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,多方进场情绪弱于空方。其中进行多转空操作,减持3,081手多单的同时增持了5,728手空单,摩根大通减持4,893手多单的同时增持了2,792手空单,或表明其看跌后市。
7月1日豆粕期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 国泰君安 | 143,957 | 8,353 | 279,120 | 3,354 | |
2 | 中信期货 | 118,650 | -3,081 | 国投安信 | 185,811 | -56 |
3 | 中粮期货 | 92,207 | 3,927 | 国泰君安 | 108,864 | 1,971 |
4 | 摩根大通 | 76,305 | -4,893 | 广发期货 | 87,837 | -1,055 |
5 | 东证期货 | 67,309 | 1,818 | 中信期货 | 87,026 | 5,728 |
6 | 国投安信 | 66,852 | 5,340 | 东证期货 | 82,001 | -2,102 |
7 | 华泰期货 | 57,519 | 4,626 | 一德期货 | 80,874 | 8,413 |
8 | 47,299 | 151 | 摩根大通 | 50,940 | 2,792 | |
9 | 广发期货 | 45,661 | -8,865 | 华泰期货 | 48,309 | 3,709 |
10 | 39,611 | -621 | 银河期货 | 44,601 | -2,635 | |
11 | 37,069 | 863 | 南华期货 | 38,321 | -1,520 | |
12 | 35,968 | 16 | 永安期货 | 38,148 | 1,302 | |
13 | 银河期货 | 33,645 | 4,076 | 32,064 | -2 | |
14 | 乾坤期货 | 33,050 | -5,963 | 31,020 | 1,563 | |
15 | 新湖期货 | 32,861 | 2,477 | 30,546 | 1,296 | |
16 | 32,519 | 1,142 | 浙商期货 | 29,615 | 7,691 | |
17 | 海通期货 | 28,297 | 1,576 | 中泰期货 | 26,324 | -1,569 |
18 | 宏源期货 | 27,217 | -1,057 | 宏源期货 | 25,794 | 11,016 |
19 | 25,911 | 914 | 北京首创 | 24,996 | 58 | |
20 | 浙商期货 | 25,591 | -505 | 新湖期货 | 21,796 | -1,779 |
合计 | 1,067,498 | 10,294 | 1,354,007 | 38,175 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据