图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
8月7日,盘面走低,主力合约收报7406.00元/吨,跌幅1.07%,日内环比减仓18886.00手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓282,205手,空单持仓312,411手,净持仓为-30206手,处于净空头状态。
豆油期货多头持仓龙虎榜:其中、国投安信、明显增仓,分别增仓5,465手,3,394手和2,549手;、华泰期货、浙商期货明显减仓6,505手、746手、695手。
豆油期货空头持仓龙虎榜:中泰期货增仓2,156手,增仓559手,国泰君安增仓284手;国投安信、、分别减仓9,399手、4,022手、3,897手。
综合来看,据豆油期货主力持仓龙虎榜数据显示,多方呈进场态势,空方离场情绪高涨。其中国投安信进行空转多操作,减持9,399手空单的同时增持了3,394手多单,东证期货减持3,897手空单的同时增持了281手多单,或表明其看涨后市。
8月7日豆油期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 中信期货 | 61,178 | -6,505 | 中粮期货 | 89,211 | -4,022 |
2 | 国泰君安 | 32,758 | -403 | 国投安信 | 68,617 | -9,399 |
3 | 国投安信 | 25,730 | 3,394 | 国泰君安 | 23,720 | 284 |
4 | 24,202 | 856 | 中信期货 | 15,848 | -2,150 | |
5 | 中粮期货 | 19,458 | -60 | 东证期货 | 15,197 | -3,897 |
6 | 16,987 | -492 | 华泰期货 | 11,203 | -107 | |
7 | 东证期货 | 14,388 | 281 | 广发期货 | 9,935 | 244 |
8 | 9,610 | -37 | 8,938 | -53 | ||
9 | 8,791 | -603 | 摩根大通 | 8,823 | 277 | |
10 | 8,517 | -308 | 一德期货 | 7,914 | -926 | |
11 | 7,149 | -546 | 6,430 | -799 | ||
12 | 申银万国 | 6,972 | 5,465 | 中泰期货 | 6,074 | 2,156 |
13 | 广发期货 | 6,932 | 2,549 | 5,967 | 236 | |
14 | 6,092 | 133 | 平安期货 | 5,520 | 559 | |
15 | 5,981 | 291 | 银河期货 | 5,501 | -240 | |
16 | 5,947 | 2,157 | 永安期货 | 5,111 | -99 | |
17 | 5,842 | 420 | 浙商期货 | 5,085 | 218 | |
18 | 华泰期货 | 5,342 | -746 | 4,555 | -651 | |
19 | 中辉期货 | 5,229 | -198 | 海通期货 | 4,492 | -895 |
20 | 浙商期货 | 5,100 | -695 | 4,270 | -481 | |
合计 | 282,205 | 4,953 | 312,411 | -19,745 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据