图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
8月14日,盘面走低,主力合约收报4513.00元/吨,跌幅0.81%,日内环比减仓7878.00手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓42,259手,空单持仓40,082手,净持仓为2177手,处于净多头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
豆一期货多头持仓龙虎榜:其中、北京首创、国信期货明显增仓,分别增仓2,584手,499手,221手;国泰君安、、分别减仓2,684手,1,351手,669手。
豆一期货空头持仓龙虎榜:东证期货增仓715手,增仓329手,国投安信增仓262手;中信期货、摩根大通、分别减仓2,439手、1,227手、1,205手。
综合来看,据豆一期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪弱于空方。其中华泰期货进行空转多操作,减持285手空单的同时增持了52手多单,或表明其看涨后市。
8月14日豆一期货主力持仓龙虎榜数据 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 中信期货 | 5,701 | -1,351 | 东证期货 | 8,808 | 715 |
2 | 5,425 | 0 | 中信期货 | 4,724 | -2,439 | |
3 | 国泰君安 | 5,008 | -2,684 | 国投安信 | 4,396 | 262 |
4 | 东证期货 | 4,935 | -165 | 国泰君安 | 4,291 | -342 |
5 | 一德期货 | 3,534 | 2,584 | 摩根大通 | 4,025 | -1,227 |
6 | 2,628 | -176 | 华泰期货 | 1,961 | -285 | |
7 | 2,302 | -56 | 华闻期货 | 1,314 | -1,205 | |
8 | 永安期货 | 1,754 | 0 | 1,057 | -100 | |
9 | 乾坤期货 | 1,700 | -161 | 1,055 | -97 | |
10 | 华泰期货 | 1,415 | 52 | 中泰期货 | 998 | -141 |
11 | 银河期货 | 1,310 | -192 | 935 | -190 | |
12 | 海通期货 | 1,072 | -669 | 宏源期货 | 890 | -15 |
13 | 866 | -65 | 北京首创 | 860 | 36 | |
14 | 838 | -6 | 永安期货 | 843 | -399 | |
15 | 737 | -92 | 国信期货 | 758 | 26 | |
16 | 国信期货 | 716 | 221 | 乾坤期货 | 740 | 329 |
17 | 国联期货 | 603 | -79 | 691 | 74 | |
18 | 591 | -80 | 635 | -60 | ||
19 | 北京首创 | 565 | 499 | 556 | -47 | |
20 | 五矿期货 | 559 | 92 | 五矿期货 | 545 | 90 |
合计 | 42,259 | -2,328 | 40,082 | -5,015 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。