图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
2024年8月15日今日现货价格最新报价多少钱一吨 | ||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
广东 | 15500 | 15235 | 14860 | 14340 | 14450 | 13518 |
河北 | 15310 | 15023 | 14705 | 14205 | 14317 | 13319 |
河南 | 15518 | 15213 | 14839 | 14315 | 14463 | 13379 |
江苏 | 15350 | 15086 | 14800 | 14238 | 14452 | 13480 |
山东 | 15450 | 15078 | 14801 | 14361 | 14418 | 13330 |
四川 | 15650 | 15271 | 14916 | 14355 | 14512 | 13540 |
新疆 | 15239 | 14910 | 14461 | 14090 | 14182 | — |
浙江 | 15670 | 15163 | 14855 | 14237 | 14330 | 13300 |
-
最新价
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除--
-
涨跌值
--
-
涨跌幅
--
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。