图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
8月15日,盘面走低,主力合约收报5978元/吨,跌幅0.48%,日内环比减仓35431手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓98048手,空单持仓93887手,净持仓为4161手,处于净多头状态。
白糖期货多头持仓龙虎榜:、明显增仓,分别增仓56手、43手;、、中粮期货分别减仓2,857手、3,041手、4,656手。
白糖期货空头持仓龙虎榜:期货明显增仓,增仓74手;中粮期货、、分别减仓2,273手、2,982手、8,586手。
综合来看,据白糖期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪强于空方。
8月15日白糖期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中粮期货 | 25,078 | -4,656 | 中粮期货 | 17,255 | -2,273 |
2 | 8,544 | -2,676 | 中信期货 | 10,365 | -1,203 | |
3 | 7,957 | -1,487 | 国泰君安 | 7,054 | -668 | |
4 | 光大期货 | 7,066 | -1,082 | 东证期货 | 6,842 | -8,586 |
5 | 国泰君安 | 5,392 | -1,580 | 宏源期货 | 4,836 | -2,982 |
6 | 华泰期货 | 5,176 | -501 | 4,523 | -93 | |
7 | 5,108 | -1,785 | 一德期货 | 4,482 | -39 | |
8 | 海通期货 | 4,405 | -225 | 3,913 | -33 | |
9 | 4,073 | -534 | 国投安信期货 | 3,390 | -39 | |
10 | 国投安信期货 | 3,634 | -2,857 | 3,348 | -363 | |
11 | 华融融达期货 | 2,995 | -3,041 | 华泰期货 | 3,291 | -328 |
12 | 永安期货 | 2,988 | -266 | 混沌天成期货 | 3,231 | 74 |
13 | 东证期货 | 2,899 | -1,657 | 中金财富 | 3,160 | -1,988 |
14 | 方正中期 | 2,255 | -68 | 银河期货 | 3,014 | -1,240 |
15 | 中州期货 | 2,133 | -618 | 新湖期货 | 2,965 | -52 |
16 | 五矿期货 | 1,886 | 43 | 2,732 | -436 | |
17 | 1,716 | -563 | 海证期货 | 2,564 | -576 | |
18 | 宏源期货 | 1,620 | -779 | 方正中期 | 2,343 | -259 |
19 | 东兴期货 | 1,591 | 56 | 中辉期货 | 2,317 | -1,374 |
20 | 1,532 | -422 | 2,262 | -830 | ||
合计 | 98,048 | -24,698 | 93,887 | -23,288 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。