图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
8月16日,盘面走高,主力合约收报8029元/吨,涨幅0.11%,日内环比增仓655手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓183474手,空单持仓219418手,净持仓为-35944手,处于净空头状态。
菜籽油期货多头持仓龙虎榜:其中、中信建投、明显增仓,分别增仓924手、835手、744手;、、国泰君安分别减仓690手、735手、1,514手。
菜籽油期货空头持仓龙虎榜:其中期货、中天期货、摩根大通明显增仓,分别增仓2,708手、1,662手、1,511手;、、中粮期货分别减仓741手、922手、3,621手。
综合来看,据菜籽油期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,空方进场情绪强于多方。其中进行多转空操作,减持611手多单的同时增持了3手空单,国泰君安减持1514手多单的同时增持了302手空单,表明看空后市。
8月16日菜籽油期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货 | 30,860 | -611 | 摩根大通 | 36,509 | 1,511 |
2 | 一德期货 | 19,498 | 372 | 国泰君安 | 29,006 | 302 |
3 | 国泰君安 | 19,152 | -1,514 | 国投安信期货 | 23,682 | -35 |
4 | 13,569 | 22 | 乾坤期货 | 18,256 | -922 | |
5 | 永安期货 | 10,429 | 357 | 东证期货 | 13,319 | 259 |
6 | 中粮期货 | 9,862 | -690 | 中粮期货 | 12,674 | -3,621 |
7 | 东证期货 | 9,135 | 744 | 中信期货 | 11,922 | 3 |
8 | 8,387 | 164 | 10,130 | 393 | ||
9 | 南华期货 | 7,103 | 384 | 一德期货 | 9,666 | -741 |
10 | 中信建投 | 6,789 | 835 | 9,131 | -182 | |
11 | 国投安信期货 | 5,907 | -735 | 6,638 | 303 | |
12 | 宝城期货 | 5,840 | -40 | 格林大华期货 | 6,526 | 2,708 |
13 | 5,618 | -12 | 期货 | 5,665 | 32 | |
14 | 银河期货 | 5,259 | 313 | 华泰期货 | 5,185 | 16 |
15 | 中泰期货 | 4,630 | 924 | 4,385 | 351 | |
16 | 国贸期货 | 4,534 | 135 | 中天期货 | 3,896 | 1,662 |
17 | 4,417 | -384 | 3,527 | 778 | ||
18 | 4,241 | 371 | 永安期货 | 3,215 | 104 | |
19 | 紫金天风 | 4,233 | -10 | 中金财富 | 3,064 | 97 |
20 | 东海期货 | 4,011 | -83 | 瑞达期货 | 3,022 | 9 |
合计 | 183,474 | 542 | 219,418 | 3,027 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。