上海机电披露2024半年度分配预案:拟10派2元

小微 2024年08月16日 阅读:55257

上海机电披露2024半年度分配预案:拟10派2元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:上海机电披露2024半年度分配预案:拟10派2元)

8月16日上海机电发布2024半年度分配预案,拟10派2元(含税),预计派现金额合计为2.05亿元。派现额占净利润比例为38.90%,这是公司上市以来,累计第28次派现。

上海机电披露2024半年度分配预案:拟10派2元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

公司上市以来历次分配方案一览

日期 分配方案 派现金额合计(亿元) 股息率(%)
2024.06.30 10派2元(含税) 2.05 1.61
2023.12.31 10派4.4元(含税) 4.50 3.08
2022.12.31 10派4.3元(含税) 4.40 3.24
2021.12.31 10派2.9元(含税) 2.97 1.63
2020.12.31 10派3.9元(含税) 3.99 2.25
2019.12.31 10派3.7元(含税) 3.78 2.12
2018.12.31 10派4.4元(含税) 4.50 2.20
2017.12.31 10派4.8元(含税) 4.91 2.14
2016.12.31 10派4.3元(含税) 4.40 2.02
2015.12.31 10派2.6元(含税) 2.66 0.89
2014.12.31 10派3.4元(含税) 3.48 1.85
2013.12.31 10派2.8元(含税) 2.86 2.38
2012.12.31 10派2.1元(含税) 2.15 2.37
2011.12.31 10派3元(含税) 3.07 2.33
2010.12.31 10派2元(含税) 2.05 1.70
2009.12.31 10派1元(含税) 1.02 0.78
2008.12.31 10派1元(含税) 1.02 0.74
2007.12.31 10转增2派1元(含税) 0.85 0.46
2006.12.31 10派1元(含税) 0.85 1.50
2005.12.31 10派1元(含税) 0.85 2.18
2004.12.31 10派2元(含税) 1.70 2.20
2003.12.31 10转增2派1元(含税) 0.71 0.91
2002.12.31 10转增2派1元(含税) 0.59 0.78
2001.12.31 10转增1派1.5元(含税) 0.81 0.94
2000.12.31 10转增2派3元(含税) 1.35 1.83
1999.12.31 10派1元(含税) 0.45 0.63
1995.12.31 10送2股 0.00 0.00
1994.12.31 10派4.1元(含税) 1.12 3.30
1993.12.31 10派0.58元(含税) 0.16

证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了半年报,共实现营业收入100.84亿元,同比下降7.46%,实现净利润5.26亿元,同比下降5.44%,基本每股收益为0.51元,加权平均净资产收益率为3.87%。

资金面上看,该股今日主力资金净流出926.75万元,近5日主力资金净流出462.56万元。

两融数据显示,该股最新融资余额为2.35亿元,近5日增加279.10万元,增幅为1.20%。北向资金动态显示,沪股通最新持有3113.03万股,近5日持股量减少754.42万股,下降19.51%。

按申万行业统计,上海机电所属的机械设备行业共有14家公司公布了2024半年度分配方案,派现金额最多的是银都股份,派现金额为2.10亿元,其次是上海机电、杰克股份,派现金额分别为2.05亿元、1.39亿元。(数据宝)

2024半年度机械设备行业分红排名

代码 简称 每10股送转(股) 每10股派现(元) 派现金额(万元) 派现占净
利润比例(%)
股息率(%)
603277 银都股份 0.00 5 21032.18 1.78
600835 上海机电 0.00 2 20454.79 38.90 1.61
603337 杰克股份 0.00 3 13932.36 33.44 1.19
300400 劲拓股份 0.00 3.8 9219.78 257.50 3.23
603095 越剑智能 0.00 3 5510.21 129.32 1.83
300421 力星股份 0.00 1.2 3528.37 99.52 1.26
300151 昌红科技 0.00 0.6 3195.05 73.28 0.39
300818 耐普矿机 0.00 1 1524.09 18.07 0.32
836395 朗鸿科技 0.00 1.1 1389.90 55.68 1.20
688646 逸飞激光 0.00 1.3 1219.75 30.21 0.42
688257 新锐股份 0.00 0.6 1071.70 10.94 0.27
300757 罗博特科 0.00 0.53 821.70 15.15 0.05
600980 北矿科技 0.00 0.3 567.79 11.56 0.21
600202 哈空调 0.00 0.1 383.34 43.06 0.21
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
热门文章