图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
9月9日,盘面走低,主力合约收报7706.00元/吨,跌幅0.1%,日内环比减仓2661.00手。
据前20名期货公司持仓数据来看:合约多单持仓444,117手,空单持仓471,171手,净持仓为-27054手,处于净空头状态。
豆油期货多头持仓龙虎榜:其中、、明显增仓,分别增仓1,404手,1,167手和1,006手;乾坤期货、、明显减仓2,349手、1,721手、1,141手。
豆油期货空头持仓龙虎榜:广发期货增仓3,773手,国投安信增仓3,048手,中粮期货增仓753手;、、国泰君安分别减仓4,338手、1,660手、864手。
综合来看,据豆油期货主力持仓龙虎榜数据显示,空方呈进场态势,多方离场情绪高涨。其中中信期货进行多转空操作,减持1,141手多单的同时增持了447手空单,减持804手多单的同时增持了19手空单,或表明其看跌后市。
9月9日豆油期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 中信期货 | 76,911 | -1,141 | 中粮期货 | 125,679 | 753 |
2 | 国泰君安 | 71,194 | 70 | 国投安信 | 83,401 | 3,048 |
3 | 永安期货 | 41,447 | -804 | 国泰君安 | 32,490 | -864 |
4 | 一德期货 | 28,449 | 69 | 中信期货 | 25,821 | 447 |
5 | 西部期货 | 22,349 | 1,404 | 永安期货 | 20,307 | 19 |
6 | 东证期货 | 22,310 | 484 | 东证期货 | 19,577 | -4,338 |
7 | 中粮期货 | 21,507 | -1,721 | 广发期货 | 18,775 | 3,773 |
8 | 摩根大通 | 19,735 | 685 | 15,194 | -229 | |
9 | 华泰期货 | 16,816 | 720 | 15,144 | -86 | |
10 | 金瑞期货 | 15,694 | -88 | 15,094 | 342 | |
11 | 乾坤期货 | 13,751 | -2,349 | 13,768 | 319 | |
12 | 瑞银期货 | 13,196 | -750 | 12,540 | -289 | |
13 | 大地期货 | 11,864 | 16 | 摩根大通 | 12,501 | 412 |
14 | 10,932 | 55 | 华泰期货 | 12,171 | -683 | |
15 | 国投安信 | 10,560 | -229 | 10,225 | 738 | |
16 | 9,769 | -46 | 10,052 | 31 | ||
17 | 9,725 | -172 | 一德期货 | 8,967 | -1,660 | |
18 | 广发期货 | 9,675 | 1,006 | 7,256 | -635 | |
19 | 弘业期货 | 9,472 | 1,167 | 6,479 | 13 | |
20 | 8,761 | 147 | 5,730 | -296 | ||
合计 | 444,117 | -1,477 | 471,171 | 815 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据