图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
9月9日,盘面走低,主力合约收报2532元/吨,跌幅0.35%,日内环比减仓61902手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓449901手,空单持仓462520手,净持仓为-12619手,处于净空头状态。
期货多头持仓龙虎榜:、、申银万国明显增仓,分别增仓3,771手、2,508手、2,302手;、国泰君安、分别减仓7,996手、8,651手、10,597手。
菜籽粕期货空头持仓龙虎榜:国泰君安、、明显增仓,分别增仓4,324手、3,002手、2,195手;中粮期货、、分别减仓8,354手、9,225手、9,543手。
综合来看,据菜籽粕期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,空方离场情绪强于多方。其中中粮期货进行空转多操作,增持3771手多单的同时减持了8354手多单,增持1545手多单的同时减持了149手多单,或表明其看多后市。
9月9日菜籽粕期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 国泰君安 | 47,936 | -8,651 | 国泰君安 | 62,963 | 4,324 |
2 | 39,973 | -2,166 | 乾坤期货 | 53,199 | -9,543 | |
3 | 39,949 | 108 | 东证期货 | 50,768 | 2,195 | |
4 | 东证期货 | 35,986 | 1,725 | 摩根大通 | 46,112 | -5,170 |
5 | 26,510 | 525 | 国投安信期货 | 44,826 | -9,225 | |
6 | 广发期货 | 24,993 | 2,508 | 中信期货 | 40,642 | -7,611 |
7 | 中粮期货 | 23,150 | 3,771 | 33,350 | -1,075 | |
8 | 银河期货 | 20,972 | 1,545 | 华泰期货 | 30,912 | 1,474 |
9 | 20,312 | 2,134 | 中粮期货 | 28,564 | -8,354 | |
10 | 浙商期货 | 19,791 | -7,996 | 银河期货 | 21,140 | -149 |
11 | 华泰期货 | 19,785 | -2,749 | 16,962 | -3,296 | |
12 | 19,069 | -3,094 | 光大期货 | 16,360 | -3,160 | |
13 | 方正中期 | 15,819 | -1,465 | 16,061 | -1,583 | |
14 | 15,011 | -1,166 | 国贸期货 | 15,987 | -965 | |
15 | 国海良时 | 14,284 | 806 | 东方财富 | 15,685 | -1,401 |
16 | 国投安信期货 | 14,109 | -3,255 | 中辉期货 | 14,973 | 3,002 |
17 | 东吴期货 | 13,961 | -10,597 | 徽商期货 | 14,810 | -2,283 |
18 | 申银万国 | 13,352 | 2,302 | 中泰期货 | 14,051 | 953 |
19 | 12,582 | -1,699 | 12,700 | -702 | ||
20 | 12,357 | -342 | 瑞银期货 | 12,455 | -3,454 | |
合计 | 449,901 | -27,756 | 562,520 | -46,023 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。