图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
9月10日,盘面走高,主力合约收报6595元/吨,涨幅0.55%,日内环比增仓4163手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓61426手,空单持仓69651手,净持仓为-8225手,处于净空头状态。
期货多头持仓龙虎榜:、、明显增仓,分别增仓917手、725手、714手;、光大期货、国泰君安分别减仓375手、787手、1,124手。
苹果期货空头持仓龙虎榜:中信期货、、明显增仓,分别增仓1,311手、1,050手、440手;国泰君安、中泰期货、光大期货分别减仓437手、460手、678手。
综合来看,据苹果期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,空方进场情绪强于多方。其中中泰期货进行空转多操作,减持460手空单的同时增持了714手多单,或表明其看多后市。
9月10日苹果期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 国泰君安 | 6,686 | -1,124 | 东证期货 | 9,491 | 1,050 |
2 | 中信期货 | 6,177 | 917 | 中信期货 | 8,172 | 1,311 |
3 | 光大期货 | 5,581 | -787 | 国泰君安 | 6,267 | -437 |
4 | 中泰期货 | 4,627 | 714 | 5,945 | -118 | |
5 | 东证期货 | 4,623 | 118 | 4,861 | 67 | |
6 | 长安期货 | 3,366 | 725 | 银河期货 | 4,059 | 440 |
7 | 银河期货 | 3,345 | 119 | 中泰期货 | 3,535 | -460 |
8 | 中信建投 | 2,774 | 213 | 光大期货 | 3,480 | -678 |
9 | 海通期货 | 2,763 | -375 | 海通期货 | 2,647 | 346 |
10 | 方正中期 | 2,620 | 196 | 2,564 | 247 | |
11 | 2,553 | 15 | 2,502 | 75 | ||
12 | 2,373 | 83 | 中粮期货 | 2,434 | 322 | |
13 | 华闻期货 | 2,049 | 381 | 2,415 | 122 | |
14 | 浙商期货 | 1,861 | -180 | 方正中期 | 2,359 | 106 |
15 | 1,808 | 114 | 1,713 | 19 | ||
16 | 中辉期货 | 1,737 | 10 | 徽商期货 | 1,682 | 77 |
17 | 中粮期货 | 1,736 | -107 | 1,600 | 7 | |
18 | 1,688 | 285 | 中财期货 | 1,419 | 36 | |
19 | 永安期货 | 1,569 | 144 | 齐盛期货 | 1,281 | 0 |
20 | 1,490 | -345 | 中融汇信 | 1,225 | 47 | |
合计 | 61,426 | 1,116 | 69,651 | 2,579 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。