图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
9月13日,盘面走高,主力合约收报2573元/吨,涨幅1.70%,日内环比减仓77081手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓413744手,空单持仓487951手,净持仓为-74207手,处于净空头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
菜籽粕期货多头持仓龙虎榜:、瑞达期货、明显增仓,分别增仓3,730手、1,418手、1,408手;、、国泰君安分别减仓2,091手、3,651手、8,360手。
菜籽粕期货空头持仓龙虎榜:、乾坤期货、瑞银期货明显增仓,分别增仓10,813手、7,962手、3,518手;东方财富、、国泰君安分别减仓3,729手、4,730手、9,032手。
综合来看,据菜籽粕期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,空方离场情绪强于多方。其中中粮期货进行空转多操作,增持3730手多单的同时减持了1350手多单,东证期货增持1408手多单的同时减持了2925手空单,或表明其看多后市。
9月13日菜籽粕期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 国泰君安 | 52,346 | -8,360 | 乾坤期货 | 52,639 | 7,962 |
2 | 42,511 | -76 | 46,365 | -3,040 | ||
3 | 东证期货 | 42,215 | 1,408 | 国泰君安 | 46,273 | -9,032 |
4 | 36,267 | -619 | 摩根大通 | 44,248 | -257 | |
5 | 中粮期货 | 29,632 | 3,730 | 中信期货 | 36,881 | -3,583 |
6 | 25,826 | -1,924 | 东证期货 | 35,102 | -2,925 | |
7 | 国元期货 | 24,283 | -2,091 | 30,368 | -2,026 | |
8 | 15,893 | 609 | 华泰期货 | 27,277 | 1,719 | |
9 | 15,162 | -315 | 一德期货 | 20,467 | 10,813 | |
10 | 中泰期货 | 13,646 | 1,257 | 中粮期货 | 17,024 | -1,350 |
11 | 方正中期 | 12,652 | -1,454 | 瑞银期货 | 16,448 | 3,518 |
12 | 12,316 | -411 | 银河期货 | 16,011 | -4,730 | |
13 | 银河期货 | 12,245 | -582 | 15,360 | 247 | |
14 | 瑞达期货 | 12,210 | 1,418 | 14,443 | -626 | |
15 | 12,067 | -80 | 14,242 | -916 | ||
16 | 国海良时 | 11,482 | -316 | 东方财富 | 11,866 | -3,729 |
17 | 11,246 | -946 | 11,418 | -2,913 | ||
18 | 中财期货 | 10,728 | 92 | 徽商期货 | 10,883 | -1,577 |
19 | 徽商期货 | 10,564 | -3,651 | 10,644 | -1,218 | |
20 | 国投安信期货 | 10,453 | -770 | 中泰期货 | 9,992 | -2,146 |
合计 | 413,744 | -13,081 | 487,951 | -15,809 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。