活跃股揭秘:122只股周换手率超50%

小微 2024年09月13日 阅读:51397

活跃股揭秘:122只股周换手率超50%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:活跃股揭秘:122只股周换手率超50%)

沪指本周下跌2.23%,其中,122股成交活跃,周换手率超过50%。

活跃股揭秘:122只股周换手率超50%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计显示,本周共有18只个股换手率超过100%;换手率在50%~100%的有104只;换手率在10%~50%的有1189只。分行业看,本周换手率50%以上个股中,计算机行业个股最多,有21只个股上榜;电子、机械设备等紧随其后,分别有17只、14只个股上榜。

富特科技是本周换手率最高的个股,一周换手率为244.06%,一周股价下跌32.71%,该股本周因日换手率达30%等3次登陆龙虎榜,买卖居前营业部中,机构专用席位净买入4080.44万元,营业部累计净卖出2322.30万元。资金流向上,该股本周主力资金净流出0.85亿元。

其次是C慧翰,一周换手率为170.10%,一周股价下跌10.53%,该股本周因无价格涨跌幅限制登陆龙虎榜,买卖居前营业部中,机构专用席位净卖出873.10万元,营业部累计净买入2352.91万元。资金流向上,该股本周主力资金净流入1.45亿元。

小方制药本周换手率152.24%,位居榜单第三,一周股价下跌18.79%,该股本周因日换手率达20%等5次登陆龙虎榜,买卖居前营业部中,营业部累计净卖出2948.89万元。资金流向上,该股本周主力资金净流出0.39亿元。

市场表现方面,周换手率50%以上个股本周平均下跌1.41%,从个股来看,本周上涨的有50只,涨幅居前的有阳普医疗、保变电气、国中水务等,涨幅为63.70%、41.36%、38.30%;下跌的有71只,跌幅居前的有中草香料、大众交通、科森科技等,跌幅为40.91%、37.85%。

本周换手率超50%个股中,公布三季度业绩预告的共有6只,以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是国科天成,预计净利润中值为1.12亿元,同比增幅为47.86%。(数据宝)

一周高换手率个股

代码 简称 最新收盘
价(元)
一周
涨跌幅(%)
一周
换手率(%)
一周资金
净流入(万元)
行业
301607 富特科技 32.30 -32.71 244.06 -8500.08 汽车
301600 C慧翰 54.78 -10.53 170.10 14494.13 计算机
603207 小方制药 21.31 -18.79 152.24 -3924.60 医药生物
300068 南都电源 10.90 -15.63 130.31 -42414.96 电力设备
003015 日久光电 12.20 2.78 130.30 9804.55 电子
831627 力王股份 11.09 -3.31 124.79 电力设备
300030 阳普医疗 6.63 63.70 120.86 3680.84 医药生物
300561 汇金科技 9.15 -5.96 117.79 -773.70 计算机
002640 跨境通 2.01 13.56 115.98 -2894.08 商贸零售
301586 佳力奇 36.90 -14.21 115.72 -6990.96 国防军工
001298 好上好 24.00 -20.66 114.59 -15772.70 电子
001277 速达股份 31.65 -11.29 110.87 340.99 机械设备
300905 宝丽迪 24.66 -10.78 110.26 -7850.09 基础化工
300925 法本信息 11.80 13.46 109.01 -6069.91 计算机
001379 腾达科技 21.82 -7.23 108.91 -3197.54 机械设备
603626 科森科技 8.21 -37.85 105.61 -50903.16 电子
300736 百邦科技 8.31 -6.10 102.41 -3314.03 电子
301611 珂玛科技 28.73 -2.18 102.14 -2544.99 电子
301578 辰奕智能 38.98 5.47 99.21 762.04 家用电器
603004 鼎龙科技 16.39 -2.90 98.89 -301.54 基础化工
920016 中草香料 25.60 98.36 基础化工
002717 岭南股份 1.49 21.14 97.56 -3794.99 建筑装饰
300047 天源迪科 8.39 -3.56 97.38 -3538.23 计算机
300310 宜通世纪 4.36 -19.85 94.44 -9612.77 通信
002823 凯中精密 12.75 -6.66 94.31 -11223.41 电力设备
300169 天晟新材 6.02 5.99 92.74 734.74 基础化工
600611 大众交通 6.76 -40.91 89.67 -211758.74 交通运输
301571 国科天成 32.91 -8.18 87.55 -4874.09 国防军工
301337 亚华电子 25.34 2.92 87.35 694.92 计算机
920008 成电光信 17.73 -10.64 86.18 国防军工
300250 初灵信息 12.02 1.01 85.61 719.60 计算机
300238 冠昊生物 10.42 9.92 85.55 4771.00 医药生物
833030 立方控股 10.40 -14.26 85.24 计算机
300562 乐心医疗 10.57 -5.03 82.22 -5871.14 医药生物
600552 凯盛科技 10.86 -21.08 82.10 -59771.50 电子
603189 网达软件 13.82 12.36 81.35 3856.83 计算机
603306 华懋科技 17.84 -21.27 80.25 -55003.99 汽车
300386 飞天诚信 8.57 -19.00 80.06 -7649.03 计算机
300125 ST聆达 4.71 -5.42 79.67 -2469.85 公用事业
600187 国中水务 3.25 38.30 79.59 3278.03 环保
301182 凯旺科技 19.44 -5.03 78.78 -489.58 计算机
002786 银宝山新 8.32 18.01 78.54 10262.34 机械设备
000158 常山北明 8.30 12.16 78.06 6364.72 计算机
300134 大富科技 10.12 37.31 77.83 -5263.61 通信
300061 旗天科技 6.78 21.72 75.90 5555.48 传媒
301137 哈焊华通 16.04 22.16 75.76 1908.89 机械设备
002861 瀛通通讯 10.58 3.93 75.74 6567.32 电子
001239 永达股份 15.10 2.44 75.66 -51.33 机械设备
300709 精研科技 29.49 -8.56 75.14 -18704.88 电子
301311 昆船智能 19.53 15.97 74.22 -1378.76 机械设备
002771 真视通 16.98 1.43 73.98 471.04 计算机
003026 中晶科技 28.82 -1.91 73.52 -1211.79 电子
300469 信息发展 14.78 6.87 73.00 7682.58 计算机
300713 英可瑞 13.33 0.53 72.81 -483.42 电力设备
300730 科创信息 10.12 13.33 72.51 -376.78 计算机
300399 天利科技 12.84 6.47 71.91 154.31 计算机
300622 博士眼镜 22.90 -6.34 70.98 -6988.51 商贸零售
301090 华润材料 6.04 13.75 70.46 2144.05 基础化工
300184 力源信息 5.70 -13.64 70.29 -37820.43 电子
300464 星徽股份 3.87 -13.42 70.24 -2916.59 商贸零售
300563 神宇股份 27.47 -1.33 69.71 -2413.25 通信
001387 雪祺电气 12.51 -0.16 69.35 1859.86 家用电器
300391 长药控股 3.80 12.43 69.12 728.38 医药生物
000628 高新发展 39.91 11.70 67.44 23165.53 建筑装饰
002036 联创电子 6.82 -8.21 67.05 -49124.73 电子
600272 开开实业 10.48 7.49 67.05 9909.61 医药生物
300107 建新股份 8.02 0.38 66.81 -942.94 基础化工
002898 赛隆药业 8.87 3.38 66.58 -1009.37 医药生物
301129 瑞纳智能 17.66 -6.26 66.57 -34.11 机械设备
601096 宏盛华源 4.12 10.46 66.30 7668.33 建筑装饰
001236 弘业期货 8.97 17.41 66.29 16209.64 非银金融
300086 康芝药业 4.26 2.16 66.27 -580.50 医药生物
836149 旭杰科技 6.72 19.15 65.61 建筑装饰
301552 科力装备 40.63 -10.59 65.07 -1189.25 汽车
600358 国旅联合 3.16 2.60 64.87 476.98 传媒
001209 洪兴股份 12.19 -9.70 64.21 -1936.62 纺织服饰
301036 双乐股份 27.99 -9.27 63.65 -2826.87 基础化工
600686 金龙汽车 11.15 -23.37 63.25 3615.99 汽车
300147 香雪制药 6.42 -9.19 62.47 -12751.82 医药生物
300510 金冠股份 4.43 36.73 62.36 4561.39 电力设备
301606 绿联科技 26.40 -3.33 61.83 -986.68 电子
000004 国华网安 10.96 -6.08 61.76 -1315.10 计算机
001319 铭科精技 17.89 2.82 61.17 -500.81 汽车
300287 飞利信 2.54 -6.62 61.01 -12211.02 计算机
002667 威领股份 6.68 13.03 60.86 5615.64 机械设备
002520 日发精机 4.93 -9.21 60.80 14602.74 机械设备
001696 宗申动力 11.43 -8.19 60.39 -38890.65 机械设备
300438 鹏辉能源 22.25 -10.46 60.07 -37071.33 电力设备
300473 德尔股份 15.95 -15.20 59.76 -3904.34 汽车
301608 博实结 47.30 -6.98 59.35 -1357.01 计算机
300635 中达安 9.82 32.70 59.26 6742.28 建筑装饰
301016 雷尔伟 17.12 -14.27 58.95 -1376.31 机械设备
301421 波长光电 29.90 -2.86 58.87 -28.82 电子
000062 深圳华强 29.48 -29.05 58.30 -148327.80 电子
600148 长春一东 13.86 1.99 57.37 -6384.71 汽车
600550 保变电气 8.51 41.36 56.28 991.06 电力设备
000020 深华发A 11.88 4.95 55.91 5621.92 电子
000908 *ST景峰 4.79 4.59 55.75 -13837.63 医药生物
300139 晓程科技 12.49 -1.11 54.93 -5353.65 有色金属
603883 老百姓 12.95 -27.73 54.90 -79781.81 医药生物
301603 乔锋智能 34.99 -3.95 54.63 175.72 机械设备
300050 世纪鼎利 3.80 -14.99 54.62 -4898.31 通信
603988 中电电机 11.12 -0.54 54.51 9242.23 电力设备
600838 上海九百 6.64 5.90 54.33 -3413.46 商贸零售
603122 合富中国 5.61 -4.43 53.67 -1182.75 医药生物
300295 三六五网 9.94 0.91 53.54 202.83 传媒
600171 上海贝岭 19.75 -2.90 53.12 -22257.65 电子
301382 蜂助手 20.54 9.66 52.59 -8.87 通信
300293 蓝英装备 14.47 -8.48 52.43 -6935.13 机械设备
301558 三态股份 7.24 -5.85 52.25 -1412.28 商贸零售
603172 万丰股份 12.16 -27.62 52.08 -4585.14 基础化工
300328 宜安科技 5.92 7.25 51.99 -1449.46 有色金属
920118 太湖远大 17.90 3.89 51.83 电力设备
002189 中光学 15.37 -14.28 51.74 -9526.62 国防军工
600156 华升股份 3.68 6.67 51.72 2867.85 纺织服饰
300941 创识科技 14.48 -18.88 51.57 -3621.66 计算机
002369 卓翼科技 4.01 -5.87 51.23 -1819.30 电子
001267 汇绿生态 5.05 -15.69 51.16 -11130.38 建筑装饰
603222 济民健康 5.65 -4.24 50.62 3482.99 医药生物
300462 华铭智能 7.58 -15.59 50.47 -1360.98 计算机
600571 信雅达 8.81 -4.13 50.36 2735.08 计算机
600520 文一科技 16.84 -5.23 50.07 -3128.36 机械设备
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
热门文章
  • 储学军:宣传制造业数字化转型成功经验,讲好数字化转型时代故事

    储学军:宣传制造业数字化转型成功经验,讲好数字化转型时代故事
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除图为储学军出席2024制造业数字化转型发展分享会并致辞  新华网武汉6月28日电(记者凌纪伟)2024制造业数字化转型发展分享会于6月28日在武汉市江夏区举行。分享会是2024企业家江夏行系列活动之一,会上政产学研各领域嘉宾围绕助推制造业数字化转型,培育形成以科技创新为引领的新质生产力分享真知灼见。图片来源于网络,如有侵权,请联系删除  新华网党委书记、董事长储学军出席活动并致辞。他表示,党的二十大报告把加快建设制造强国作为全面建设社会主义...
  • 辽鲁航线海域5G网络全部建成投运——茫茫大海上也能“刷视频”了

    辽鲁航线海域5G网络全部建成投运——茫茫大海上也能“刷视频”了
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除  6月26日,辽鲁航线海域5G网络全部建成并正式投入运行,这是我国首次实现5G网络海上规模化连续覆盖。这意味着,从当日起,乘坐辽鲁航线的旅客将告别手机没有信号或者信号断断续续的历史,在茫茫大海上也可以“刷视频”了。  根据工业和信息化部相关数据,我国已建成全球规模最大的5G网络,覆盖了全国所有地市级、县城城区。珠穆朗玛峰海拔6500米营地,已开通全球最高5G基站;新疆塔里木油田万米深井也实现5G信号全覆盖。  不过,作为我国最大的内海,渤...
  • 7月2日26只个股获券商关注,三花智控目标涨幅达41.57%

    7月2日26只个股获券商关注,三花智控目标涨幅达41.57%
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除每经AI快讯,7月2日,券商给予评级的个股数共有26只,获得买入评级的个股数共有18只。在公布了目标价格的4只个股中,按照最新收盘价计算,预期涨幅排名居前的个股是三花智控(002050.SZ)、瑞鹄模具(002997.SZ)、立讯精密(002475.SZ),预期涨幅分别是41.57%、29.34%、16.4%。 从券商对个股的关注程度来看,有4只个股获得多家券商关注,券商关注数量排名居前的个股是比亚迪(002594.SZ)、长城汽车(...
  • “大陆第一杰伦”全国巡演暂停!入场费最高6000元,座位当晚全部卖完,但不少周杰伦歌迷开始“抵制”他……

    “大陆第一杰伦”全国巡演暂停!入场费最高6000元,座位当晚全部卖完,但不少周杰伦歌迷开始“抵制”他……
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 每经记者 杜蔚  宋美璐    每经编辑 王月龙 杨夏     “大陆第一杰伦”“不是周杰伦看不起,而是黑伦更有性价比”……靠着这些标签,以模仿周杰伦而走红的“黑伦”近期摇身一变,成了高档酒吧的座上宾,自6月起飞遍国内多市,开起了“演唱会”。图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 《每日经济新闻》记者采访获悉,“黑伦”的全国巡演系与...
  • 6月28日十大人气股:中报行情悄然开启

    6月28日十大人气股:中报行情悄然开启
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除6月28日沪深两市涨跌不一,成交量有所放大。板块上消费电子、国防军工涨幅居前,证券、传媒相对较弱。人气股方面领益智造、中国西电、沃尔核材涨停,东方财富、金溢科技跌幅居前。下面是今日十大人气股排名的详细情况。 笔者将从今日人气股中,选择几个有代表性的个股进行点评,希望对投资者有所帮助。 1、东方财富:罕见急跌导致指数走弱 今日券商板块龙头股之一东方财富早盘走势波动不大,午后该股突然跳水,一度跌超8%,收盘前稍有反弹但最终仍跌近7%。...