图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
9月25日,盘面走高,主力合约收报9209元/吨,涨幅0.39%,日内环比减仓6657手。
据前20名期货公司持仓数据来看:合约多单持仓212707手,空单持仓219171手,净持仓为-6464手,处于净空头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
期货多头持仓龙虎榜:其中国泰君安、、明显增仓,分别增仓6,934手、1,521手、855手;、、分别减仓1,875手、4,040手、4,491手。
菜籽油期货空头持仓龙虎榜:其中、东证期货、明显增仓,分别增仓4,803手、2,679手、1,300手;、、分别减仓793手、1,035手、2,181手。
综合来看,据菜籽油期货主力持仓龙虎榜数据显示,多方呈退场态势,空方呈进场态势。其中东证期货进行多转空操作,减持4040手多单的同时增持了2679手空单,中信期货减持945手多单的同时增持了4803手空单,表明看空后市。
9月25日菜籽油期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货 | 34,107 | -945 | 中信期货 | 26,729 | 4,803 |
2 | 乾坤期货 | 26,694 | 1,521 | 中粮期货 | 24,567 | -440 |
3 | 国泰君安 | 24,471 | 6,934 | 国投安信期货 | 21,233 | -793 |
4 | 摩根大通 | 15,053 | -693 | 16,548 | 429 | |
5 | 中粮期货 | 14,526 | 855 | 国泰君安 | 16,218 | -719 |
6 | 13,814 | 314 | 东证期货 | 12,886 | 2,679 | |
7 | 10,631 | 217 | 中天期货 | 11,532 | 92 | |
8 | 东证期货 | 10,225 | -4,040 | 一德期货 | 11,091 | -99 |
9 | 国投安信期货 | 8,406 | 103 | 期货 | 10,791 | -67 |
10 | 6,988 | 69 | 9,089 | -683 | ||
11 | 华泰期货 | 6,277 | -781 | 华泰期货 | 8,844 | 101 |
12 | 瑞银期货 | 6,033 | 1 | 国富期货 | 8,772 | 1,300 |
13 | 紫金天风 | 5,440 | 657 | 海通期货 | 7,103 | -200 |
14 | 申银万国 | 5,179 | -4,491 | 6,248 | -94 | |
15 | 光大期货 | 4,785 | -93 | 银河期货 | 5,932 | 7 |
16 | 中财期货 | 4,166 | 359 | 5,179 | -288 | |
17 | 4,062 | 14 | 弘业期货 | 4,665 | -2,181 | |
18 | 浙商期货 | 3,977 | 241 | 紫金天风 | 4,493 | -37 |
19 | 3,954 | -165 | 瑞达期货 | 3,816 | -1,035 | |
20 | 宏源期货 | 3,919 | -1,875 | 方正中期 | 3,435 | -603 |
合计 | 212,707 | -1,798 | 219,171 | 2,172 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。