主力动向:9月27日特大单净流入198.62亿元

小微 2024年09月27日 阅读:49475

主力动向:9月27日特大单净流入198.62亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:主力动向:9月27日特大单净流入198.62亿元)

两市全天特大单净流入198.62亿元,其中27股特大单净流入超2亿元,东方财富特大单净流入29.17亿元,特大单净流入资金居首。

沪指今日收盘上涨2.88%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流入198.62亿元,共计2349股特大单净流入,2217股特大单净流出。

从申万一级行业来看,今日有19个行业特大单资金净流入,非银金融特大单净流入规模居首,净流入资金57.17亿元,该行业指数今日上涨6.95%,其次是计算机,今日上涨7.73%,净流入资金为45.29亿元,净流入资金居前的还有食品饮料、电力设备等行业。

特大单资金净流出的行业共有12个,净流出资金最多的是银行,特大单净流出资金15.69亿元,其次是汽车,特大单净流出资金6.75亿元,净流出资金居前的还有建筑装饰、石油石化等行业。


具体到个股来看,27股特大单净流入超2亿元,东方财富特大单净流入29.17亿元,净流入资金规模居首;药明康德特大单净流入资金9.46亿元,位列第二;净流入资金居前的还有贵州茅台、润和软件、长江电力等。特大单净流出股中,工商银行特大单净流出资金4.93亿元,净流出资金最多;农业银行、比亚迪特大单净流出资金分别为4.70亿元、4.50亿元,净流出资金规模位列第二、第三。

股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨10.62%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日上涨的有25只,股价以涨停收盘的有中海达、东方财富等。

所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,非银金融、计算机、食品饮料行业最为集中,上榜个股分别有6只、5只、3只。(数据宝)

特大单净流入资金排名

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
特大单净流入
(亿元)
行业
300059 东方财富 16.92 20.00 29.17 非银金融
603259 药明康德 47.60 10.01 9.46 医药生物
600519 贵州茅台 1629.20 6.55 8.13 食品饮料
300339 润和软件 31.14 20.00 7.65 计算机
600900 长江电力 28.99 -0.48 7.28 公用事业
600030 中信证券 24.73 10.01 6.51 非银金融
000858 五粮液 147.74 10.00 6.40 食品饮料
000568 泸州老窖 136.09 10.00 6.27 食品饮料
300750 宁德时代 226.81 10.36 6.12 电力设备
000977 浪潮信息 37.73 10.00 5.84 计算机
000063 中兴通讯 28.66 8.97 4.80 通信
000002 万科A 8.84 9.95 4.11 房地产
002352 顺丰控股 42.68 5.23 3.85 交通运输
002466 天齐锂业 32.00 10.00 3.56 有色金属
300033 同花顺 161.09 20.00 3.47 计算机
002371 北方华创 333.30 10.00 3.15 电子
000750 国海证券 4.39 10.03 2.90 非银金融
688981 中芯国际 49.99 7.83 2.79 电子
600570 恒生电子 20.79 10.00 2.76 计算机
603799 华友钴业 26.83 10.00 2.69 有色金属

特大单净流出资金排名

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
特大单净流入
(亿元)
行业
601398 工商银行 6.01 -3.06 -4.93 银行
601288 农业银行 4.70 -3.89 -4.70 银行
002594 比亚迪 283.99 5.33 -4.50 汽车
600418 江淮汽车 22.80 0.88 -3.71 汽车
300061 旗天科技 10.27 4.80 -2.92 传媒
000595 宝塔实业 7.73 -10.01 -2.47 机械设备
000651 格力电器 44.40 0.05 -2.36 家用电器
600705 中航产融 3.36 5.66 -2.18 非银金融
001979 招商蛇口 11.22 6.25 -1.81 房地产
300502 新易盛 112.36 2.17 -1.65 通信
600550 保变电气 9.11 -3.80 -1.40 电力设备
002583 海能达 6.06 -4.42 -1.39 通信
601857 中国石油 8.38 -0.12 -1.37 石油石化
000736 中交地产 11.55 1.85 -1.35 房地产
601328 交通银行 7.24 -3.60 -1.28 银行
601668 中国建筑 5.80 0.35 -1.25 建筑装饰
600150 中国船舶 38.39 2.95 -1.23 国防军工
000625 长安汽车 13.62 4.77 -1.16 汽车
601988 中国银行 4.87 -2.40 -1.14 银行
002717 岭南股份 2.31 1.32 -1.10 建筑装饰
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

热门文章