图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
7月5日,盘面主力合约收报3338.00元/吨,跌幅0.21%,日内环比减仓108998.00手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓1,030,334手,空单持仓1,291,757手,净持仓为-261423手,处于净空头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
期货多头持仓龙虎榜:其中、明显增仓,分别增仓1,854手,553手;摩根大通、、明显减仓7,111手、6,565手、5,568手。
豆粕期货空头持仓龙虎榜:增仓6,479手,增仓2,530手,广发期货增仓1,000手;中粮期货、东证期货、华泰期货分别减仓21,210手、18,071手、12,335手。
综合来看,据豆粕期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪弱于空方。其中东证期货进行空转多操作,减持18,071手空单的同时增持了1,854手多单,华泰期货减持12,335手空单的同时增持了553手多单,或表明其看涨后市。
7月5日豆粕期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 国泰君安 | 161,840 | -870 | 中粮期货 | 225,766 | -21,210 |
2 | 115,368 | -991 | 国投安信 | 163,836 | -3,800 | |
3 | 东证期货 | 72,604 | 1,854 | 国泰君安 | 123,789 | -9,880 |
4 | 摩根大通 | 66,235 | -7,111 | 东证期货 | 99,988 | -18,071 |
5 | 国投安信 | 64,270 | -521 | 中信期货 | 91,158 | -10,647 |
6 | 华泰期货 | 62,233 | 553 | 一德期货 | 77,701 | 6,479 |
7 | 中粮期货 | 61,017 | -6,565 | 广发期货 | 63,452 | 1,000 |
8 | 广发期货 | 49,046 | -5,568 | 摩根大通 | 51,018 | -138 |
9 | 41,342 | -2,927 | 49,774 | -329 | ||
10 | 南华期货 | 40,165 | -603 | 华泰期货 | 43,175 | -12,335 |
11 | 38,214 | -2,879 | 南华期货 | 39,176 | 2,530 | |
12 | 36,302 | -2,229 | 永安期货 | 37,988 | -6,160 | |
13 | 银河期货 | 36,248 | -2,826 | 35,342 | -1,195 | |
14 | 30,591 | -3,384 | 32,467 | -7,376 | ||
15 | 方正中期 | 28,350 | -5,051 | 31,028 | 672 | |
16 | 26,500 | -2,479 | 29,190 | -1,064 | ||
17 | 25,749 | -3,358 | 28,279 | 764 | ||
18 | 乾坤期货 | 24,853 | -3,989 | 中泰期货 | 25,493 | -138 |
19 | 24,777 | -1,908 | 北京首创 | 22,235 | 564 | |
20 | 海通期货 | 24,630 | -681 | 新湖期货 | 20,902 | 474 |
合计 | 1,030,334 | -51,533 | 1,291,757 | -79,860 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据