图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
10月16日,盘面主力合约收报2210.00元/吨,跌幅0.58%,日内环比增仓10014.00手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓453,555手,空单持仓547,434手,净持仓为-93879手,处于净空头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
期货多头持仓龙虎榜:其中、、国投安信明显增仓,分别增仓6,095手,2,547手,2,029手;、、明显减仓1,111手、1,025手、456手。
玉米期货空头持仓龙虎榜:、国泰君安、明显增仓,分别增仓5,782手,5,636手,3,424手;、永安期货、分别减仓5,339手、2,801手、2,297手。
综合来看,据玉米期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,多方进场情绪强于空方。其中中粮期货进行空转多操作,减持5,339手空单的同时增持了1,080手多单,国投安信减持1,874手空单的同时增持了2,029手多单,或表明其看涨后市。
10月16日玉米期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 中信期货 | 64,523 | -1,111 | 东证期货 | 110,291 | 5,782 |
2 | 永安期货 | 52,305 | 6,095 | 中信期货 | 75,417 | 2,384 |
3 | 国投安信 | 44,667 | 2,029 | 国泰君安 | 56,246 | 5,636 |
4 | 国泰君安 | 42,650 | -333 | 中粮期货 | 53,923 | -5,339 |
5 | 中粮期货 | 41,511 | 1,080 | 32,276 | 1,712 | |
6 | 西南期货 | 20,997 | -146 | 银河期货 | 29,978 | 2,642 |
7 | 20,730 | -425 | 国投安信 | 28,202 | -1,874 | |
8 | 东证期货 | 17,771 | 207 | 华泰期货 | 22,820 | 608 |
9 | 银河期货 | 16,418 | -1,025 | 21,123 | 407 | |
10 | 16,380 | -106 | 光大期货 | 19,738 | -1,435 | |
11 | 15,563 | -259 | 永安期货 | 13,422 | -2,801 | |
12 | 13,639 | 322 | 海通期货 | 12,316 | 3,424 | |
13 | 12,614 | -411 | 广发期货 | 11,841 | -962 | |
14 | 12,271 | -237 | 五矿期货 | 9,995 | 154 | |
15 | 光大期货 | 11,788 | 1,160 | 9,543 | 91 | |
16 | 东方财富 | 11,724 | 1,859 | 南华期货 | 9,213 | 477 |
17 | 广发期货 | 9,854 | -456 | 一德期货 | 8,120 | 116 |
18 | 金瑞期货 | 9,500 | 2,547 | 7,916 | -288 | |
19 | 9,402 | -73 | 瑞达期货 | 7,560 | -2,297 | |
20 | 中泰期货 | 9,248 | -438 | 7,494 | -142 | |
合计 | 453,555 | 10,279 | 547,434 | 8,295 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据