图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
10月17日,盘面走低,主力合约收报8471元/吨,跌幅0.86%,日内环比减仓10398手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓215952手,空单持仓212564手,净持仓为3388手,处于净多头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
期货多头持仓龙虎榜:其中、、国泰君安明显增仓,分别增仓1,122手、780手、763手;、摩根大通、分别减仓1,451手、2,882手、4,759手。
菜籽油期货空头持仓龙虎榜:其中、国泰君安、明显增仓,分别增仓749手、468手、320手;海通期货、中粮期货、分别减仓598手、1,831手、2,150手。
综合来看,据菜籽油期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪强于空方。其中中粮期货进行空转多操作,减持1831手空单的同时增持了780手多单,一德期货减持198手空单的同时增持了1122手多单,表明看多后市。
10月17日菜籽油期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货 | 26,265 | -4,759 | 中信期货 | 25,840 | 237 |
2 | 国泰君安 | 24,263 | 763 | 中粮期货 | 23,817 | -1,831 |
3 | 乾坤期货 | 20,712 | -1,017 | 国投安信期货 | 20,884 | -2,150 |
4 | 摩根大通 | 20,466 | -2,882 | 国贸期货 | 18,301 | 749 |
5 | 中粮期货 | 19,173 | 780 | 国泰君安 | 16,395 | 468 |
6 | 一德期货 | 14,937 | 1,122 | 16,087 | 26 | |
7 | 东证期货 | 14,157 | -1,451 | 中天期货 | 11,798 | 39 |
8 | 10,409 | 459 | 格林大华期货 | 10,831 | -30 | |
9 | 9,855 | 529 | 一德期货 | 10,436 | -198 | |
10 | 华泰期货 | 8,031 | -1,028 | 东证期货 | 8,206 | 24 |
11 | 瑞银期货 | 6,591 | 2 | 华泰期货 | 8,034 | 320 |
12 | 5,578 | 741 | 6,088 | -25 | ||
13 | 4,847 | 266 | 银河期货 | 5,560 | -372 | |
14 | 申银万国 | 4,844 | 163 | 海通期货 | 5,425 | -598 |
15 | 4,763 | 298 | 4,748 | -89 | ||
16 | 国投安信期货 | 4,629 | 659 | 方正中期 | 4,582 | -415 |
17 | 中泰期货 | 4,528 | 195 | 紫金天风 | 4,553 | -57 |
18 | 宏源期货 | 4,098 | -233 | 3,901 | -50 | |
19 | 3,922 | 6 | 申银万国 | 3,789 | -139 | |
20 | 3,884 | -28 | 3,289 | -525 | ||
合计 | 215,952 | -5,415 | 212,564 | -4,616 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。