图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
7月8日,合约收报2923.00元/吨,跌幅0.48%,日内环比减仓2694.00手。
据前20名持仓数据来看:主力合约多单持仓105,546手,空单持仓105,175手,净持仓为371手,处于净多头状态。
期货多头持仓龙虎榜:其中、国投安信、明显增仓,分别增仓4,148手,2,230手和472手;、、明显减仓804手、619手、564手。
淀粉期货空头持仓龙虎榜:增仓4,107手,增仓674手,华泰期货增仓601手;中信期货、、国泰君安分别减仓7,070手、2,418手、1,455手。
综合来看,据玉米淀粉期货主力持仓龙虎榜数据显示,空方呈离场态势,多方进场情绪高涨。其中华泰期货进行多转空操作,减持619手多单的同时增持了601手空单,东证期货减持564手多单的同时增持了442手空单,或表明其看跌后市。
7月8日玉米淀粉期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 国泰君安 | 15,735 | -156 | 中粮期货 | 19,597 | 4,107 |
2 | 中信期货 | 11,614 | -804 | 中信期货 | 11,062 | -7,070 |
3 | 银河期货 | 10,792 | -2 | 华泰期货 | 10,602 | 601 |
4 | 东证期货 | 9,765 | -564 | 国泰君安 | 10,242 | -1,455 |
5 | 一德期货 | 7,811 | 4,148 | 一德期货 | 7,222 | 28 |
6 | 国投安信 | 7,331 | 2,230 | 东证期货 | 6,572 | 442 |
7 | 浙商期货 | 5,077 | 110 | 中泰期货 | 5,495 | 238 |
8 | 中金期货 | 4,730 | -117 | 国信期货 | 4,987 | 674 |
9 | 3,977 | 466 | 广发期货 | 4,769 | -2,418 | |
10 | 3,631 | -308 | 五矿期货 | 3,187 | 174 | |
11 | 3,492 | 152 | 国贸期货 | 2,871 | 9 | |
12 | 华泰期货 | 3,138 | -619 | 永安期货 | 2,643 | 48 |
13 | 中泰期货 | 2,765 | 472 | 兴证期货 | 2,425 | 88 |
14 | 方正中期 | 2,646 | -483 | 银河期货 | 2,366 | 118 |
15 | 2,357 | 12 | 2,110 | -211 | ||
16 | 2,320 | -52 | 国投安信 | 1,883 | 56 | |
17 | 国信期货 | 2,164 | 81 | 海通期货 | 1,826 | 288 |
18 | 2,157 | 78 | 浙商期货 | 1,811 | 195 | |
19 | 中金财富 | 2,045 | -217 | 招商期货 | 1,768 | 69 |
20 | 1,999 | -315 | 1,737 | 456 | ||
合计 | 105,546 | 4,112 | 105,175 | -3,563 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据