北交所股票全天成交额382.63亿元,130股成交额超亿元

小微 2024年11月29日 阅读:39178

北交所股票全天成交额382.63亿元,130股成交额超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:北交所股票全天成交额382.63亿元,130股成交额超亿元)

11月29日,北交所个股合计成交量18.83亿股,成交额382.63亿元,成交额相对上一交易日增加20.25亿元,个股来看,收盘上涨的共185只。

北交所股票全天成交额382.63亿元,130股成交额超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有185只,占可交易个股的71.71%,收盘涨停的有旺成科技、美之高、泰鹏智能等,收盘涨幅居前的有胜业电气、鼎智科技、联迪信息,分别上涨405.92%、28.18%、24.01%。收盘股价下跌的有70只,跌幅居前的有浙江大农、倍益康、夜光明等,分别下跌9.12%、7.12%、6.68%。

今日上市的胜业电气(920128)上涨405.92%,全天换手率91.30%,成交额85844.11万元。

成交方面,全天成交额超亿元的股票共有130只,成交额居前的北交所股票有艾融软件、胜业电气、鼎智科技等,成交额分别为10.49亿元、8.58亿元、7.51亿元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有122只,其中,47股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有86只,换手率在1%~5%之间的有48只。全天换手率居前的股票有胜业电气、泰鹏智能、浙江大农等,换手率分别为91.30%、58.98%、56.19%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
830799 艾融软件 68.54 5.98 12.64 104879.49
920128 胜业电气 46.14 405.92 91.30 85844.11
873593 鼎智科技 45.67 28.18 15.50 75126.16
837592 华信永道 82.32 9.82 21.22 66582.37
839790 联迪信息 39.93 24.01 29.96 61677.38
833075 柏星龙 45.30 3.17 50.50 56092.12
430139 华岭股份 33.15 3.17 6.45 54897.00
832171 志晟信息 27.60 13.49 29.73 54598.72
835670 数字人 22.88 15.09 32.51 48739.36
833284 灵鸽科技 24.17 -0.94 42.51 47800.73
836826 盖世食品 14.82 -6.26 45.57 46833.03
870199 倍益康 36.00 -7.12 33.53 46335.01
833429 康比特 23.51 29.96 17.23 44114.49
831726 朱老六 28.72 3.46 26.55 43609.25
831855 浙江大农 27.81 -9.12 56.19 43516.97
832522 纳科诺尔 55.06 3.89 11.92 43186.05
832786 骑士乳业 10.75 6.65 33.03 38910.99
872190 雷神科技 27.95 -4.41 13.86 38749.19
833533 骏创科技 33.18 17.20 32.59 38652.71
839680 广道数字 29.86 8.98 26.15 36873.15
832175 东方碳素 16.67 -3.64 36.46 36601.57
835207 众诚科技 23.86 -4.22 24.69 34012.77
836149 旭杰科技 19.49 -5.02 34.77 33640.80
872953 国子软件 44.40 4.37 29.18 33235.26
873132 泰鹏智能 21.06 30.00 58.98 31825.95
832023 田野股份 6.57 7.00 19.60 31172.26
832491 奥迪威 25.84 9.12 10.70 30674.86
871478 巨能股份 30.45 29.96 46.51 29245.46
831832 科达自控 33.16 7.70 14.43 28675.74
920060 万源通 38.82 -3.77 24.68 28578.89
830896 旺成科技 20.80 30.00 32.87 28204.85
835305 云创数据 26.24 1.71 13.22 27958.37
870726 鸿智科技 30.99 4.45 54.53 26733.61
834021 流金科技 8.71 0.46 13.26 26457.51
430489 佳先股份 25.74 -0.23 12.01 26409.04
831445 龙竹科技 11.11 1.65 22.24 26395.14
834765 美之高 26.87 30.00 24.38 25623.66
835640 富士达 29.85 -1.19 4.90 25588.68
872808 曙光数创 64.05 2.83 2.05 25388.67
834475 三友科技 24.85 0.53 23.32 24997.54
831087 秋乐种业 15.70 5.09 10.05 24396.78
873152 天宏锂电 21.79 -2.55 19.79 24381.20
834415 恒拓开源 21.60 -1.55 10.28 23982.73
873806 云星宇 17.50 -0.40 14.45 23798.02
872351 华光源海 17.00 -6.49 37.17 23332.20
430418 苏轴股份 29.84 8.83 11.29 22897.11
873527 夜光明 18.99 -6.68 32.83 22882.24
836961 西磁科技 41.32 -1.34 26.28 22639.83
831961 创远信科 21.63 1.84 10.00 22399.93
838971 天马新材 35.66 4.42 7.19 21526.40
831167 鑫汇科 31.98 13.89 23.35 20854.22
835508 殷图网联 39.19 -1.75 20.18 20413.56
832802 保丽洁 24.50 -5.41 50.66 19746.21
831010 凯添燃气 10.63 -3.63 11.46 19587.28
831627 力王股份 30.03 -0.56 13.94 19585.44
835179 凯德石英 35.49 1.69 9.18 19071.32
835579 机科股份 24.38 5.00 17.27 18556.08
837403 康农种业 24.73 4.61 25.82 18306.53
430425 乐创技术 26.93 9.69 16.67 17763.53
831768 拾比佰 11.75 -5.62 19.10 17633.75
834770 艾能聚 22.33 0.72 9.74 17530.01
835185 贝特瑞 25.10 1.78 0.62 16780.84
839371 欧福蛋业 10.38 3.18 27.66 16667.68
832149 利尔达 12.58 2.11 11.58 16642.49
833394 民士达 24.85 1.93 13.84 16537.77
834599 同力股份 14.12 -0.91 5.09 16310.18
839493 并行科技 66.63 2.05 7.59 16084.09
839719 宁新新材 15.25 -1.10 15.74 15945.16
430300 辰光医疗 16.38 -1.56 16.27 15845.23
838262 太湖雪 26.63 3.18 22.72 15376.58
838275 驱动力 8.74 17.63 21.16 15269.32
835438 戈碧迦 21.23 0.14 9.07 15195.26
833346 威贸电子 28.40 -2.87 19.66 15161.69
831304 迪尔化工 14.72 -0.61 12.99 14839.30
831906 舜宇精工 23.15 6.73 19.53 14799.27
430510 丰光精密 21.18 8.67 8.17 14782.80
870656 海�N药业 23.29 -5.17 31.85 14776.18
836433 大唐药业 8.70 -2.14 10.05 14723.67
430090 同辉信息 8.97 3.46 9.62 14570.71
920111 聚星科技 28.48 -0.59 13.84 14559.13
836422 润普食品 15.20 16.92 15.24 14384.77
872931 无锡鼎邦 17.76 0.85 27.60 14309.52
834407 驰诚股份 34.29 29.98 18.90 14250.19
837023 芭薇股份 19.01 2.70 20.93 13719.67
873122 中纺标 65.02 0.46 6.12 13600.67
870357 雅葆轩 27.20 5.96 11.60 13549.01
830964 润农节水 9.63 0.84 7.97 13532.95
833171 国航远洋 7.00 0.00 6.70 13418.08
830779 武汉蓝电 44.03 -0.05 20.99 13268.90
837006 晟楠科技 29.33 1.10 14.18 13238.57
873001 纬达光电 19.64 -1.36 7.60 13105.36
836720 吉冈精密 21.40 6.20 12.16 13011.86
870436 大地电气 27.25 2.41 10.89 12939.02
838227 美登科技 54.90 1.95 13.17 12803.72
831396 许昌智能 11.90 2.76 11.49 12796.37
836247 华密新材 27.28 4.32 11.82 12745.75
832469 富恒新材 13.77 7.08 9.90 12723.55
836717 瑞星股份 12.80 -4.97 23.29 12622.82
836414 欧普泰 16.96 0.00 13.54 12570.64
832471 美邦科技 19.52 5.29 23.61 12532.62
430478 �P一药业 23.11 -0.13 15.98 12511.73
833873 中设咨询 6.85 6.04 16.80 12293.11
835985 海泰新能 12.91 0.78 7.16 12250.17
873693 阿为特 47.81 2.25 6.90 11922.92
836239 长虹能源 35.93 2.13 6.75 11882.59
870976 视声智能 27.42 -0.25 17.07 11866.44
837092 汉鑫科技 44.50 0.84 8.34 11783.75
836699 海达尔 49.36 -0.74 11.23 11644.59
839273 一致魔芋 27.30 -0.58 8.50 11568.11
920002 万达轴承 74.98 12.25 33.36 11424.70
871263 莱赛激光 21.21 -0.89 19.94 11419.16
873833 美心翼申 17.31 -2.75 20.75 11413.74
832566 梓�H宫 13.18 -0.60 7.75 11409.79
871553 凯腾精工 10.80 8.43 11.70 11232.60
836260 中寰股份 14.05 6.44 19.66 11225.36
832278 鹿得医疗 10.61 1.73 14.10 11196.45
834058 华洋赛车 32.89 3.82 24.30 11141.74
870299 灿能电力 14.36 -0.21 17.69 11055.77
838924 广脉科技 19.05 -0.26 9.17 11016.23
835368 连城数控 40.31 2.57 1.23 10988.85
871981 晶赛科技 38.37 2.10 7.77 10921.83
835857 百甲科技 8.35 0.36 11.00 10825.53
871245 威博液压 29.88 0.71 15.13 10822.98
873706 铁拓机械 17.86 5.74 23.80 10740.75
837046 亿能电力 16.64 -0.12 14.11 10559.38
832145 恒合股份 13.94 -1.27 17.00 10519.52
872895 花溪科技 20.06 -5.47 18.02 10400.41
830879 基康仪器 15.93 11.32 5.84 10323.37
832662 方盛股份 22.17 0.54 18.88 10230.37
920019 铜冠矿建 26.58 0.76 8.95 10194.88
833523 德瑞锂电 24.95 0.00 5.12 9989.49
430198 微创光电 14.69 -0.27 9.61 9884.08
870866 绿亨科技 10.90 -0.91 9.62 9829.08
832982 锦波生物 212.90 -0.98 0.95 9295.55
830809 安达科技 7.36 -0.27 3.91 9275.88
836504 博迅生物 27.68 0.73 26.36 9228.34
920066 科拜尔 45.88 -2.07 16.52 9193.38
830946 森萱医药 12.09 -0.74 1.78 9177.78
838030 德众汽车 8.14 1.75 11.64 9109.23
838402 硅烷科技 10.97 0.64 1.98 9103.24
832419 路斯股份 17.16 5.99 5.72 9090.02
831370 新安洁 5.08 4.10 6.76 8927.07
837821 则成电子 33.20 0.21 5.28 8861.37
873169 七丰精工 17.16 0.53 10.31 8775.15
833030 立方控股 22.84 3.12 6.96 8772.08
832000 安徽凤凰 24.09 0.33 7.52 8671.23
833455 汇隆活塞 10.85 7.11 15.63 8668.73
833509 同惠电子 18.15 0.83 5.83 8616.14
839167 同享科技 26.16 3.52 5.02 8423.83
873726 卓兆点胶 29.08 7.86 15.29 8387.47
873570 坤博精工 41.45 6.28 14.87 8350.87
872374 云里物里 34.87 2.14 7.23 8313.26
920118 太湖远大 32.34 7.09 18.90 8291.20
873690 捷众科技 24.36 3.22 15.52 8287.32
430564 天润科技 23.45 0.04 10.40 8190.72
831526 凯华材料 35.72 2.14 4.46 8177.68
873679 前进科技 21.90 0.60 13.85 8077.95
837212 智新电子 18.91 0.80 8.31 8032.84
834062 科润智控 9.42 2.39 6.54 7821.86
831175 派诺科技 18.49 0.49 10.48 7772.97
838810 春光药装 13.30 -3.76 12.84 7757.59
873223 荣亿精密 13.73 0.59 7.04 7756.37
835237 力佳科技 30.33 -1.17 3.87 7704.67
873576 天力复合 27.37 0.18 2.64 7690.30
430476 海能技术 13.56 1.88 9.09 7681.75
839946 华阳变速 9.16 0.66 8.51 7654.77
832651 天罡股份 29.30 0.93 17.61 7620.62
834639 晨光电缆 8.17 5.42 8.18 7600.37
833781 瑞奇智造 9.81 2.08 8.30 7482.66
833266 生物谷 12.80 -1.46 7.56 7456.06
870204 沪江材料 24.85 -0.20 6.04 7453.21
833580 科创新材 14.33 6.15 9.44 7422.98
836208 青矩技术 33.67 2.00 3.94 7274.51
873703 广厦环能 26.45 -0.23 8.41 7263.19
832978 开特股份 15.84 2.72 4.64 7253.19
833914 远航精密 17.03 3.02 4.15 7032.17
835892 中科美菱 18.08 0.28 13.81 6930.78
836395 朗鸿科技 16.32 0.80 7.57 6926.01
430718 合肥高科 18.14 3.24 8.91 6858.39
837174 宏裕包材 17.50 -0.57 16.61 6771.07
837663 明阳科技 20.38 2.62 6.61 6729.98
872541 铁大科技 12.85 2.07 5.88 6722.61
838670 恒进感应 14.37 4.13 7.17 6634.90
830832 齐鲁华信 8.40 2.19 6.44 6624.01
871857 泓禧科技 20.82 6.93 4.49 6615.84
833751 惠同新材 16.30 4.62 9.09 6597.04
836419 万德股份 13.38 0.53 9.00 6579.71
838701 豪声电子 33.33 0.94 8.16 6552.31
870508 丰安股份 17.75 -3.43 8.90 6531.54
831278 泰德股份 10.15 3.68 6.75 6509.98
839792 东和新材 11.59 -0.52 5.58 6480.03
920088 科力股份 28.97 1.29 11.30 6479.05
834014 特瑞斯 13.97 -0.99 10.02 6419.76
871642 通易航天 14.06 1.30 4.54 6375.09
833454 同心传动 15.85 2.92 6.87 6372.40
831039 国义招标 11.30 3.48 3.71 6365.53
839725 惠丰钻石 22.27 1.09 6.86 6361.40
873167 新赣江 18.54 2.09 8.30 6357.66
837748 路桥信息 26.90 4.26 3.80 6326.36
833427 华维设计 15.99 10.12 8.23 6320.31
832735 德源药业 35.48 2.87 2.59 6313.76
835184 国源科技 15.13 2.44 4.78 6305.08
871753 天纺标 36.60 1.10 5.47 6268.43
831305 海希通讯 19.18 0.63 2.97 6202.08
873305 九菱科技 27.21 -0.18 6.28 6177.60
831856 浩淼科技 12.80 2.40 10.16 6176.59
837242 建邦科技 30.27 1.92 5.82 6146.54
836807 奔朗新材 10.53 -0.66 4.99 6143.47
834682 球冠电缆 9.49 1.71 4.16 6077.47
873339 恒太照明 10.29 -3.74 3.82 6016.14
873665 科强股份 15.58 1.83 10.05 5980.91
831689 克莱特 23.53 4.07 7.29 5936.69
832876 慧为智能 23.66 1.98 6.62 5910.83
830974 凯大催化 9.26 -1.07 6.00 5910.75
832885 星辰科技 15.31 2.75 4.47 5834.14
430556 雅达股份 9.72 1.25 5.13 5823.33
832089 禾昌聚合 14.37 0.84 4.39 5817.61
833943 优机股份 17.76 5.84 8.13 5816.76
833575 康乐卫士 19.24 1.75 1.61 5801.32
871396 常辅股份 21.34 1.91 6.39 5783.72
832110 雷特科技 36.96 0.30 9.92 5634.76
871970 大禹生物 8.31 1.59 9.81 5600.81
872392 佳合科技 24.12 5.24 8.40 5562.62
830839 万通液压 20.39 1.70 4.28 5562.19
833819 颖泰生物 4.15 0.97 1.11 5541.84
838163 方大新材 18.48 -0.59 4.80 5440.41
836077 吉林碳谷 12.67 0.72 1.36 5416.12
836942 恒立钻具 17.89 -0.56 7.22 5348.22
836221 易实精密 18.59 2.42 7.05 5332.79
430017 星昊医药 16.86 1.38 2.58 5251.95
831834 三维股份 11.45 1.33 7.57 5228.05
834033 康普化学 23.15 0.22 2.73 5221.95
831152 昆工科技 16.38 -0.85 3.77 5053.79
836547 无锡晶海 22.56 1.17 9.47 5045.06
920008 成电光信 35.58 0.08 4.53 4972.57
836957 汉维科技 14.65 0.83 8.08 4934.43
430047 诺思兰德 14.41 0.63 1.85 4761.80
832225 利通科技 14.05 1.81 4.99 4718.72
920016 中草香料 27.84 1.24 9.21 4515.83
430685 新芝生物 13.90 0.43 5.89 4471.17
831195 三祥科技 14.73 1.45 4.28 4435.04
834261 一诺威 11.22 -0.27 2.27 4354.20
920099 瑞华技术 33.05 0.76 3.64 4353.87
839729 永顺生物 9.02 2.50 5.96 4284.05
833230 欧康医药 19.00 -0.11 6.46 4148.58
872925 锦好医疗 15.98 1.33 4.70 4117.31
838837 华原股份 14.09 1.51 2.08 4021.20
831641 格利尔 16.23 3.38 5.55 3944.44
836871 派特尔 16.26 -0.12 6.02 3863.85
871634 新威凌 21.36 1.81 5.50 3784.13
836263 中航泰达 10.23 0.29 3.39 3495.04
836892 广咨国际 15.61 0.90 1.59 3274.15
834950 迅安科技 22.42 1.08 4.64 3181.34
871694 中裕科技 18.11 2.32 3.61 3048.16
836675 秉扬科技 11.25 0.81 3.43 2994.88
836270 天铭科技 13.83 1.69 2.52 2816.12
837344 三元基因 23.06 2.17 1.07 2767.07
838171 邦德股份 17.39 1.81 3.09 2754.80
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
热门文章
  • 储学军:宣传制造业数字化转型成功经验,讲好数字化转型时代故事

    储学军:宣传制造业数字化转型成功经验,讲好数字化转型时代故事
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除图为储学军出席2024制造业数字化转型发展分享会并致辞  新华网武汉6月28日电(记者凌纪伟)2024制造业数字化转型发展分享会于6月28日在武汉市江夏区举行。分享会是2024企业家江夏行系列活动之一,会上政产学研各领域嘉宾围绕助推制造业数字化转型,培育形成以科技创新为引领的新质生产力分享真知灼见。图片来源于网络,如有侵权,请联系删除  新华网党委书记、董事长储学军出席活动并致辞。他表示,党的二十大报告把加快建设制造强国作为全面建设社会主义...
  • 辽鲁航线海域5G网络全部建成投运——茫茫大海上也能“刷视频”了

    辽鲁航线海域5G网络全部建成投运——茫茫大海上也能“刷视频”了
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除  6月26日,辽鲁航线海域5G网络全部建成并正式投入运行,这是我国首次实现5G网络海上规模化连续覆盖。这意味着,从当日起,乘坐辽鲁航线的旅客将告别手机没有信号或者信号断断续续的历史,在茫茫大海上也可以“刷视频”了。  根据工业和信息化部相关数据,我国已建成全球规模最大的5G网络,覆盖了全国所有地市级、县城城区。珠穆朗玛峰海拔6500米营地,已开通全球最高5G基站;新疆塔里木油田万米深井也实现5G信号全覆盖。  不过,作为我国最大的内海,渤...
  • 7月2日26只个股获券商关注,三花智控目标涨幅达41.57%

    7月2日26只个股获券商关注,三花智控目标涨幅达41.57%
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除每经AI快讯,7月2日,券商给予评级的个股数共有26只,获得买入评级的个股数共有18只。在公布了目标价格的4只个股中,按照最新收盘价计算,预期涨幅排名居前的个股是三花智控(002050.SZ)、瑞鹄模具(002997.SZ)、立讯精密(002475.SZ),预期涨幅分别是41.57%、29.34%、16.4%。 从券商对个股的关注程度来看,有4只个股获得多家券商关注,券商关注数量排名居前的个股是比亚迪(002594.SZ)、长城汽车(...
  • “大陆第一杰伦”全国巡演暂停!入场费最高6000元,座位当晚全部卖完,但不少周杰伦歌迷开始“抵制”他……

    “大陆第一杰伦”全国巡演暂停!入场费最高6000元,座位当晚全部卖完,但不少周杰伦歌迷开始“抵制”他……
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 每经记者 杜蔚  宋美璐    每经编辑 王月龙 杨夏     “大陆第一杰伦”“不是周杰伦看不起,而是黑伦更有性价比”……靠着这些标签,以模仿周杰伦而走红的“黑伦”近期摇身一变,成了高档酒吧的座上宾,自6月起飞遍国内多市,开起了“演唱会”。图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 《每日经济新闻》记者采访获悉,“黑伦”的全国巡演系与...
  • 6月28日十大人气股:中报行情悄然开启

    6月28日十大人气股:中报行情悄然开启
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除6月28日沪深两市涨跌不一,成交量有所放大。板块上消费电子、国防军工涨幅居前,证券、传媒相对较弱。人气股方面领益智造、中国西电、沃尔核材涨停,东方财富、金溢科技跌幅居前。下面是今日十大人气股排名的详细情况。 笔者将从今日人气股中,选择几个有代表性的个股进行点评,希望对投资者有所帮助。 1、东方财富:罕见急跌导致指数走弱 今日券商板块龙头股之一东方财富早盘走势波动不大,午后该股突然跳水,一度跌超8%,收盘前稍有反弹但最终仍跌近7%。...