图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
12月4日,合约收报7900.00元/吨,涨幅0.18%,日内环比增仓27716.00手。
据前20名持仓数据来看:期货主力合约多单持仓405,816手,空单持仓466,540手,净持仓为-60724手,处于净空头状态。
多头持仓龙虎榜:其中、、明显增仓,分别增仓20,457手,5,166手和487手;、、明显减仓2,764手、1,176手、896手。
豆油期货空头持仓龙虎榜:增仓4,979手,东证期货增仓3,718手,增仓3,685手;国投期货、永安期货、一德期货分别减仓2,400手、2,162手、683手。
综合来看,据豆油期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,多方进场情绪强于空方。其中永安期货进行空转多操作,减持2,162手空单的同时增持了5,166手多单,一德期货减持683手空单的同时增持了20,457手多单,或表明其看涨后市。
12月4日豆油期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 一德期货 | 68,737 | 20,457 | 103,159 | 1,216 | |
2 | 中信期货 | 61,903 | 341 | 国投期货 | 93,110 | -2,400 |
3 | 国泰君安 | 45,971 | 358 | 东证期货 | 31,582 | 3,718 |
4 | 永安期货 | 30,943 | 5,166 | 中信期货 | 28,485 | 3,685 |
5 | 东证期货 | 22,993 | -896 | 国泰君安 | 28,425 | 1,108 |
6 | 弘业期货 | 21,776 | -2,764 | 26,418 | 1,779 | |
7 | 14,517 | -95 | 摩根大通 | 25,475 | 1,149 | |
8 | 13,186 | -803 | 永安期货 | 19,216 | -2,162 | |
9 | 国投期货 | 13,137 | -1,176 | 一德期货 | 11,906 | -683 |
10 | 12,783 | 124 | 北京首创 | 11,761 | 189 | |
11 | 12,584 | -327 | 南华期货 | 10,163 | 848 | |
12 | 华泰期货 | 12,374 | 487 | 乾坤期货 | 10,066 | 950 |
13 | 宝城期货 | 11,528 | -97 | 10,018 | 5 | |
14 | 广州金控 | 11,126 | -226 | 9,688 | 514 | |
15 | 中信建投 | 10,872 | 23 | 华泰期货 | 9,638 | 378 |
16 | 9,382 | -261 | 9,133 | 1,842 | ||
17 | 中粮期货 | 8,958 | 475 | 中信建投 | 8,986 | 4,979 |
18 | 7,914 | -93 | 中泰期货 | 7,041 | 745 | |
19 | 建信期货 | 7,631 | 123 | 6,363 | 1,071 | |
20 | 摩根大通 | 7,501 | 374 | 5,907 | -57 | |
合计 | 405,816 | 21,190 | 466,540 | 18,874 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据