图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
12月4日,合约收报10328.00元/吨,涨幅为0.72%,日内环比减仓45382.00手。
据前20名持仓数据来看:主力合约多单持仓309,360手,空单持仓246,545手,净持仓为62815手,处于净多头状态。
期货多头持仓龙虎榜:其中、、一德期货明显增仓,分别增仓2,878手,1,580手和1,328手;、、明显减仓5,756手、5,721手、4,281手。
棕榈油期货空头持仓龙虎榜:海通期货增仓1,072手,增仓434手,增仓337手;中信建投、、东证期货分别减仓4,224手、3,565手、3,055手。
综合来看,据棕榈油期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪强于空方。其中进行多转空操作,减持1,985手多单的同时增持了1,066手空单,海通期货减持5,721手多单的同时增持了1,072手空单,或表明其看跌后市。
12月4日棕榈油期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 国泰君安 | 40,970 | -3,363 | 中信期货 | 36,168 | -1,066 |
2 | 中信建投 | 35,461 | 1,580 | 中信建投 | 22,264 | -4,224 |
3 | 摩根大通 | 28,062 | -950 | 国泰君安 | 22,258 | -406 |
4 | 23,081 | -1,755 | 12,988 | -989 | ||
5 | 中信期货 | 20,016 | -1,985 | 东证期货 | 12,767 | -3,055 |
6 | 16,275 | -333 | 永安期货 | 11,662 | -3,565 | |
7 | 东证期货 | 14,829 | -4,281 | 方正中期 | 11,436 | -1,278 |
8 | 14,485 | -3,190 | 海通期货 | 11,140 | 1,072 | |
9 | 东吴期货 | 14,119 | -5,756 | 国贸期货 | 10,683 | 337 |
10 | 海通期货 | 12,304 | -5,721 | 中粮期货 | 10,615 | -2,325 |
11 | 国富期货 | 12,024 | 2,878 | 9,864 | -1,277 | |
12 | 银河期货 | 11,670 | -614 | 9,826 | -2,148 | |
13 | 永安期货 | 11,665 | 916 | 9,511 | -2,287 | |
14 | 瑞银期货 | 10,056 | -128 | 8,395 | 123 | |
15 | 一德期货 | 9,181 | 1,328 | 平安期货 | 8,226 | -1,266 |
16 | 8,527 | 427 | 8,164 | -461 | ||
17 | 中泰期货 | 7,734 | -2,296 | 弘业期货 | 8,142 | 434 |
18 | 7,210 | -2,093 | 华泰期货 | 8,140 | -819 | |
19 | 平安期货 | 5,933 | 483 | 7,171 | -323 | |
20 | 国投期货 | 5,758 | 277 | 南华期货 | 7,125 | -775 |
合计 | 309,360 | -24,576 | 246,545 | -24,298 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据